Traffico autostrade e strade in tempo reale: viabilità e bollettino traffico
Traffico in tempo reale su tutte le autostrade e strade italiane con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità in diretta live e bollettino traffico in tempo reale. Il servizio info traffico permette di viaggiare informati e avere aggiornamenti sulla situazione traffico autostradale e stradale in tempo reale
10:40 | SS258 Marecchia | SS258 Marecchia corsia di emergenza operativa a Incrocio Secchiano |
|
10:40 | SS26 Della Valle D aosta | SS26 Della Valle D aosta lavori di manutenzione a Incrocio Villefranche |
|
10:39 | SS494 Vigevanese | SS494 Vigevanese lavori di manutenzione a Incrocio Valenza |
|
10:39 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli code causa lavori dalle 10:38 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Fuorigrotta in direzione da allacciamento diramazione Capodichino |
|
10:38 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 10:37 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Fermo-Porto S.Giorgio e Svincolo Porto Sant Elpidio in direzione Ancona |
|
10:37 | A22 Brennero-Modena | A22 Brennero-Modena rampe chiuse causa incidente dalle 10:27 del 16 gennaio 2025 a Allacciamento Bolzano Sud-Allacciamento Superstrada Merano-Bz in direzione Modena |
|
10:37 | A30 Caserta-Salerno | A30 Caserta-Salerno veicoli lenti dalle 10:35 del 16 gennaio 2025 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Palma Campania in direzione Salerno |
|
10:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 10:35 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
10:37 | SP1 Strada Provinciale della Botte | SP1 Strada Provinciale della Botte tratto chiuso causa lavori dalle 10:36 del 16 gennaio 2025 tra SP1 e Strada Provinciale de Botte |
|
10:36 | SS66 Pistoiese | SS66 Pistoiese lavori tra 1,741 km dopo Incrocio Piazza e 1,484 km prima di Incrocio Le Piastre in direzione Incrocio La Lima - SS12 Dell abetone E Del Brennero |
|
10:36 | SS100 Di Gioia Del Colle | SS100 Di Gioia Del Colle traffico rallentato causa fondo stradale dissestato a Incrocio Cellamare in direzione Incrocio Mungivacca - SS16 Adriatica |
|
10:35 | A29 Palermo-Mazara Del Vallo | A29 Palermo-Mazara Del Vallo incidente a Svincolo Gallitello |
|
10:35 | A30 Caserta-Salerno | A30 Caserta-Salerno incidente dalle 07:49 del 16 gennaio 2025 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Nola in direzione Salerno |
|
10:35 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 10:33 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Termoli-Molise e Svincolo Poggio Imperiale in direzione Bari |
|
10:35 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 10:30 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
10:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 10:34 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Monte San Savino in direzione Roma |
|
10:35 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze veicolo fermo o in avaria dalle 10:33 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Rioveggio e Svincolo Pian Del Voglio in direzione Firenze |
|
10:35 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze perdita di carico dalle 10:33 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Rioveggio e Svincolo Pian Del Voglio in direzione Firenze |
|
10:34 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Settebagni e Allacciamento A90-GRA in direzione G.r.a. |
|
10:34 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona problemi in area di servizio causa lavori dalle 10:33 del 16 gennaio 2025 a Area di servizio Foglia in direzione Ancona |
|
10:33 | A29 Palermo-Mazara Del Vallo | A29 Palermo-Mazara Del Vallo incidente a Svincolo Gallitello |
|
10:33 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa tra 245 m dopo Svincolo Cosenza e 12,015 km prima di Svincolo Rogliano-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
10:33 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara traffico rallentato causa lavori dalle 10:31 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo e Svincolo Atri-Pineto in direzione Ancona |
|
10:32 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano lavori tra 976 m dopo Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord e 8,139 km prima di Svincolo Pisa Centro in direzione Rosignano |
|
10:32 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano lavori tra 5,909 km prima di Svincolo Sarzana e 235 m dopo Allacciamento S.Stefano Di Magra-La Spezia-Allacciamento A15 Pr-Sp in direzione Genova |
|
10:32 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 10:26 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Val Vibrata e Svincolo San Benedetto Del Tronto in direzione Ancona |
|
10:32 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 10:30 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
10:32 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Settebagni e Allacciamento A90-GRA in direzione G.r.a. |
|
10:32 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Nervi e Svincolo Genova Est in direzione Genova |
|
10:32 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:30 del 16 gennaio 2025 a Barriera Di Roma Est in direzione Teramo |
|
10:31 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord veicolo fermo o in avaria dalle 10:29 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Settebagni e Allacciamento A90-GRA in direzione G.r.a. |
|
10:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 08:47 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
10:31 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada dalle 10:30 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
10:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:29 del 16 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
10:30 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,999 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 8,503 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
10:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 10:27 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Avellino Est in direzione Canosa |
|
10:29 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano veicolo fermo o in avaria dalle 10:20 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Nervi e Svincolo Genova Est in direzione Genova |
|
10:28 | SS106 Jonica | SS106 Jonica carreggiata chiusa causa lavori di manutenzione tra 8,355 km prima di Incrocio La Staz. Di Marconia e 1,119 km dopo Incrocio Eraclea - SS598 Di Fondo Valle D agri in direzione Incrocio Reggio Calabria - SS18 Tirrena Inferiore |
|
10:28 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 10:26 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Val Vibrata e Svincolo San Benedetto Del Tronto in direzione Ancona |
|
10:28 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona veicolo fermo o in avaria dalle 10:26 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Ancona Sud e Svincolo Ancona Nord in direzione Bologna |
|
10:28 | A8 Raccordo Milano Nuova Fiera | A8 Raccordo Milano Nuova Fiera veicolo fermo o in avaria dalle 10:26 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Accesso Nord Est Fiera in direzione da A52 tangenziale Nord |
|
10:27 | SS30 Di Val Bormida | SS30 Di Val Bormida lavori di manutenzione a Incrocio Gamalero in direzione Incrocio Piana Crixia - SS29 Del Colle Di Cadibona |
|
10:27 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari veicolo fermo o in avaria dalle 10:25 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Foggia e Svincolo San Severo in direzione Pescara |
|
10:26 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada dalle 10:24 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Rimini Sud e Svincolo Cattolica in direzione Ancona |
|
10:24 | SS106 Jonica | SS106 Jonica carreggiata chiusa tra 8,355 km prima di Incrocio La Staz. Di Marconia e 1,119 km dopo Incrocio Eraclea - SS598 Di Fondo Valle D agri in direzione Incrocio Reggio Calabria - SS18 Tirrena Inferiore |
|
10:23 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori tra 1,114 km dopo Svincolo S.Elia e 6,455 km prima di Svincolo Bagnara Calabra in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
10:23 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa tra 245 m dopo Svincolo Cosenza e 12,015 km prima di Svincolo Rogliano-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
10:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada dalle 10:22 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Svincolo Genova Voltri in direzione Ventimiglia |
|
10:23 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada dalle 10:22 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Macerata in direzione da Ancona |
|
10:23 | Lecce Via del Ninfeo | Lecce Via del Ninfeo strada chiusa, evento sportivo su strada dalle 07:30 alle 11:00 del 19 gennaio 2025 a Via del Ninfeo |
|
10:22 | Brescia Via Cefalonia | Brescia Via Cefalonia incidente a Via Corfù |
|
10:21 | SS47 Della Valsugana | SS47 Della Valsugana lavori di manutenzione tra 2,594 km dopo Incrocio Bassano Del Grappa - SS141 Strada Cadorna e 180 m prima di Incrocio Solagna in direzione Incrocio Canova - SS12 Dell abetone E Del Brennero |
|
10:21 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa tra 245 m dopo Svincolo Cosenza e 12,015 km prima di Svincolo Rogliano-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
10:20 | A12 Roma-Civitavecchia | A12 Roma-Civitavecchia personale su strada causa lavori dalle 10:19 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Cerveteri-Ladispoli e Svincolo S.Severa-S.Marinella in direzione S.s. 1 Aurelia |
|
10:20 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 10:19 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione Pescara |
|
10:19 | Monza Viale Gian Battista Stucchi | Monza Viale Gian Battista Stucchi incidente a Viale Sicilia |
|
10:19 | SS106 Jonica | SS106 Jonica carreggiata chiusa tra 8,355 km prima di Incrocio La Staz. Di Marconia e 1,119 km dopo Incrocio Eraclea - SS598 Di Fondo Valle D agri in direzione Incrocio Reggio Calabria - SS18 Tirrena Inferiore |
|
10:19 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 10:18 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Chieti-Pescara-Raccordo Ch-Pe |
|
10:19 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 10:14 del 16 gennaio 2025 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Roma |
|
10:18 | Milano Viale Monza | Milano Viale Monza incidente a Via Matteo Maria Boiardo |
|
10:17 | SS456 Del Turchino | SS456 Del Turchino corsia chiusa causa lavori di manutenzione a Incrocio Salere |
|
10:17 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada causa lavori dalle 10:15 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Treviso Nord e Allacciamento A28 Venezia-Belluno in direzione Belluno |
|
10:17 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 10:15 del 16 gennaio 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Vercelli Est in direzione Genova Voltri |
|
10:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 10:16 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
10:17 | A52 Tangenziale Nord Di Milano | A52 Tangenziale Nord Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo SP151 Cinisello B.Nord: Zona Industriale e Svincolo Monza-S.Alessandro in direzione Allacciamento Tangenziale Est Di Milano |
|
10:16 | A14 Bari-Taranto | A14 Bari-Taranto personale su strada causa lavori dalle 10:15 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Gioia Del Colle e Svincolo Acquaviva Delle Fonti in direzione Bari |
|
10:16 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 09:52 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Atri-Pineto e Svincolo Roseto Degli Abruzzi in direzione Ancona |
|
10:16 | A14 Bari-Taranto | A14 Bari-Taranto personale su strada causa lavori dalle 10:15 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Gioia Del Colle e Svincolo Acquaviva Delle Fonti in direzione Bari |
|
10:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 10:05 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
10:16 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona veicolo fermo o in avaria dalle 10:15 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Bologna San Lazzaro |
|
10:15 | Genova Salita di San Rocco | Genova Salita di San Rocco strada chiusa dalle 00:01 del 15 gennaio alle 23:59 del 28 febbraio 2025 a Salita di San Rocco |
|
10:15 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano lavori tra 976 m dopo Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord e 8,139 km prima di Svincolo Pisa Centro in direzione Rosignano |
|
10:15 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano lavori tra 5,909 km prima di Svincolo Sarzana e 235 m dopo Allacciamento S.Stefano Di Magra-La Spezia-Allacciamento A15 Pr-Sp in direzione Genova |
|
10:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 10:13 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Avellino Est in direzione Canosa |
|
10:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 10:14 del 16 gennaio 2025 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Roma |
|
10:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
10:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Albenga |
|
10:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 850 m causa lavori tra 4,295 km dopo Svincolo Spotorno e 1,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
10:14 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 10:12 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Corso Malta e Svincolo Capodimonte in direzione Pozzuoli |
|
10:13 | SS55 Dell isonzo | SS55 Dell isonzo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 4,533 km dopo Incrocio Jamiano - SS519 Di Jamiano e 3,985 km prima di Incrocio Rupa - SS518 Di Devetaki in direzione Incrocio Gorizia - Confine Con La Slovenia |
|
10:13 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa lavori dalle 10:11 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
10:13 | Genova - Ponte Alexander Fleming | Genova - Ponte Alexander Fleming senso unico alternato causa lavori dalle 00:01 del 16 gennaio alle 23:59 del 15 giugno 2025 a - Ponte Alexander Fleming |
|
10:12 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 10:10 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Val Vibrata e Svincolo Teramo-Giulianova-Mosciano in direzione Pescara |
|
10:11 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa incidente dalle 10:10 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
10:11 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 09:59 del 16 gennaio 2025 a Barriera Napoli Ovest |
|
10:10 | Ferrara Via Porta Romana | Ferrara Via Porta Romana riduzione di carreggiata causa lavori dalle 00:00 del 16 gennaio 2025 tra Via 20 Settembre e Viale Alfonso I d Este |
|
10:10 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 09:29 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
10:09 | SS18 Tirrena Inferiore | SS18 Tirrena Inferiore traffico rallentato a Incrocio Cersuta in direzione Incrocio Napoli |
|
10:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 10:05 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
10:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 10:07 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
10:09 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona code causa mostra dalle 09:52 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Bologna Fiera |
|
10:08 | Ferrara Via Terranuova | Ferrara Via Terranuova processione dalle 09:00 alle 11:30 del 26 gennaio 2025 a Corso Giovecca |
|
10:08 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 10:06 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Candela |
|
10:08 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 10:06 del 16 gennaio 2025 a Svincolo Candela |
|
10:08 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 10:06 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Teramo-Giulianova-Mosciano e Svincolo Roseto Degli Abruzzi in direzione Pescara |
|
10:08 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara code causa lavori dalle 10:07 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo e Svincolo Atri-Pineto in direzione Ancona |
|
10:08 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:22 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Firenze Nord e Svincolo Firenze-Peretola in direzione Firenze |
|
10:07 | SS659 Di Valle Antigorio E Val Formazza | SS659 Di Valle Antigorio E Val Formazza incidente a catena a Incrocio Baceno |
|
10:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 10:05 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
10:07 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada dalle 10:06 del 16 gennaio 2025 tra Svincolo Fermo-Porto S.Giorgio e Svincolo Porto Sant Elpidio in direzione Ancona |
Traffico Autostrade in tempo reale
Traffico su mappa
Cerca un indirizzo per visualizzare il traffico su strade e autostrade sulla mappa interattiva