Traffico A7 in tempo reale, viabilità Autostrada A7
Traffico Autostrada A7 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A7 in diretta e bollettino traffico Autostrada A7 in tempo reale.
12:43 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code per 1 km causa traffico intenso tra Barriera Di Milano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
11:47 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente tra Svincolo Binasco e Barriera Di Milano in direzione Milano |
|
10:20 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova ostacolo sulla strada tra Allacciamento Bereguardo - Allacciamento Raccordo Bereguardo-Pv e Svincolo Binasco in direzione Milano |
|
09:47 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 09:45 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Isola Del Cantone in direzione Genova |
|
09:16 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 09:14 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Genova |
|
09:16 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 09:14 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
08:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 08:53 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
08:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 08:53 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
08:40 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa lavori dalle 08:38 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
07:58 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 07:57 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ronco Scrivia e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
07:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 07:54 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Genova |
|
07:50 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 07:49 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Milano |
|
07:47 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 07:46 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Genova Bolzaneto in direzione da Genova |
|
06:45 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code per 1 km causa traffico intenso tra Barriera Di Milano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
06:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 06:26 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Genova Bolzaneto |
|
04:23 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova nebbia tra Svincolo Gropello Cairoli e Svincolo Tortona |
|
03:59 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 03:57 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
03:56 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 03:53 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Busalla |
|
03:04 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 03:02 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
01:49 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova nebbia tra Svincolo Gropello Cairoli e Svincolo Castelnuovo Scrivia |
|
03/12/2024 23:20 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova mezzi spargisale in azione dalle 23:04 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Genova Bolzaneto |
|
03/12/2024 23:06 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova mezzi spargisale in azione dalle 23:04 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Genova Bolzaneto |
|
03/12/2024 22:48 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa incidente dalle 22:47 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ronco Scrivia e Svincolo Busalla in direzione Genova |
|
03/12/2024 22:35 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente dalle 22:29 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ronco Scrivia e Svincolo Busalla in direzione Genova |
|
03/12/2024 22:30 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente dalle 22:29 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ronco Scrivia e Svincolo Busalla in direzione Genova |
|
03/12/2024 21:35 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 21:33 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
03/12/2024 21:33 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
03/12/2024 20:42 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 20:40 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Busalla |
|
03/12/2024 20:33 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 20:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 19:41 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Svincolo Assago in direzione Milano |
|
03/12/2024 19:37 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Svincolo Assago in direzione Milano |
|
03/12/2024 19:07 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Svincolo Binasco in direzione Genova |
|
03/12/2024 19:06 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Genova |
|
03/12/2024 18:45 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova problemi in area di servizio dalle 18:43 del 3 dicembre 2024 a Area di servizio Valle Scrivia in direzione Genova |
|
03/12/2024 18:38 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:36 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 18:32 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 18:23 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 18:31 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 18:23 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 18:25 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 18:23 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 17:43 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Svincolo Binasco in direzione Genova |
|
03/12/2024 17:37 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 17:29 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 17:29 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 17:27 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Genova |
|
03/12/2024 17:27 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 16:35 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 16:33 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Isola Del Cantone in direzione Milano |
|
03/12/2024 16:13 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 16:11 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Genova |
|
03/12/2024 16:02 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 16:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 16:01 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 16:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 15:37 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 15:32 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Genova |
|
03/12/2024 15:35 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 15:32 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Genova |
|
03/12/2024 15:33 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 15:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Genova |
|
03/12/2024 15:04 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 15:03 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Serravalle Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 15:01 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 14:59 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
03/12/2024 14:40 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 14:39 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
03/12/2024 14:38 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova lavori tra Allacciamento Bereguardo - Allacciamento Raccordo Bereguardo-Pv e Barriera Di Milano in direzione Milano |
|
03/12/2024 13:24 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 13:23 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
03/12/2024 11:50 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 11:45 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
03/12/2024 11:48 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 11:45 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
03/12/2024 11:47 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 11:45 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
03/12/2024 10:17 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova lavori tra Svincolo Casei Gerola e Svincolo Gropello Cairoli in direzione Milano |
|
03/12/2024 10:01 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente dalle 09:53 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente dalle 09:53 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:51 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 09:34 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:36 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 09:34 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:31 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 09:29 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:17 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 09:02 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:14 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 09:02 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:11 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa lavori dalle 09:09 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:07 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 09:05 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
03/12/2024 09:05 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 09:03 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:05 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 09:02 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 09:03 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa lavori dalle 09:01 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 08:47 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 08:45 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Milano |
|
03/12/2024 08:44 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 08:43 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Genova Bolzaneto in direzione da Genova |
|
03/12/2024 08:08 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 08:06 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Serravalle Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 08:01 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 07:59 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
03/12/2024 08:00 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 07:59 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
03/12/2024 07:59 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 07:58 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Milano |
|
03/12/2024 07:53 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 07:51 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Genova Bolzaneto in direzione da Genova |
|
03/12/2024 07:29 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova traffico rallentato causa traffico intenso dalle 07:27 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Genova |
|
03/12/2024 07:29 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 07:27 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Genova |
|
03/12/2024 07:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 07:25 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
03/12/2024 07:27 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 07:25 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
03/12/2024 06:47 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code per 1 km causa traffico intenso tra Barriera Di Milano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
03/12/2024 05:44 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 05:43 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 05:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 05:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
03/12/2024 04:58 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 04:56 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
03/12/2024 04:57 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 04:55 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
03/12/2024 04:22 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 04:21 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Genova e Barriera Di Genova Ovest in direzione Milano |
|
03/12/2024 04:00 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 03:59 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
03/12/2024 00:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 00:54 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
02/12/2024 23:32 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 23:30 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 23:26 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova mezzi spargisale in azione dalle 22:38 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Genova Bolzaneto |
|
02/12/2024 22:57 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 22:55 del 2 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
02/12/2024 22:40 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova mezzi spargisale in azione dalle 22:38 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Genova Bolzaneto |
|
02/12/2024 22:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova area di servizio chiusa causa tratto chiuso dalle 22:27 del 2 alle 06:00 del 3 dicembre 2024 a Area di servizio Giovi in direzione Milano |
|
02/12/2024 22:25 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova tratto chiuso causa lavori dalle 22:23 del 2 alle 06:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ronco Scrivia e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
02/12/2024 22:25 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova area di servizio chiusa causa tratto chiuso dalle 22:24 del 2 alle 06:00 del 3 dicembre 2024 a Area di servizio Giovi in direzione Milano |
|
02/12/2024 22:08 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova tratto chiuso causa lavori dalle 22:06 del 2 alle 06:00 del 3 dicembre 2024 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
02/12/2024 21:33 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova e Barriera Di Genova Ovest in direzione Milano |
|
02/12/2024 21:00 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 20:58 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 20:49 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 20:47 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
02/12/2024 20:40 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 20:38 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Ronco Scrivia in direzione Milano |
|
02/12/2024 19:58 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso tra Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e Svincolo Assago in direzione Milano |
|
02/12/2024 19:48 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso tra Barriera Di Milano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
02/12/2024 19:16 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 19:13 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 19:15 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 19:13 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:53 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:52 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:50 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:36 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo dalle 17:20 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Vignole Borbera in direzione Genova |
|
02/12/2024 17:22 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 17:20 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Vignole Borbera in direzione Genova |
|
02/12/2024 17:21 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 17:19 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Genova Bolzaneto in direzione da Genova |
|
02/12/2024 17:17 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:04 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:15 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:04 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:09 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 17:07 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Vignole Borbera in direzione Genova |
|
02/12/2024 17:06 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 17:04 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:04 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 17:03 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Busalla e Svincolo Isola Del Cantone in direzione Milano |
|
02/12/2024 16:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso tra Barriera Di Milano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
02/12/2024 15:41 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Svincolo Binasco in direzione Genova |
|
02/12/2024 15:02 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 15:00 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Isola Del Cantone in direzione Genova |
|
02/12/2024 14:39 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 14:35 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Isola Del Cantone in direzione Genova |
|
02/12/2024 14:36 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 14:35 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Isola Del Cantone in direzione Genova |
|
02/12/2024 14:26 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Svincolo Binasco in direzione Genova |
|
02/12/2024 13:48 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova lavori tra Svincolo Tortona e Allacciamento Diramazione Predosa-Bettole in direzione Genova |
|
02/12/2024 13:40 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 13:37 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Serravalle Scrivia in direzione Milano |
|
02/12/2024 13:39 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 13:37 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Vignole Borbera e Svincolo Serravalle Scrivia in direzione Milano |
|
02/12/2024 13:06 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente dalle 12:52 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:57 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova incidente dalle 12:52 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:56 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa incidente dalle 12:51 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:55 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code dalle 12:51 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:53 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:51 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:50 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 12:47 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:49 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 12:47 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A12 Genova-Rosignano e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:38 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 12:36 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Isola Del Cantone e Svincolo Vignole Borbera in direzione Milano |
|
02/12/2024 12:36 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso dalle 12:34 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Genova Bolzaneto e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova |
|
02/12/2024 12:34 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 12:20 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
02/12/2024 12:33 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 12:20 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
02/12/2024 12:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 12:19 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
02/12/2024 12:27 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova perdita di carico dalle 12:19 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Milano |
|
