Traffico A16 in tempo reale, viabilità Autostrada A16
Traffico Autostrada A16 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A16 in diretta e bollettino traffico Autostrada A16 in tempo reale.
| 27/12/2025 06:18 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa vento forte dalle 06:16 del 27 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 26/12/2025 21:50 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 21:49 del 26 alle 06:00 del 27 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 21:50 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 21:49 del 26 alle 06:00 del 27 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 21:01 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:56 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 20:58 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:56 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 19:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 19:53 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela |
|
| 26/12/2025 19:05 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 19:03 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 17:35 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:33 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 17:31 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:29 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 17:28 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 17:26 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 17:26 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:06 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 17:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:06 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 17:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pedoni dalle 17:08 del 26 dicembre 2025 a Barriera Di Napoli Est in direzione Napoli |
|
| 26/12/2025 17:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:06 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 15:58 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 15:56 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Pomigliano D arco e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli |
|
| 26/12/2025 14:30 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 14:28 del 26 dicembre 2025 a Barriera Di Napoli Est in direzione Napoli |
|
| 26/12/2025 13:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 12:09 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 13:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 12:09 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 12:34 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 12:15 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 12:20 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 12:15 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 12:18 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 12:15 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 12:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 12:15 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 12:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa malore dalle 12:10 del 26 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Napoli |
|
| 26/12/2025 12:11 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 12:09 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 26/12/2025 02:26 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 02:04 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 26/12/2025 02:06 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 02:04 del 26 dicembre 2025 tra Svincolo Vallata e Svincolo Candela |
|
| 25/12/2025 21:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 21:55 del 25 alle 06:00 del 26 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 25/12/2025 21:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 21:55 del 25 alle 06:00 del 26 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 25/12/2025 21:40 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:36 del 25 dicembre 2025 tra Barriera Di Napoli Est e Svincolo Pomigliano D arco in direzione Napoli |
|
| 25/12/2025 21:37 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:36 del 25 dicembre 2025 tra Barriera Di Napoli Est e Svincolo Pomigliano D arco in direzione Napoli |
|
| 25/12/2025 20:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 20:10 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola |
|
| 25/12/2025 19:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 19:48 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 25/12/2025 15:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 15:55 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 25/12/2025 14:30 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:05 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 25/12/2025 14:19 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:05 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 25/12/2025 14:08 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:05 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 25/12/2025 12:36 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 12:34 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 25/12/2025 12:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 12:07 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 25/12/2025 11:59 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pedoni dalle 11:57 del 25 dicembre 2025 a Barriera Di Napoli Est in direzione Napoli |
|
| 25/12/2025 05:03 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 05:01 del 25 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento |
|
| 24/12/2025 21:57 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 21:55 del 24 alle 06:00 del 25 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 21:57 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 21:55 del 24 alle 06:00 del 25 dicembre 2025 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 21:54 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:52 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 21:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:34 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 21:36 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:34 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 20:24 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:54 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 19:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:54 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 19:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:54 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 18:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:54 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 16:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 16:12 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 16:03 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 15:09 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 15:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 15:09 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 15:50 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 15:09 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 15:49 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 15:09 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 13:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 13:53 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 13:54 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 13:53 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 12:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 12:44 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 10:13 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:57 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 10:06 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:55 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 09:59 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:57 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 09:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:55 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 08:49 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 08:43 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 08:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 08:43 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 07:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 22:15 del 23 dicembre 2025 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Candela |
|
| 24/12/2025 03:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:27 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 00:57 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:55 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Pomigliano D arco e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli |
|
| 24/12/2025 00:44 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:43 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Canosa |
|
| 24/12/2025 00:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:08 del 24 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 23:40 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 23:39 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 22:43 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 22:41 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 22:16 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 22:15 del 23 dicembre 2025 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Avellino Est |
|
| 23/12/2025 21:31 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 20:31 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 20:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 20:19 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 19:57 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicoli lenti dalle 19:55 del 23 dicembre 2025 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Svincolo Baiano in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 19:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 19:50 del 23 dicembre 2025 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Svincolo Baiano in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 19:21 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa code causa incidente dalle 19:20 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 19:14 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 19:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 18:50 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:48 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 18:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 18:28 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 18:04 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 18:03 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 18:04 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia dalle 16:23 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia |
|
| 23/12/2025 16:59 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 16:57 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 16:25 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia dalle 16:23 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 23/12/2025 16:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pedoni dalle 16:08 del 23 dicembre 2025 a Barriera Di Napoli Est in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 15:19 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:18 del 23 dicembre 2025 a Barriera Di Napoli Est |
|
| 23/12/2025 15:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa code causa traffico congestionato dalle 15:03 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Pomigliano D arco e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 15:05 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa code causa traffico congestionato dalle 15:03 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Pomigliano D arco e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 14:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:44 del 23 dicembre 2025 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 14:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 14:43 del 23 dicembre 2025 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 14:43 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:42 del 23 dicembre 2025 a Barriera Di Napoli Est in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 14:35 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 14:33 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 14:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 14:12 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 13:25 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 13:12 del 23 dicembre 2025 a Svincolo Avellino Est |
|
| 23/12/2025 13:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 13:12 del 23 dicembre 2025 a Svincolo Avellino Est |
|
| 23/12/2025 12:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada dalle 12:45 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 11:57 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:54 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 11:57 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:54 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Lacedonia in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 11:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:54 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Lacedonia in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 11:43 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 11:41 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Pomigliano D arco e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 11:37 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:36 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Pomigliano D arco e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 11:32 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 11:31 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 10:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 10:54 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Avellino Est in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 10:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 10:54 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Avellino Est in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 10:34 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 23 dicembre 2025 a Svincolo Candela in direzione da Napoli |
|
| 23/12/2025 10:33 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 23 dicembre 2025 a Svincolo Candela in direzione da Napoli |
|
| 23/12/2025 08:49 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 08:38 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Candela |
|
| 23/12/2025 08:48 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:30 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 08:40 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 08:38 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela |
|
| 23/12/2025 08:32 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:30 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 08:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicoli lenti dalle 08:15 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Est in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 08:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:12 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 08:13 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:12 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 08:07 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 19:17 del 22 dicembre 2025 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola |
|
| 23/12/2025 07:36 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 07:33 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 07:35 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 07:33 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 06:43 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 06:10 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 06:41 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 06:10 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 06:11 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 06:10 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 03:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:53 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 03:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:54 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 03:34 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:33 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 03:20 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:18 del 23 dicembre 2025 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 02:41 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 02:39 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 01:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 01:11 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 01:13 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 01:11 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 23/12/2025 00:30 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:29 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 23/12/2025 00:19 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:18 del 23 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 22/12/2025 23:31 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 23:29 del 22 dicembre 2025 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 22/12/2025 23:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 23:09 del 22 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 22/12/2025 22:47 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 22:46 del 22 dicembre 2025 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
