Traffico A16 in tempo reale, viabilità Autostrada A16
Traffico Autostrada A16 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A16 in diretta e bollettino traffico Autostrada A16 in tempo reale.
| 02/11/2026 22:27 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 22:25 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 21:06 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:04 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 20:13 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 20:11 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Lacedonia in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 20:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 20:11 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 20:07 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:05 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Avellino Est in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 20:06 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 20:04 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 18:47 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 18:44 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 18:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 18:44 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 18:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:37 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 17:39 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:37 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 17:37 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:08 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 17:20 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 16:59 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 17:11 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:08 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 17:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 17:08 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 17:07 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa code causa incidente dalle 17:04 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 17:01 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 16:59 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 16:42 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa vento forte dalle 13:27 del 2 novembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Candela |
|
| 02/11/2026 16:21 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa traffico rallentato causa lavori dalle 16:18 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 15:54 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 15:52 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia |
|
| 02/11/2026 15:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa traffico rallentato causa lavori dalle 15:49 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 15:43 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 14:45 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 15:22 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:20 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 15:20 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa traffico rallentato causa lavori dalle 15:19 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 15:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 14:38 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:54 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 14:52 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 02/11/2026 14:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:38 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 14:45 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:49 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 14:45 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:48 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa code causa incidente dalle 14:46 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:42 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:38 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:41 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:38 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:41 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 14:39 del 2 novembre 2026 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 14:40 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 14:38 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:18 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 13:54 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:14 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 13:54 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 14:11 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 13:54 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 13:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 13:54 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 13:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa vento forte dalle 13:27 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Vallata |
|
| 02/11/2026 13:27 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 13:03 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 13:05 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 13:03 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 12:25 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 12:23 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 12:25 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:23 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 11:37 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 11:35 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 11:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:10 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:59 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 10:58 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:32 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 10:30 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:26 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada dalle 10:24 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:23 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 10:21 del 2 novembre 2026 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Cerignola in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:20 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 10:18 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 09:37 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Lacedonia in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 10:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 09:37 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Lacedonia in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 09:53 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 07:07 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Candela |
|
| 02/11/2026 09:50 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:03 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 09:39 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 09:37 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Lacedonia in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 09:33 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 07:07 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata |
|
| 02/11/2026 09:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 09:10 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 09:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:03 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 09:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:10 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 02/11/2026 09:05 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 09:03 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 09:01 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada dalle 09:00 del 2 novembre 2026 a Svincolo Avellino Ovest |
|
| 02/11/2026 07:55 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 07:22 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 07:24 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 07:22 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 07:08 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi dalle 07:07 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Candela |
|
| 02/11/2026 06:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 06:08 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 04:58 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 04:56 del 2 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 02/11/2026 02:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 05:41 del 1 novembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Candela |
|
| 02/11/2026 02:05 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 05:41 del 1 novembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Grottaminarda |
|
| 01/11/2026 22:02 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 22:00 del 1 alle 06:00 del 2 novembre 2026 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 22:02 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa problemi in area di servizio dalle 22:00 del 1 alle 06:00 del 2 novembre 2026 a Area di servizio Vesuvio in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 21:58 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 21:56 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 01/11/2026 21:35 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 21:34 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 21:21 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:45 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 20:48 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 20:46 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Grottaminarda in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 20:47 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 19:51 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Grottaminarda in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 20:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:45 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Candela in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 20:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:33 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 20:35 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:33 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Vallata in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 19:53 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 19:51 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Grottaminarda in direzione Canosa |
|
| 01/11/2026 19:24 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa code causa lavori dalle 17:37 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 01/11/2026 18:52 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa incidente dalle 18:19 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Avellino Est in direzione Napoli |
|
| 01/11/2026 17:37 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 17:36 del 1 novembre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 01/11/2026 17:34 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 05:41 del 1 novembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento |
|
| 31/10/2026 16:50 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:48 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia |
|
| 31/10/2026 16:46 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa senso unico alternato causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:44 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia |
|
| 31/10/2026 16:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 16:43 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Lacedonia in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 14:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa vento forte dalle 14:50 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 31/10/2026 14:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 14:09 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 14:12 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 14:09 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 13:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 10:52 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 13:15 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 10:52 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 11:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:42 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Candela e Svincolo Cerignola in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 11:22 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 11:20 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 11:04 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 10:52 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 10:53 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa perdita di carico dalle 10:52 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 10:49 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pioggia dalle 10:48 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Candela |
|
| 31/10/2026 10:32 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicoli lenti dalle 10:31 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 09:54 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 09:39 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 09:53 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 09:39 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 09:41 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa animali sulla strada dalle 09:39 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 09:38 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:50 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 09:29 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:50 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 09:26 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:50 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 08:59 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:58 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 08:51 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 08:50 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 08:21 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 08:19 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 31/10/2026 07:20 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 06:51 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 06:59 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 06:51 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 06:53 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 06:51 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 05:48 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 05:13 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Vallata in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 05:47 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 05:13 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Vallata in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 05:47 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 05:37 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 05:39 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 05:37 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 05:14 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 05:13 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Lacedonia e Svincolo Vallata in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 04:52 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 04:50 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 04:31 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 04:29 del 31 ottobre 2026 tra Incrocio Via Ludovico il Moro corrispondenza Cavalcavia Don Lorenzo Milani e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 03:58 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:56 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 31/10/2026 03:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:54 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 03:17 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 03:15 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 02:00 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 01:58 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 00:42 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:40 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 00:33 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:31 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento e Svincolo Grottaminarda in direzione Canosa |
|
| 31/10/2026 00:32 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 00:31 del 31 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 31/10/2026 00:00 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 23:58 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Canosa |
|
| 30/10/2026 22:56 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 22:54 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento |
|
| 30/10/2026 22:30 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 22:28 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Benevento - Raccordo Di Benevento in direzione Napoli |
|
| 30/10/2026 22:04 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 22:02 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 30/10/2026 20:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:21 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
| 30/10/2026 20:45 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:43 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Avellino Ovest e Svincolo Baiano in direzione Napoli |
|
| 30/10/2026 20:23 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 20:21 del 30 ottobre 2026 tra Svincolo Baiano e Svincolo Avellino Ovest in direzione Canosa |
|
