Traffico A25 in tempo reale, viabilità Autostrada A25
Traffico Autostrada A25 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A25 in diretta e bollettino traffico Autostrada A25 in tempo reale.
| 16:46 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:40 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 16:43 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:40 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 16:24 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:22 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 13:49 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 13:47 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13:49 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:46 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12:58 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 12:57 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione Pescara |
|
| 09:56 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 09:54 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Avezzano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 09:16 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 09:14 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione Pescara |
|
| 09:14 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara malore dalle 09:12 del 14 ottobre 2026 a Area di servizio Brecciarola in direzione Pescara |
|
| 09:01 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 08:58 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione Pescara |
|
| 08:58 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 08:55 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Chieti-Pescara-Raccordo Ch-Pe in direzione Pescara |
|
| 07:49 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 07:41 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 07:42 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 07:41 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 07:16 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:13 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 07:15 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:13 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 06:44 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 06:38 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 06:43 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 06:38 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 06:40 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 06:38 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 22:35 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 22:33 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 22:11 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara chiusura nodo causa lavori dalle 22:09 del 13 alle 06:00 del 14 ottobre 2026 a Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 20:59 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 20:58 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Chieti-Pescara-Raccordo Ch-Pe e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 18:58 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 18:55 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 18:06 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 18:04 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 17:32 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 17:30 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Cocullo in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 17:28 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 17:26 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 17:27 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 17:25 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:30 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:10 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:19 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:17 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:19 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:17 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:16 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:10 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:14 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:13 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:12 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:10 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Pescina in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:07 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:05 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 16:05 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 16:03 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 14:19 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:18 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 13:01 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 13:00 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 12:26 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 12:24 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Celano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 11:45 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 11:43 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Celano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 10:01 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 10:00 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 09:25 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 09:24 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Bussi-Popoli |
|
| 13/10/2026 09:02 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 09:00 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Bussi-Popoli |
|
| 13/10/2026 08:59 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 08:27 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Magliano De Marsi e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 08:32 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 08:27 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Magliano De Marsi e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 08:29 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 08:27 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Magliano De Marsi e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 08:07 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 08:04 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 08:05 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 08:03 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 07:48 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:45 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Avezzano |
|
| 13/10/2026 07:32 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 07:29 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 13/10/2026 07:05 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 07:03 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Celano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 13/10/2026 05:32 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 05:31 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 22:55 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 12/10/2026 19:22 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Avezzano |
|
| 12/10/2026 19:15 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna |
|
| 12/10/2026 17:54 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 17:52 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Avezzano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 16:16 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:13 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Avezzano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 16:10 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara incidente dalle 15:44 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 16:10 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico causa incidente dalle 16:08 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 16:08 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 12/10/2026 16:08 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara code causa incidente dalle 15:45 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 16:07 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara incidente dalle 15:44 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 16:02 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara code causa incidente dalle 15:45 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 15:49 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara traffico bloccato causa incidente dalle 15:47 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 15:47 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara code causa incidente dalle 15:45 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 15:45 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara incidente dalle 15:44 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Celano in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 15:43 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 12/10/2026 14:08 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:06 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Magliano De Marsi e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 13:53 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 12/10/2026 13:24 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 12/10/2026 13:23 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara vento forte dalle 13:21 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Casauria-Torre De Passeri |
|
| 12/10/2026 12:55 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 11:56 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 12:11 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 11:56 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 11:59 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 11:57 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 08:35 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 08:33 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Casauria-Torre De Passeri e Svincolo Bussi-Popoli in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 08:29 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:46 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 07:50 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 07:32 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 07:48 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:46 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 07:34 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico dalle 07:32 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 12/10/2026 07:31 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:09 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Magliano De Marsi in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 07:29 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:09 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Magliano De Marsi in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 07:12 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:08 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 07:11 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:08 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 07:11 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:09 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Magliano De Marsi in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 07:10 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:08 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione Pescara |
|
| 12/10/2026 06:26 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada dalle 06:25 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna |
|
| 12/10/2026 06:25 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa lavori dalle 06:24 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Svincolo Pescina in direzione Pescara |
|
| 11/10/2026 19:19 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 19:16 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione Pescara |
|
| 11/10/2026 17:22 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 17:09 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 17:21 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 17:09 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 17:11 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 17:09 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 16:45 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 16:42 del 11 ottobre 2026 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Pescara-Villanova in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 14:36 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:34 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Avezzano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 14:35 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:34 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Avezzano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 14:35 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:33 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Avezzano in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 12:32 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 12:02 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 12:31 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 12:02 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 12:04 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 12:02 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Scafa-Alanno e Svincolo Casauria-Torre De Passeri in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 11:47 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 11:45 del 11 ottobre 2026 tra Svincolo Magliano De Marsi e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 11/10/2026 10:33 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 10:30 del 11 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Magliano De Marsi in direzione Pescara |
|
| 11/10/2026 08:43 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara nebbia a banchi dalle 08:41 del 11 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Avezzano |
|
| 10/10/2026 23:29 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 20:15 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 10/10/2026 20:16 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 20:15 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Avezzano e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 10/10/2026 15:20 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 15:17 del 10 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Magliano De Marsi in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 14:41 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:28 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Pescara-Villanova e Svincolo Chieti-Pescara-Raccordo Ch-Pe in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 14:30 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 14:28 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Pescara-Villanova e Svincolo Chieti-Pescara-Raccordo Ch-Pe in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 13:53 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:50 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 13:51 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:50 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 13:25 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 08:09 del 10 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna |
|
| 10/10/2026 13:21 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:14 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Cocullo in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 13:20 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:14 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Cocullo in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 13:19 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:13 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 13:16 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:14 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Pescina e Svincolo Cocullo in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 13:14 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 13:13 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Cocullo in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 12:36 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 12:31 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 12:32 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 12:31 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 11:26 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 11:24 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 10:22 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara incidente dalle 08:37 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Pescina in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 09:09 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 08:09 del 10 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 10/10/2026 08:38 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara incidente dalle 08:37 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Cocullo e Svincolo Pescina in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 10/10/2026 08:18 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 08:16 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 10/10/2026 08:11 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 08:09 del 10 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Chieti-Pescara-Raccordo Ch-Pe |
|
| 10/10/2026 07:13 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 07:11 del 10 ottobre 2026 a Svincolo Cocullo |
|
| 10/10/2026 02:41 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara nebbia a banchi dalle 02:39 del 10 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Avezzano |
|
| 10/10/2026 02:40 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara nebbia a banchi dalle 02:39 del 10 ottobre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Avezzano |
|
| 10/10/2026 02:15 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara nebbia a banchi dalle 02:12 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli |
|
| 10/10/2026 00:23 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 00:21 del 10 ottobre 2026 tra Svincolo Casauria-Torre De Passeri e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 09/10/2026 18:38 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 18:37 del 9 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
| 09/10/2026 18:29 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 18:24 del 9 ottobre 2026 tra Svincolo Bussi-Popoli e Svincolo Sulmona-Pratola Peligna in direzione autostrada Roma-Teramo |
|
