Traffico autostrade e strade in tempo reale: viabilità e bollettino traffico
Traffico in tempo reale su tutte le autostrade e strade italiane con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità in diretta live e bollettino traffico in tempo reale. Il servizio info traffico permette di viaggiare informati e avere aggiornamenti sulla situazione traffico autostradale e stradale in tempo reale
| 20:13 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:11 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo |
|
| 20:13 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo in avaria a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Genova per Tang. Ovest |
|
| 20:12 | SS285 Di Caccamo | SS285 Di Caccamo traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata a Incrocio Regalgioffoli |
|
| 20:12 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:10 alle 20:55 del 19 novembre 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 20:11 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara code causa lavori dalle 17:12 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Roseto Degli Abruzzi e Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo in direzione Pescara |
|
| 20:11 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari perdita di carico dalle 20:08 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Foggia e Svincolo San Severo in direzione Pescara |
|
| 20:11 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pedoni dalle 20:08 del 19 novembre 2026 a Barriera Di Napoli Est in direzione Napoli |
|
| 20:10 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari perdita di carico dalle 20:08 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Foggia e Svincolo San Severo in direzione Pescara |
|
| 20:10 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 20:09 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Foggia e Svincolo San Severo in direzione Pescara |
|
| 20:10 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 20:08 alle 20:53 del 19 novembre 2026 tra Allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale e Allacciamento Ramo Casalecchio in direzione Firenze |
|
| 20:10 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa pedoni dalle 20:08 del 19 novembre 2026 a Barriera Di Napoli Est in direzione Canosa |
|
| 20:09 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa lavori dalle 19:03 alle 20:48 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Loreto-Porto Recanati e Svincolo Macerata |
|
| 20:09 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 19:07 alle 20:52 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Vasto Sud e Svincolo Poggio Imperiale |
|
| 20:09 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 20:07 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 20:09 | A14 Ramo Casalecchio | A14 Ramo Casalecchio personale su strada causa lavori dalle 20:07 alle 20:52 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Bologna Casalecchio e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione autostrada Bologna-Taranto |
|
| 20:08 | A5 Torino-Courmayeur | A5 Torino-Courmayeur pioggia tra Svincolo Chatillon-Saint Vincent e Svincolo Aosta Est-Autoporto |
|
| 20:08 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada causa lavori dalle 20:07 alle 20:52 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Bologna Fiera e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Ancona |
|
| 20:07 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada causa lavori dalle 20:05 alle 20:50 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Bologna San Lazzaro e Svincolo Castel S.Pietro in direzione Ancona |
|
| 20:07 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:06 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
| 20:06 | TG-VR-Est Tangenziale Est Di Verona | TG-VR-Est Tangenziale Est Di Verona chiusura notturna, uscita chiusa causa lavori dalle 20:02 del 19 alle 06:00 del 20 novembre 2026 a Incrocio Poiano in direzione Verona Est |
|
| 20:06 | SS95 Variante Di Brienza | SS95 Variante Di Brienza lavori di manutenzione tra 12,3 km dopo Incrocio Tito Scalo e 288 m prima di Incrocio Brienza - SS95 Di Brienza |
|
| 20:06 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 20:04 alle 20:49 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Pescara Ovest-Chieti e Svincolo Pescara Sud-Francavilla in direzione Bari |
|
| 20:05 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 20:03 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Avellino Est e Svincolo Avellino Ovest in direzione Napoli |
|
| 20:04 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona veicolo fermo o in avaria dalle 20:02 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Bologna San Lazzaro e Svincolo Bologna Fiera in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 20:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:03 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro |
|
| 20:04 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo vento forte dalle 13:15 del 17 novembre 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo S.G.C. per Giulianova |
|
| 20:03 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada causa lavori dalle 20:02 alle 20:46 del 19 novembre 2026 a Svincolo Rimini Sud in direzione Bologna |
|
| 20:03 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 20:01 alle 20:46 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 20:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:02 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo |
|
| 20:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:02 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno |
|
| 20:03 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Chivasso in direzione Milano |
|
| 20:03 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 1 km tra 1,564 km dopo Svincolo Brandizzo e 3,165 km prima di Svincolo Chivasso in direzione Milano |
|
| 20:02 | SS296 Della Scafa | SS296 Della Scafa presenza di alberi sulla carreggiata a Incrocio Ostia Scavi - SS8 Via Del Mare in direzione Aeroporto Di Fiumicino/Allacciamento Autostrada Rm-Fiumicino |
|
| 20:02 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada causa lavori dalle 20:01 alle 20:46 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Riccione e Svincolo Rimini Sud in direzione Bologna |
|
| 20:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 18:31 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Allacciamento A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli |
|
| 20:00 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa lavori dalle 19:59 alle 20:44 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Roseto Degli Abruzzi e Svincolo Teramo-Giulianova-Mosciano in direzione Ancona |
|
| 20:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 19:59 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Ferentino |
|
| 19:59 | A32 Torino-Bardonecchia | A32 Torino-Bardonecchia vento forte tra Svincolo Borgone e Svincolo Susa Ovest-Venaus |
|
| 19:59 | A21 Torino-Brescia | A21 Torino-Brescia lavori tra 8,12 km prima di Svincolo Alessandria Est e 898 m dopo Svincolo Alessandria Ovest in direzione Torino |
|
| 19:58 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code per 1 km causa traffico intenso tra Barriera Di Milano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
| 19:58 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna area di servizio chiusa causa lavori dalle 19:57 del 19 alle 05:00 del 20 novembre 2026 a Area di servizio Somaglia in direzione Bologna |
|
| 19:58 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada causa lavori dalle 19:56 alle 20:41 del 19 novembre 2026 tra Allacciamento Fano - Raccordo Per Fossombrone e Svincolo Marotta-Mondolfo in direzione Ancona |
|
| 19:57 | A51 Tangenziale Est Di Milano | A51 Tangenziale Est Di Milano code per 1 km causa incidente tra Barriera Di Agrate Brianza e Svincolo SP113 Cernusco Sul Naviglio in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 19:57 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari veicolo fermo o in avaria dalle 19:55 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Poggio Imperiale e Svincolo San Severo in direzione Bari |
|
| 19:57 | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) personale su strada dalle 19:56 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Empoli Ovest e Svincolo Empoli in direzione Firenze |
|
| 19:56 | SS106 Jonica | SS106 Jonica incidente a Incrocio Taranto in direzione Incrocio Taranto |
|
| 19:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:54 alle 20:39 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Cormano e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) in direzione Torino |
|
| 19:56 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari perdita di carico dalle 19:55 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Poggio Imperiale e Svincolo San Severo in direzione Bari |
|
| 19:56 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona perdita di carico dalle 19:54 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Forli e Svincolo Cesena Nord in direzione Ancona |
|
| 19:55 | A32 Torino-Bardonecchia | A32 Torino-Bardonecchia divieto di circolazione dei mezzi pesanti causa traffico intenso a Barriera Di Salbertrand in direzione Bardonecchia |
|
| 19:54 | A51 Tangenziale Est Di Milano | A51 Tangenziale Est Di Milano incidente tra Svincolo SP208 Carugate: Brugherio Nord e Svincolo SP113 Cernusco Sul Naviglio in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 19:52 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce animali sulla strada dalle 19:51 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Alessandria Sud e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Genova Voltri |
|
| 19:52 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona personale su strada causa lavori dalle 19:50 alle 20:35 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Castel S.Pietro e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Bologna |
|
| 19:50 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 19:49 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Montecatini |
|
| 19:49 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano code causa lavori dalle 17:22 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Chiavari e Svincolo Rapallo in direzione Genova |
|
| 19:48 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 18:31 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Allacciamento A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli |
|
| 19:48 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 19:46 alle 20:31 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Termoli-Molise e Svincolo Poggio Imperiale |
|
| 19:48 | A5 Torino-Courmayeur | A5 Torino-Courmayeur tratto chiuso causa perdita di carico dalle 14:28 del 19 alle 17:00 del 20 novembre 2026 tra Svincolo Libero Aosta Ovest e Svincolo A05-SS26DIR in direzione Monte Bianco |
|
| 19:48 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 19:46 alle 20:31 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Lodi e Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano in direzione Bologna |
|
| 19:48 | A5 Torino-Courmayeur | A5 Torino-Courmayeur tratto chiuso causa perdita di carico dalle 14:43 del 19 alle 17:00 del 20 novembre 2026 tra Svincolo A05-SS26DIR e Svincolo Aosta Ovest-Aymavilles in direzione Torino |
|
| 19:47 | A14 Bari-Taranto | A14 Bari-Taranto personale su strada causa lavori dalle 19:44 alle 20:29 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Gioia Del Colle e Svincolo Acquaviva Delle Fonti in direzione Bari |
|
| 19:47 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara code causa lavori dalle 17:12 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Roseto Degli Abruzzi e Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo in direzione Pescara |
|
| 19:47 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa lavori dalle 19:44 alle 20:29 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Macerata e Svincolo Fermo-Porto S.Giorgio |
|
| 19:46 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 19:44 alle 20:29 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Pescara Ovest-Chieti e Svincolo Pescara Sud-Francavilla |
|
| 19:45 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Uscita 7bis: Quinto De Stampi e Svincolo SS494 Vigevanese Nuova: Lorenteggio in direzione Allacciamento A8 Milano-Varese |
|
| 19:45 | A15 Parma-La Spezia | A15 Parma-La Spezia veicolo in avaria a Svincolo Berceto in direzione La Spezia |
|
| 19:44 | SS296 Della Scafa | SS296 Della Scafa presenza di alberi sulla carreggiata a Incrocio Ostia Scavi - SS8 Via Del Mare in direzione Aeroporto Di Fiumicino/Allacciamento Autostrada Rm-Fiumicino |
|
| 19:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo nebbia tra 28 m dopo Svincolo Mormanno-Scalea e 10,422 km prima di Svincolo Morano-Castrovillari |
|
| 19:44 | A55 Tangenziale Nord Di Torino | A55 Tangenziale Nord Di Torino veicolo in avaria a Allacciamento Caselle in direzione Torino Nord - A5 To-Aosta |
|
| 19:42 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo nebbia tra 28 m dopo Svincolo Mormanno-Scalea e 10,422 km prima di Svincolo Morano-Castrovillari |
|
| 19:41 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano veicolo in panne a Allacciamento A4 Torino-Trieste: V.Le Certosa in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 19:41 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno veicolo fermo o in avaria dalle 19:30 del 19 novembre 2026 tra Barriera Di Belluno e Svincolo Cadola-Svincolo Di Belluno in direzione Ss51 Alemagna |
|
| 19:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:39 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 19:40 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano veicolo in panne tra Svincolo Baggio-Cusago: Via Zurigo-Zona Ind. e Svincolo Settimo Milanese-SS11: S.Siro-Fiera in direzione Allacciamento A8 Milano-Varese |
|
| 19:40 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 19:37 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
| 19:40 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Milano |
|
| 19:39 | A21 Torino-Brescia | A21 Torino-Brescia lavori tra 8,12 km prima di Svincolo Alessandria Est e 898 m dopo Svincolo Alessandria Ovest in direzione Torino |
|
| 19:39 | A21 Torino-Brescia | A21 Torino-Brescia traffico rallentato con code a tratti tra 7,62 km prima di Svincolo Alessandria Est e 2,148 km dopo Svincolo Alessandria Ovest in direzione Torino |
|
| 19:39 | A55 Tangenziale Nord Di Torino | A55 Tangenziale Nord Di Torino traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Venaria-Stadio e Allacciamento Interconnessione Tangenziale Sud in direzione Allacciamento A32 Torino-Bardonecchia |
|
| 19:39 | A55 Tangenziale Sud Di Torino | A55 Tangenziale Sud Di Torino veicolo in avaria a Svincolo Corso Allamano in direzione Allacciamento Interconnessione Tangenziale Nord |
|
| 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 5,92 km prima di Svincolo Confine Di Stato e 733 m dopo Area di servizio Bordighera in direzione Genova |
|
| 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 338 m dopo Svincolo Finale Ligure e 3,106 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia animali morti tra 10,588 km dopo Svincolo Arma Di Taggia e Svincolo Sanremo Ovest |
|
| 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 5,28 km dopo Svincolo Sanremo Ovest e 2,393 km prima di Svincolo Ventimiglia in direzione Ventimiglia |
|
| 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 46 m prima di Svincolo Orco Feglino e 3,534 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,035 km dopo Svincolo Spotorno e 1,331 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
| 19:39 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Genova |
|
| 19:39 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 19:37 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Pescara Sud-Francavilla e Svincolo Pescara Ovest-Chieti in direzione Ancona |
|
| 19:39 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa veicolo fermo o in avaria dalle 19:37 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Cerignola e Svincolo Candela in direzione Napoli |
|
| 19:39 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara code causa lavori dalle 17:12 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Roseto Degli Abruzzi e Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo in direzione Pescara |
|
| 19:39 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:36 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
| 19:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:28 del 19 novembre 2026 a Svincolo Seriate in direzione da Brescia |
|
| 19:38 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A4 Torino-Trieste: V.Le Certosa e Svincolo Uscita 7bis: Quinto De Stampi in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 19:38 | A52 Tangenziale Nord Di Milano | A52 Tangenziale Nord Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Monza-S.Alessandro e Svincolo SP9 Vecchia Valassina in direzione Svincolo SP44 Milano-Meda: Lentate-Bruzzano |
|
| 19:37 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Settimo Milanese-SS11: S.Siro-Fiera in direzione Allacciamento A8 Milano-Varese |
|
| 19:37 | A26 Diramazione Stroppiana-Santhia | A26 Diramazione Stroppiana-Santhia personale su strada causa lavori dalle 19:36 alle 20:21 del 19 novembre 2026 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Vercelli Ovest in direzione autostrada Torino-Trieste |
|
| 19:36 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 18:53 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 19:36 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara perdita di carico causa perdita accidentale dalle 19:35 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Bussi-Popoli in direzione Pescara |
|
| 19:34 | A26 Diramazione Stroppiana-Santhia | A26 Diramazione Stroppiana-Santhia personale su strada causa lavori dalle 19:32 alle 20:17 del 19 novembre 2026 tra Svincolo Vercelli Ovest e Allacciamento A4 Torino-Trieste/Raccordo A4-A5 in direzione autostrada Torino-Trieste |
|
| 19:33 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli code causa traffico intenso dalle 15:55 del 19 novembre 2026 tra Barriera Napoli Est e Svincolo Corso Malta in direzione Pozzuoli |
Traffico Autostrade in tempo reale
Traffico su mappa
Cerca un indirizzo per visualizzare il traffico su strade e autostrade sulla mappa interattiva

