Traffico autostrade e strade in tempo reale: viabilità e bollettino traffico
Traffico in tempo reale su tutte le autostrade e strade italiane con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità in diretta live e bollettino traffico in tempo reale. Il servizio info traffico permette di viaggiare informati e avere aggiornamenti sulla situazione traffico autostradale e stradale in tempo reale
| 19:28 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova veicolo fermo o in avaria dalle 19:25 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Busalla e Svincolo Genova Bolzaneto in direzione Genova |
|
| 19:28 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce straripamenti dalle 19:26 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Masone e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova Voltri |
|
| 19:27 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A4 Torino-Trieste: V.Le Certosa e Svincolo Uscita 7bis: Quinto De Stampi in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 19:26 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 19:24 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Occhiobello in direzione Padova |
|
| 19:24 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:49 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 19:24 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 19:22 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Teramo-Giulianova-Mosciano e Svincolo Val Vibrata in direzione Ancona |
|
| 19:24 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa veicolo fermo o in avaria dalle 19:10 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:23 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa traffico intenso tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 19:22 | Tangenziale Est (RM) | Tangenziale Est (RM) traffico rallentato causa traffico intenso tra Incrocio Uscita Corso di Francia e Incrocio Uscita Via Salaria-Villa Ada in direzione Incrocio Viale Castrense/Via Nola-Inizio Tangenziale |
|
| 19:21 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori dalle 00:00 alle 05:00 del 15 settembre 2026 a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione A1-provenendo da Genova |
|
| 19:20 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:30 del 11 settembre 2026 tra Svincolo A1 Milano-Napoli (Direzione Sud) e Allacciamento Tangenziale Di Napoli in direzione tangenziale |
|
| 19:20 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:03 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Corso Malta e Svincolo Capodimonte in direzione Pozzuoli |
|
| 19:19 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli code causa traffico intenso dalle 18:44 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Doganella e Svincolo Secondigliano-Raccordo A1 Capodichino in direzione allacciamento diramazione Capodichino |
|
| 19:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:05 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 19:18 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 19:15 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Genova Pegli e Svincolo Genova Voltri in direzione Ventimiglia |
|
| 19:16 | A5 Torino-Courmayeur | A5 Torino-Courmayeur veicolo in avaria a Svincolo Chatillon-Saint Vincent in direzione Torino |
|
| 19:16 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:49 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 19:16 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 19:14 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ancona Sud e Svincolo Loreto-Porto Recanati in direzione Pescara |
|
| 19:16 | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) code dalle 19:09 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Firenze Viadotto Indiano e Svincolo Lastra A Signa in direzione Livorno |
|
| 19:15 | Genova Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari | Genova Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari impianto semaforico non funzionante correttamente a Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari |
|
| 19:14 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Svincolo Mormanno-Scalea in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
| 19:14 | SP3 (BZ) Val Senales | SP3(BZ) Val Senales senso unico alternato causa lavori dalle 00:00 del 7 alle 23:59 del 25 settembre 2026 tra Incrocio Vernago e Incrocio Maso Corto |
|
| 19:14 | Bologna Via Pelagio Palagi | Bologna Via Pelagio Palagi incidente a Via Pelagio Palagi |
|
| 19:13 | Bologna Via Marco Polo | Bologna Via Marco Polo fondo stradale dissestato a Via Marco Polo |
|
| 19:13 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:37 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:12 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa veicolo fermo o in avaria dalle 19:10 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia malore dalle 19:09 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
| 19:10 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 8 km causa incidente tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 19:10 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona veicoli lenti dalle 18:56 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Castel S.Pietro e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Bologna |
|
| 19:10 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico dalle 19:07 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
| 19:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 19:09 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi tra 5,23 km prima di Svincolo Andora e 1,589 km dopo Svincolo Albenga in direzione Genova |
|
| 19:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Padova Est in direzione Venezia |
|
| 19:09 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona code a tratti causa traffico intenso dalle 11:46 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Castel S.Pietro in direzione Ancona |
|
| 19:09 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 19:06 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Grottaminarda e Svincolo Lacedonia |
|
| 19:09 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 19:07 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
| 19:09 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 19:06 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Parma e Svincolo Terre di Canossa - Campegine in direzione Bologna |
|
| 19:08 | A16 Napoli-Canosa | A16 Napoli-Canosa personale su strada causa lavori dalle 19:06 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Vallata e Svincolo Grottaminarda in direzione Napoli |
|
| 19:07 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente precedente tra Svincolo Montebello e Svincolo Soave in direzione Milano |
|
| 19:07 | A21 Torino-Brescia | A21 Torino-Brescia materiali dispersi a Svincolo Asti Est - E74 - A33 Cuneo in direzione Brescia |
|
| 19:07 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 19:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:05 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 19:07 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 19:04 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:06 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova chiusura notturna, tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 14 alle 06:00 del 18 settembre 2026 tra Svincolo Binasco e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
| 19:06 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino incidente dalle 18:22 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Capodichino e Svincolo A1 Milano-Napoli (Direzione Sud) in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 19:06 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 19:04 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:05 | Bologna Viale Sandro Pertini | Bologna Viale Sandro Pertini incidente a Viale Sandro Pertini |
|
| 19:05 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:03 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Corso Malta e Svincolo Capodimonte in direzione Pozzuoli |
|
| 19:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:45 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 19:04 | TG-BO Tangenziale Di Bologna | TG-BO Tangenziale Di Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 19:02 del 11 settembre 2026 tra Svincolo 4 Aeroporto Bologna Borgo Panigale e Svincolo 5 Bologna Quartiere Lame in direzione autostrada Bologna-Taranto |
|
| 19:03 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada dalle 19:00 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A28 Venezia-Belluno e Svincolo Treviso Nord in direzione Venezia |
|
| 19:03 | A14 Bari-Taranto | A14 Bari-Taranto personale su strada causa lavori dalle 19:01 del 11 settembre 2026 tra Incrocio SP117 - Buscate-Cuggiono e Svincolo Taranto in direzione Taranto |
|
| 19:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 19:01 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 19:03 | TG-BO Tangenziale Di Bologna | TG-BO Tangenziale Di Bologna personale su strada causa lavori dalle 19:00 del 11 settembre 2026 tra Svincolo 2 Bologna Centro-Bo Borgo Panigale e Svincolo Via Triumvirato in direzione autostrada Bologna-Taranto |
|
| 19:02 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 261 m prima di Svincolo Battipaglia e 393 m dopo Svincolo Monte Corvino - Pontecagnano Sud in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
| 19:02 | Roma Via della Giustiniana | Roma Via della Giustiniana incidente traffico rallentato a Via Anna Foà |
|
| 19:02 | Roma Via di Vigna Murata | Roma Via di Vigna Murata traffico rallentato causa traffico intenso a Via Ardeatina |
|
| 19:00 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 19:00 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona code a tratti causa traffico intenso dalle 15:45 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Bologna San Lazzaro e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 19:00 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:49 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 18:59 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino code causa traffico congestionato dalle 18:57 del 11 settembre 2026 tra Svincolo A1 Milano-Napoli (Direzione Sud) e Svincolo Capodichino in direzione tangenziale |
|
| 18:59 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli code causa traffico intenso dalle 15:43 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Secondigliano-Raccordo A1 Capodichino e Svincolo Corso Malta in direzione Pozzuoli |
|
| 18:59 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona veicoli lenti dalle 18:56 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Castel S.Pietro e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Bologna |
|
| 18:58 | A26 Diramazione Predosa-Bettole | A26 Diramazione Predosa-Bettole personale su strada causa lavori dalle 18:55 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce |
|
| 18:57 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino code causa viabilità esterna non riceve dalle 18:54 del 11 settembre 2026 a Svincolo Capodichino in direzione da autostrada Milano-Napoli |
|
| 18:57 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona code a tratti causa traffico intenso dalle 11:46 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Ancona |
|
| 18:56 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari pioggia dalle 18:53 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Atri-Pineto e Svincolo Pescara Ovest-Chieti |
|
| 18:56 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona code a tratti causa traffico intenso dalle 11:46 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Ancona |
|
| 18:55 | A55 Tangenziale Nord Di Torino | A55 Tangenziale Nord Di Torino traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Venaria-Stadio e Allacciamento Interconnessione Tangenziale Sud in direzione Allacciamento A32 Torino-Bardonecchia |
|
| 18:55 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code a tratti causa traffico intenso dalle 18:52 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
| 18:55 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code a tratti causa traffico intenso dalle 18:27 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Parma e Svincolo Reggio Emilia in direzione Bologna |
|
| 18:54 | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) veicolo fermo o in avaria dalle 18:42 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Santa Croce Sull arno e Svincolo Montopoli In Val D arno in direzione Livorno |
|
| 18:53 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:51 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Genova Pegli e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
| 18:52 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:48 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
| 18:52 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona code a tratti causa traffico intenso dalle 11:46 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Bologna San Lazzaro in direzione Ancona |
|
| 18:52 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 18:20 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 18:51 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 18:51 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:11 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Occhiobello in direzione Padova |
|
| 18:51 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:49 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 18:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:48 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
| 18:49 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Montebello e Svincolo Soave in direzione Milano |
|
| 18:48 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 17:02 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 18:48 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 18:46 del 11 settembre 2026 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 18:48 | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) | S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) veicolo fermo o in avaria dalle 18:42 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Santa Croce Sull arno e Svincolo Montopoli In Val D arno in direzione Livorno |
|
| 18:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:18 del 11 settembre 2026 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 18:46 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 18:44 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Occhiobello in direzione Padova |
|
| 18:46 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:44 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 18:46 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli lenti dalle 18:44 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
| 18:46 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli code causa traffico intenso dalle 18:44 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Corso Malta e Svincolo Secondigliano-Raccordo A1 Capodichino in direzione allacciamento diramazione Capodichino |
|
| 18:44 | A56 Tangenziale Di Napoli | A56 Tangenziale Di Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 18:42 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Pozzuoli-Via Campana e Barriera Napoli Ovest in direzione allacciamento diramazione Capodichino |
|
| 18:43 | A32 Torino-Bardonecchia | A32 Torino-Bardonecchia tratto chiuso causa lavori dalle 13:00 alle 17:00 del 17 settembre 2026 tra Svincolo Susa-Autoporto e Svincolo Oulx Est in direzione Bardonecchia |
|
| 18:43 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 17:02 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 18:43 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:42 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Castellanza in direzione Milano |
|
| 18:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso dalle 17:26 del 11 settembre 2026 a Svincolo Firenze Scandicci in direzione da Bologna |
|
| 18:42 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari pioggia dalle 08:38 del 11 settembre 2026 tra Svincolo Vasto Nord-Casalbordino e Svincolo Termoli-Molise |
|
| 18:41 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 1 km causa lavori tra 900 m dopo Svincolo Volpiano Sud e 2 km prima di Svincolo Chivasso Ovest in direzione Milano |
|
| 18:40 | A8 Diramazione Per Gallarate-Gattico | A8 Diramazione Per Gallarate-Gattico incidente dalle 18:08 del 11 settembre 2026 a Svincolo Castelletto Ticino |
|
| 18:39 | Roma Via di Vigna Murata | Roma Via di Vigna Murata incidente traffico rallentato a Via Ardeatina |
|
| 18:39 | SS148 Pontina | SS148 Pontina traffico rallentato causa traffico intenso tra Incrocio Via Cristoforo Colombo e Incrocio Grande Raccordo Anulare in direzione Incrocio Grande Raccordo Anulare |
|
| 18:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso dalle 15:29 del 11 settembre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
Traffico Autostrade in tempo reale
Traffico su mappa
Cerca un indirizzo per visualizzare il traffico su strade e autostrade sulla mappa interattiva

