Traffico autostrade e strade in tempo reale: viabilità e bollettino traffico
Traffico in tempo reale su tutte le autostrade e strade italiane con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità in diretta live e bollettino traffico in tempo reale. Il servizio info traffico permette di viaggiare informati e avere aggiornamenti sulla situazione traffico autostradale e stradale in tempo reale
| 21:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:41 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Roma |
|
| 21:42 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi tra Svincolo Marene - Interconnessione A33 e Svincolo Millesimo |
|
| 21:41 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 21:04 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 21:40 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada dalle 20:32 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vittorio Veneto Sud e Svincolo Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno |
|
| 21:39 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze traffico rallentato causa incidente dalle 21:36 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Roncobilaccio e Svincolo Barberino di Mugello in direzione Firenze |
|
| 21:35 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano personale su strada causa lavori dalle 21:32 alle 22:17 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Genova Est e Svincolo Genova Nervi in direzione Livorno |
|
| 21:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli vento forte dalle 21:33 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Casoria |
|
| 21:35 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:32 alle 22:17 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Carpugnino e Svincolo SS33 Del Sempione |
|
| 21:34 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa lavori dalle 21:32 alle 22:17 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo in direzione Ancona |
|
| 21:33 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa lavori dalle 21:31 alle 22:16 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo in direzione Ancona |
|
| 21:32 | A23 Palmanova-Tarvisio | A23 Palmanova-Tarvisio mezzi spargisale in azione dalle 13:28 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Carnia e Svincolo Dogana Di Coccau-Confine Di Stato |
|
| 21:31 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze incidente dalle 21:29 del 22 novembre 2026 a Svincolo Barberino di Mugello in direzione da Bologna |
|
| 21:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 21:27 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Padova |
|
| 21:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 21:28 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Tornimparte e Svincolo L aquila Ovest in direzione Teramo |
|
| 21:28 | A26 Diramazione Stroppiana-Santhia | A26 Diramazione Stroppiana-Santhia incidente dalle 21:25 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vercelli Ovest e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce |
|
| 21:25 | A5 Torino-Courmayeur | A5 Torino-Courmayeur vento forte tra Svincolo Quincinetto e Svincolo Aosta Est-Autoporto |
|
| 21:22 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 21:19 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Lodi in direzione Milano |
|
| 21:18 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada dalle 20:32 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vittorio Veneto Sud e Svincolo Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno |
|
| 21:18 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 21:16 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 21:17 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada dalle 20:32 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vittorio Veneto Sud e Svincolo Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno |
|
| 21:17 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze perdita di carico causa perdita accidentale dalle 21:15 del 22 novembre 2026 a Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione da Bologna |
|
| 21:16 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 21:16 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona pioggia dalle 14:08 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Riccione e Svincolo Pesaro-Urbino |
|
| 21:16 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari veicolo fermo o in avaria dalle 21:14 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ortona e Svincolo Lanciano in direzione Bari |
|
| 21:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 21:13 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 21:14 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 21:11 alle 21:56 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vasto Nord-Casalbordino e Svincolo Val Di Sangro in direzione Pescara |
|
| 21:13 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 21:11 alle 21:56 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Val Di Sangro e Svincolo Vasto Nord-Casalbordino in direzione Bari |
|
| 21:12 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada dalle 20:32 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vittorio Veneto Sud e Svincolo Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno |
|
| 21:10 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico dalle 21:08 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 21:07 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:58 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
| 21:07 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:05 alle 21:50 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 21:07 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Svincolo Andora in direzione Ventimiglia |
|
| 21:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 21:04 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 21:01 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona pioggia dalle 14:08 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Rimini Sud e Svincolo Pesaro-Urbino |
|
| 21:00 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:58 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
| 21:00 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 20:41 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
| 20:59 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Fossano in direzione Savona |
|
| 20:59 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20:58 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 20:56 alle 21:41 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Genova Pegli e Svincolo Genova Voltri in direzione Ventimiglia |
|
| 20:57 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 20:55 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 20:54 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 20:52 alle 21:37 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Val Di Sangro e Svincolo Vasto Nord-Casalbordino in direzione Bari |
|
| 20:52 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 20:51 alle 21:36 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Val Di Sangro e Svincolo Vasto Nord-Casalbordino in direzione Bari |
|
| 20:51 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 20:50 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 20:51 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:50 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 20:49 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 20:48 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 20:48 | A55 Tangenziale Sud Di Torino | A55 Tangenziale Sud Di Torino veicolo in avaria a Svincolo Stupinigi in direzione Svincolo Santena - A21 Torino-Brescia |
|
| 20:48 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara vento forte dalle 11:56 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Celano e Svincolo Casauria-Torre De Passeri |
|
| 20:47 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara pioggia dalle 06:57 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento A14 Bologna-Taranto |
|
| 20:46 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara vento forte dalle 11:56 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Sulmona-Pratola Peligna e Svincolo Casauria-Torre De Passeri |
|
| 20:46 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari pioggia dalle 17:00 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Cattolica e Svincolo Val Di Sangro |
|
| 20:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:44 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Roma |
|
| 20:45 | A12 Genova-Rosignano | A12 Genova-Rosignano perdita di carico dalle 19:42 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Sestri Levante e Svincolo Lavagna in direzione Genova |
|
| 20:44 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code per 2 km tra Svincolo Settimo Milanese-SS11: S.Siro-Fiera e Svincolo Baggio-Cusago: Via Zurigo-Zona Ind. in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 20:43 | A25 Torano-Pescara | A25 Torano-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 20:42 del 22 novembre 2026 a Svincolo Celano |
|
| 20:43 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20:42 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 20:41 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
| 20:41 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova code causa traffico intenso a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Genova |
|
| 20:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:34 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
| 20:34 | A7 Milano-Genova | A7 Milano-Genova personale su strada causa lavori dalle 20:32 alle 21:17 del 22 novembre 2026 tra Barriera Di Genova Ovest e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Milano |
|
| 20:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 20:32 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 20:33 | A27 Mestre-Belluno | A27 Mestre-Belluno personale su strada dalle 20:32 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vittorio Veneto Sud e Svincolo Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno |
|
| 20:31 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 20:29 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Modena Nord in direzione Bologna |
|
| 20:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 19:42 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Valmontone in direzione Roma |
|
| 20:26 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona pioggia dalle 14:08 del 22 novembre 2026 tra Incrocio Viale Papiniano incrocio ZTL Via Tullio Servio e Svincolo Riccione |
|
| 20:26 | A32 Torino-Bardonecchia | A32 Torino-Bardonecchia vento forte tra Svincolo Borgone e Svincolo Bardonecchia |
|
| 20:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 20:24 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 20:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 19:42 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Valmontone in direzione Roma |
|
| 20:23 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara veicolo fermo o in avaria dalle 20:22 del 22 novembre 2026 a Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo |
|
| 20:21 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 20:20 del 22 novembre 2026 a Svincolo Tornimparte in direzione da Roma |
|
| 20:21 | A52 Tangenziale Nord Di Milano | A52 Tangenziale Nord Di Milano incidente a Svincolo SP131 Nova Milanese in direzione Allacciamento Tangenziale Est Di Milano |
|
| 20:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 20:19 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
| 20:18 | A19 Palermo-Catania | A19 Palermo-Catania code causa traffico intenso tra Svincolo Casteldaccia e Svincolo Bagheria in direzione Palermo |
|
| 20:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 20:15 del 22 novembre 2026 a Svincolo Valle Del Salto in direzione da Teramo |
|
| 20:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:54 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 20:13 | A14 Ancona-Pescara | A14 Ancona-Pescara personale su strada causa lavori dalle 20:11 alle 20:56 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Teramo-Giulianova-Mosciano e Svincolo Roseto Degli Abruzzi |
|
| 20:13 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:54 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 20:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 20:10 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
| 20:11 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 20:09 alle 20:54 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Pescara N. Citta S.Angelo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Bari |
|
| 20:10 | A30 Caserta-Salerno | A30 Caserta-Salerno personale su strada causa lavori dalle 20:07 alle 20:52 del 22 novembre 2026 tra Barriera Di Salerno M.S.Severino e Svincolo Nocera Pagani in direzione Caserta |
|
| 20:09 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code per 3 km causa incidente tra Svincolo Settimo Milanese-SS11: S.Siro-Fiera e Svincolo Baggio-Cusago: Via Zurigo-Zona Ind. in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 20:09 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi tra Svincolo Carru e Svincolo Millesimo |
|
| 20:08 | A30 Caserta-Salerno | A30 Caserta-Salerno personale su strada causa lavori dalle 20:06 alle 20:51 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Nocera Pagani e Barriera Di Salerno M.S.Severino in direzione Salerno |
|
| 20:03 | Bologna Via Mauro Sarti | Bologna Via Mauro Sarti allagamento a Via Giuseppe Mezzofanti |
|
| 20:02 | Genova Corso Sardegna | Genova Corso Sardegna incidente a Corso Sardegna |
|
| 19:58 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 19:04 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Vercelli Est e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Gravellona Toce |
|
| 19:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:55 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
| 19:56 | A21 Torino-Brescia | A21 Torino-Brescia incidente causa imprecisate a Svincolo Alessandria Ovest in direzione Torino |
|
| 19:55 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 19:53 alle 20:38 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Termoli-Molise e Svincolo Poggio Imperiale in direzione Bari |
|
| 19:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 19:54 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
| 19:55 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:54 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 19:54 | Tangenziale Est (RM) | Tangenziale Est (RM) traffico rallentato causa restrizioni alla circolazione tra Incrocio Uscita Via Prenestina-Pigneto e Incrocio Uscita Corso di Francia in direzione Incrocio Piazzale degli Eroi |
|
| 19:53 | Tangenziale Est (RM) | Tangenziale Est (RM) traffico rallentato causa traffico intenso tra Incrocio Uscita Via Prenestina-Pigneto e Incrocio Uscita Corso di Francia in direzione Incrocio Piazzale degli Eroi |
|
| 19:53 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 19:51 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
| 19:52 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 19:03 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
| 19:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 19:51 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
| 19:51 | A14 Pescara-Bari | A14 Pescara-Bari personale su strada causa lavori dalle 18:58 alle 20:30 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ortona e Svincolo Lanciano in direzione Bari |
|
| 19:51 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 19:03 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
| 19:51 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona pioggia dalle 14:08 del 22 novembre 2026 tra Svincolo Bologna San Lazzaro e Svincolo Rimini Sud |
|
| 19:51 | A50 Tangenziale Ovest Di Milano | A50 Tangenziale Ovest Di Milano code per 3 km causa incidente tra Svincolo Settimo Milanese-SS11: S.Siro-Fiera e Svincolo Baggio-Cusago: Via Zurigo-Zona Ind. in direzione Allacciamento A1 Milano-Napoli |
|
| 19:50 | A14 Bologna-Ancona | A14 Bologna-Ancona pioggia dalle 14:08 del 22 novembre 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Rimini Sud |
Traffico Autostrade in tempo reale
Traffico su mappa
Cerca un indirizzo per visualizzare il traffico su strade e autostrade sulla mappa interattiva

