Traffico A1 in tempo reale, viabilità Autostrada A1
Traffico Autostrada A1 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 in tempo reale.
| 03:06 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 03:05 del 23 aprile 2026 a Svincolo Modena Nord in direzione da Milano |
|
| 03:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:02 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 03:02 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:00 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 02:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 02:57 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 02:51 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 02:27 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 02:51 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 02:49 del 23 aprile 2026 tra Barriera Di Roma Nord e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 02:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 02:44 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Orvieto |
|
| 02:40 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 02:39 del 23 aprile 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 02:40 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 02:27 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 02:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 02:27 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 02:32 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 02:30 del 23 aprile 2026 tra Allacciamento Piazzale Corvetto e Svincolo Melegnano - SP40 in direzione Bologna |
|
| 02:28 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 02:27 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 02:28 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 02:26 del 23 aprile 2026 a Barriera Di Milano Sud in direzione Bologna |
|
| 02:23 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 02:22 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Piacenza Nord e Allacciamento Piacenza sud in direzione Bologna |
|
| 02:19 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 02:18 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 02:05 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 02:01 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 02:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 02:01 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 01:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 01:56 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Roma |
|
| 01:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 01:42 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 01:42 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 01:42 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 01:35 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze personale su strada causa lavori dalle 01:34 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e Svincolo Barberino di Mugello in direzione Bologna |
|
| 01:32 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 01:29 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Parma e Svincolo Terre di Canossa - Campegine in direzione Bologna |
|
| 01:29 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 01:29 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Parma e Svincolo Terre di Canossa - Campegine in direzione Bologna |
|
| 01:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 01:27 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 01:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 01:15 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 01:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 01:15 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 01:23 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 01:22 del 23 aprile 2026 tra Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e Barriera Di Milano Sud in direzione Bologna |
|
| 01:18 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 01:17 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Caserta Sud e Svincolo Asse Supporto in direzione Napoli |
|
| 01:16 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 01:15 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 01:16 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 01:15 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 01:16 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 01:15 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 01:15 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 01:14 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 01:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 01:01 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 00:53 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 00:52 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 00:50 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 00:49 del 23 aprile 2026 tra Barriera Di Roma Nord e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 00:49 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 00:46 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Magliano Sabina e Svincolo Orte in direzione Firenze |
|
| 00:42 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 00:22 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 00:33 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 00:22 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 00:31 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 00:30 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Melegnano - SP40 e Svincolo S. Giuliano in direzione Milano |
|
| 00:28 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 00:22 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 00:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:27 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 00:25 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:24 del 23 aprile 2026 tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa e Svincolo Asse Mediano in direzione Roma |
|
| 00:23 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 00:22 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 00:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 00:22 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Roma |
|
| 00:09 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 00:08 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Piacenza Nord e Allacciamento Piacenza sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 23:51 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 23:50 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento A21 Torino-Brescia e Allacciamento Piacenza sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 23:46 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 23:44 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 23:43 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 23:42 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Casoria e Svincolo Asse Mediano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:41 | A1 Raccordo Sasso Marconi-SS64 | A1 Raccordo Sasso Marconi-SS64 tratto chiuso causa lavori dalle 23:39 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Sasso Marconi - SS325 e Svincolo Sasso Marconi - SS64 in direzione Strada Statale 64 |
|
| 22/04/2026 23:38 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 23:36 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa e Svincolo Asse Mediano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma area di servizio chiusa causa lavori dalle 23:32 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 a Area di servizio Fabro in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:33 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma uscita chiusa causa lavori dalle 23:32 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Fabro in direzione da Firenze |
|
| 22/04/2026 23:27 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze personale su strada dalle 23:26 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e Svincolo Barberino di Mugello in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 23:25 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli tratto chiuso causa lavori dalle 23:23 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 tra Allacciamento A3 Napoli-Salerno e Svincolo Centro Direzionale in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 23:14 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:10 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna uscita chiusa causa lavori dalle 21:51 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Modena Nord |
|
| 22/04/2026 23:10 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 23:02 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 23:03 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 23:02 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 23:01 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino tratto chiuso causa lavori dalle 23:00 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Capodichino e Allacciamento Tangenziale Di Napoli in direzione tangenziale |
|
| 22/04/2026 23:00 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 22:59 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Sud in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 23:00 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 23:00 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 22:58 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 22:54 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 22:53 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Modena Nord in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 22:50 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 22:49 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 18:15 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 22:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:42 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 22:43 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna uscita chiusa causa lavori dalle 22:43 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo S. Giuliano in direzione da Bologna |
|
| 22/04/2026 22:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 22:41 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Monte San Savino in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 22:41 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna area di servizio chiusa causa lavori dalle 22:41 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Area di servizio Arda in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 22:28 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 22:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:27 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Anagni - Fiuggi |
|
| 22/04/2026 22:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 22:27 del 22 aprile 2026 a Svincolo Anagni - Fiuggi |
|
| 22/04/2026 22:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:21 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo San Vittore in direzione da Napoli |
|
| 22/04/2026 22:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma tratto chiuso causa lavori dalle 22:22 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Orte e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 22:13 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze area di servizio chiusa causa lavori dalle 22:11 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 a Area di servizio Cantagallo in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 22:11 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna uscita chiusa causa lavori dalle 21:51 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Modena Nord in direzione da Bologna |
|
| 22/04/2026 22:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:05 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Anagni - Fiuggi |
|
| 22/04/2026 21:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:56 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Orte e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 21:55 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:55 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:42 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:53 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna uscita chiusa causa lavori dalle 21:51 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Modena Nord |
|
| 22/04/2026 21:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:45 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:44 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:42 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:42 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:42 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:40 del 22 aprile 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:39 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa tratto chiuso dalle 21:39 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Piacenza Nord e Allacciamento A21 Torino-Brescia in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 21:39 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:38 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:36 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:33 del 22 aprile 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:33 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:34 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 21:33 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento Piazzale Corvetto e Barriera Di Milano Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 21:33 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud personale su strada causa lavori dalle 21:32 del 22 aprile 2026 a Barriera Di Roma Sud |
|
| 22/04/2026 21:30 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:30 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Reggio Emilia in direzione Milano |
|
| 22/04/2026 21:28 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:28 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Modena Nord |
|
| 22/04/2026 21:26 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:25 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 22/04/2026 21:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:05 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:05 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:17 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:16 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Fabro in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:17 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:16 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Valdichiana in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:16 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:15 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli vento forte dalle 20:49 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Cassino e Allacciamento A30 Caserta-Salerno |
|
| 22/04/2026 21:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:09 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma area di servizio chiusa causa lavori dalle 21:08 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Area di servizio Tevere in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:09 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:08 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 22/04/2026 21:08 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna tratto chiuso causa lavori dalle 21:07 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 tra Allacciamento A21 Torino-Brescia e Allacciamento Fiorenzuola in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 21:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:05 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:06 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:05 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 21:03 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Orte e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:05 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:02 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Magliano Sabina e Svincolo Orte in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:01 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 21:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 21:01 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 21:03 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze tratto chiuso causa lavori dalle 21:02 del 22 alle 06:00 del 23 aprile 2026 tra Svincolo Rioveggio e Svincolo Pian Del Voglio in direzione Firenze |
|
| 22/04/2026 21:02 | A1 Complanare Milano-Poasco-Via Emilia | A1 Complanare Milano-Poasco-Via Emilia tratto chiuso causa lavori dalle 21:01 del 22 alle 05:00 del 23 aprile 2026 tra Incrocio P.le Corvetto e Incrocio Complanare Poasco-Via Emilia in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 22/04/2026 21:01 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:00 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 22/04/2026 21:01 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 21:00 del 22 aprile 2026 tra Barriera Di Roma Nord e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 22/04/2026 21:01 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 21:00 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Fiano Romano e Svincolo Castelnuovo di Porto in direzione G.r.a. |
|
| 22/04/2026 21:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:58 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 20:58 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 20:54 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli vento forte dalle 20:53 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Capua e Allacciamento A30 Caserta-Salerno |
|
| 22/04/2026 20:53 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:52 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Casoria e Svincolo Asse Mediano in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 20:50 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli vento forte dalle 20:49 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Caianello |
|
| 22/04/2026 20:49 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 20:48 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:47 del 22 aprile 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma |
|
| 22/04/2026 20:48 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 18:15 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 20:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:46 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Caserta Sud e Svincolo Asse Mediano in direzione Napoli |
|
| 22/04/2026 20:44 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 20:43 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 18:18 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 22/04/2026 20:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:41 del 22 aprile 2026 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Monte San Savino in direzione Roma |
|
