Traffico A1 in tempo reale, viabilità Autostrada A1
Traffico Autostrada A1 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 in tempo reale.
| 20:23 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 20:21 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fidenza e Allacciamento Fiorenzuola in direzione Milano |
|
| 20:22 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 20:20 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fidenza e Allacciamento Fiorenzuola in direzione Milano |
|
| 20:21 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 20:19 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fidenza e Allacciamento Fiorenzuola in direzione Milano |
|
| 20:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:19 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Roma |
|
| 20:07 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 20:03 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Sud e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Milano |
|
| 19:52 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 19:48 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Torrenova e Allacciamento A90-GRA in direzione G.r.a. |
|
| 19:47 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 19:45 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
| 19:45 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze veicoli lenti dalle 19:43 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Firenze Nord e Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione Bologna |
|
| 19:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:32 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 19:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:32 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 19:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico dalle 19:28 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Valdichiana in direzione Roma |
|
| 19:30 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico dalle 19:28 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Valdichiana in direzione Roma |
|
| 19:27 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:24 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 19:26 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:24 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 19:24 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 19:06 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Ramo Casalecchio e Allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione Milano |
|
| 19:08 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 19:06 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Ramo Casalecchio e Allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione Milano |
|
| 19:07 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:04 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
| 19:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:55 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli |
|
| 19:00 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 18:58 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 18:57 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:55 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli |
|
| 18:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:48 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
| 18:54 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicolo fermo o in avaria dalle 18:52 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 18:50 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:48 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
| 18:26 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 18:24 del 18 agosto 2026 tra Svincolo San Cesareo e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 18:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:06 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 18:23 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:20 del 18 agosto 2026 tra Svincolo San Cesareo e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 18:22 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud perdita di carico dalle 18:20 del 18 agosto 2026 tra Svincolo San Cesareo e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 18:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 18:20 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 18:19 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 18:16 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo San Cesareo in direzione G.r.a. |
|
| 18:18 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:12 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Monte San Savino in direzione Firenze |
|
| 18:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:12 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Monte San Savino in direzione Firenze |
|
| 18:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:06 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 17:48 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:37 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 17:42 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:37 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 17:38 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 17:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 17:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
| 17:36 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
| 17:36 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 17:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 17:23 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze veicolo fermo o in avaria dalle 17:21 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Firenze Scandicci e Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna |
|
| 17:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 17:13 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Napoli-Caserta Sud e Barriera Di Napoli Nord in direzione Napoli |
|
| 17:17 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 17:15 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 17:08 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze personale su strada dalle 17:05 del 18 agosto 2026 a Svincolo Pian Del Voglio in direzione Bologna |
|
| 17:07 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna perdita di carico causa perdita accidentale dalle 17:04 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Terre di Canossa - Campegine e Svincolo Parma in direzione Milano |
|
| 17:06 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 17:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Firenze |
|
| 17:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa veicolo in fiamme dalle 17:04 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Valmontone in direzione Roma |
|
| 17:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 17:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Firenze |
|
| 17:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:59 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 17:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 16:55 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Caserta Nord e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 17:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 16:56 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 16:59 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli fumo causa veicolo in fiamme dalle 16:56 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valmontone e Svincolo Colleferro |
|
| 16:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 16:56 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 16:57 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 16:55 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Caserta Nord e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 16:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 16:53 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 16:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo in fiamme dalle 16:54 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Valmontone in direzione Roma |
|
| 16:54 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:37 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 16:51 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:37 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 16:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:43 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 16:44 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:37 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 16:44 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna area di servizio chiusa causa incidente dalle 16:42 del 18 agosto 2026 a Area di servizio Somaglia in direzione Bologna |
|
| 16:42 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 16:38 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:37 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 16:38 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:36 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 16:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 16:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:32 del 18 agosto 2026 a Svincolo Orvieto |
|
| 16:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 16:33 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Caserta Nord e Allacciamento A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli |
|
| 16:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:32 del 18 agosto 2026 a Svincolo Orvieto |
|
| 16:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 16:27 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 16:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 16:27 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 16:25 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna incidente dalle 16:06 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 16:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 16:20 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 16:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 16:19 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Valdichiana in direzione Firenze |
|
| 16:15 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:12 del 18 agosto 2026 a Svincolo Orvieto |
|
| 16:14 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:12 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 16:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 16:12 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Caserta Nord e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma |
|
| 16:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:12 del 18 agosto 2026 a Svincolo Orvieto |
|
| 16:12 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:10 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Nord e Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 16:10 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicoli lenti dalle 16:08 del 18 agosto 2026 tra Barriera Di Roma Sud e Svincolo Monteporzio in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 15:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:54 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
| 15:53 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 15:49 del 18 agosto 2026 tra Barriera Di Roma Sud e Svincolo Torrenova in direzione G.r.a. |
|
| 15:52 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 15:49 del 18 agosto 2026 tra Barriera Di Roma Sud e Svincolo Torrenova in direzione G.r.a. |
|
| 15:50 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:46 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 15:47 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 15:42 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Parma e Allacciamento A15 Parma-La Spezia in direzione Milano |
|
| 15:37 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 15:27 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monteporzio e Svincolo San Cesareo in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 15:37 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:29 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Parma e Allacciamento A15 Parma-La Spezia in direzione Milano |
|
| 15:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:34 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 15:31 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa incidente dalle 14:52 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Milano-Tangenziale Est e Svincolo Lodi in direzione Bologna |
|
| 15:31 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:29 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Parma e Allacciamento A15 Parma-La Spezia in direzione Milano |
|
| 15:28 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 15:27 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monteporzio e Svincolo San Cesareo in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 15:27 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:25 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
| 15:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
| 15:20 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
| 15:16 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 15:12 del 18 agosto 2026 a Area di servizio San Martino in direzione Milano |
|
| 15:15 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna impianto di distribuzione carburante chiuso causa guasto impianto dalle 15:12 del 18 agosto 2026 a Area di servizio San Martino in direzione Milano |
|
| 15:14 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna impianto di distribuzione carburante chiuso causa guasto impianto dalle 15:12 del 18 agosto 2026 a Area di servizio San Martino in direzione Milano |
|
| 15:11 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord veicolo fermo o in avaria dalle 15:09 del 18 agosto 2026 a Barriera Di Roma Nord in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 15:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 15:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Frosinone in direzione Napoli |
|
| 15:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Frosinone in direzione Napoli |
|
| 15:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 15:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Roma |
|
| 15:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 15:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:02 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Frosinone in direzione Napoli |
|
| 14:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:53 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
| 14:50 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 14:47 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 14:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 14:23 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
| 14:40 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 14:23 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
| 14:35 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna code causa traffico intenso dalle 14:34 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Modena Nord e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Milano |
|
| 14:33 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 14:32 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
| 14:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:29 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
| 14:26 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:24 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 14:26 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 14:23 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
| 14:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 13:41 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Firenze Scandicci e Svincolo Firenze Impruneta in direzione Roma |
|
| 14:25 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 14:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:23 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 14:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 13:41 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Firenze Scandicci e Svincolo Firenze Impruneta in direzione Roma |
|
| 14:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 14:23 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
| 14:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 14:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 14:20 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 14:20 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 14:20 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:18 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
| 14:16 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:13 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
| 14:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:11 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 14:13 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 14:10 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo San Cesareo in direzione G.r.a. |
|
| 14:12 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 14:10 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo San Cesareo in direzione G.r.a. |
|
| 13:52 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa incidente dalle 13:50 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Firenze Scandicci e Svincolo Firenze Impruneta in direzione Roma |
|
| 13:50 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 13:46 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 13:49 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 13:47 del 18 agosto 2026 tra Barriera Di Roma Sud e Svincolo Monteporzio in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 13:48 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 13:46 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 13:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 13:41 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Firenze Scandicci e Svincolo Firenze Impruneta in direzione Roma |
|
| 13:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 13:35 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
| 13:36 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 13:34 del 18 agosto 2026 tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Roma |
|
| 13:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 12:59 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
| 12:58 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 11:50 del 18 agosto 2026 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
| 12:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli lenti dalle 12:55 del 18 agosto 2026 tra Barriera Di Napoli Nord e Svincolo Napoli-Caserta Sud in direzione Roma |
|
