Traffico A1 in tempo reale, viabilità Autostrada A1
Traffico Autostrada A1 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 in tempo reale.
| 00:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 00:10 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 00:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 00:10 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 00:11 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud perdita di carico dalle 00:09 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Monteporzio e Barriera Di Roma Sud in direzione G.r.a. |
|
| 00:10 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud personale su strada causa lavori dalle 00:08 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Monteporzio e Barriera Di Roma Sud in direzione G.r.a. |
|
| 00:06 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna pedoni dalle 00:04 del 19 novembre 2025 tra Svincolo S. Giuliano e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Bologna |
|
| 00:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 00:03 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Orte e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 00:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 23:59 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 00:03 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 00:02 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Castelnuovo di Porto e Svincolo Fiano Romano in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 00:02 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord perdita di carico causa perdita accidentale dalle 00:01 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Castelnuovo di Porto e Svincolo Settebagni in direzione G.r.a. |
|
| 00:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 23:59 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 23:55 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 23:54 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Lodi e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 23:53 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma mezzi spargisale in azione dalle 23:35 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e Svincolo Chiusi-Chianciano |
|
| 18/11/2025 23:50 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud personale su strada causa lavori dalle 23:48 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Cesareo e Svincolo Monteporzio in direzione G.r.a. |
|
| 18/11/2025 23:36 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma mezzi spargisale in azione dalle 23:35 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Chiusi-Chianciano |
|
| 18/11/2025 23:33 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze veicolo fermo o in avaria dalle 23:31 del 18 novembre 2025 a Svincolo Firenze Nord in direzione da Bologna |
|
| 18/11/2025 23:02 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna tratto chiuso causa lavori dalle 22:47 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Terre di Canossa - Campegine e Svincolo Reggio Emilia in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 22:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 22:56 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 22:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:53 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 22:55 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:53 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 22:51 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli nebbia a banchi dalle 22:48 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino |
|
| 18/11/2025 22:50 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna tratto chiuso causa lavori dalle 22:47 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Terre di Canossa - Campegine e Svincolo Reggio Emilia in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 22:42 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 22:40 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Melegnano - SP40 e Svincolo S. Giuliano in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 22:38 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 22:36 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord |
|
| 18/11/2025 22:28 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:10 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Modena Sud |
|
| 18/11/2025 22:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 22:20 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 22:22 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:10 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Modena Sud |
|
| 18/11/2025 22:16 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:10 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Modena Sud |
|
| 18/11/2025 22:14 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:10 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Modena Sud |
|
| 18/11/2025 22:13 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:10 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Modena Sud in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 22:12 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 22:08 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Casoria e Allacciamento A1 Nord/Diramazione Capodichino in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 22:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:09 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 22:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:02 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Pontecorvo in direzione da Napoli |
|
| 18/11/2025 22:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:02 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 22:07 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 21:54 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 22:07 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:03 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Nord |
|
| 18/11/2025 22:07 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna tratto chiuso causa lavori dalle 22:03 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Piacenza Nord e Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 21:57 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:56 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 21:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico causa perdita accidentale dalle 21:54 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:56 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Incisa - Reggello in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma uscita chiusa causa lavori dalle 21:56 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Incisa - Reggello in direzione da Roma |
|
| 18/11/2025 21:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:52 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Caserta Nord e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:55 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:53 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Terre di Canossa - Campegine in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 21:54 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:52 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:49 | A1 Raccordo Tangenziale Est Di Milano | A1 Raccordo Tangenziale Est Di Milano veicolo fermo o in avaria dalle 21:47 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Svincolo Tangenziale Est Mi-Raccordo P.Le Corvetto in direzione tangenziale Est di Milano |
|
| 18/11/2025 21:49 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino veicolo fermo o in avaria dalle 21:43 del 18 novembre 2025 tra Svincolo A1 Milano-Napoli (Direzione Sud) e Svincolo Capodichino in direzione tangenziale |
|
| 18/11/2025 21:49 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:46 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:46 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:44 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Fabro e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:46 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:44 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Monte San Savino in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:45 | A1 Diramazione Per Capodichino | A1 Diramazione Per Capodichino veicolo fermo o in avaria dalle 21:43 del 18 novembre 2025 tra Svincolo A1 Milano-Napoli (Direzione Sud) e Svincolo Capodichino in direzione tangenziale |
|
| 18/11/2025 21:45 | A1 Raccordo Tangenziale Est Di Milano | A1 Raccordo Tangenziale Est Di Milano veicolo fermo o in avaria dalle 21:26 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Poasco e Svincolo A1 Milano Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 18/11/2025 21:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:42 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Caserta Nord e Svincolo Napoli-Caserta Sud in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 21:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:42 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:42 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:40 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 18/11/2025 21:39 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 21:37 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Castelnuovo di Porto e Svincolo Fiano Romano in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 18/11/2025 21:39 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza tratto chiuso causa lavori dalle 21:37 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 21:38 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:36 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:35 del 18 novembre 2025 a Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:35 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:32 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Piacenza sud e Svincolo Piacenza Nord in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 21:31 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:29 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 21:26 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:24 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 21:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:23 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 21:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:21 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:22 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:18 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Monte San Savino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:20 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:18 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Monte San Savino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:20 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:19 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Parma e Svincolo Terre di Canossa - Campegine in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 21:19 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:18 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Casalpusterlengo - Ospedaletto Lodigiano e Allacciamento A21 Torino-Brescia in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 21:18 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:16 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:16 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma impianto di distribuzione carburante chiuso causa lavori dalle 19:07 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Area di servizio Badia Al Pino in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:12 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 21:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 21:12 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Orte e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:10 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Lodi e Svincolo Piacenza Nord in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 21:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:06 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna mezzi spargisale in azione dalle 20:31 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Milano-Tangenziale Est e Svincolo Lodi |
|
| 18/11/2025 21:06 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna area di servizio chiusa causa lavori dalle 21:05 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Area di servizio Somaglia in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 21:05 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Allacciamento Fiorenzuola |
|
| 18/11/2025 21:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:01 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:02 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 21:02 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 21:01 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:02 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud personale su strada causa lavori dalle 21:00 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Cesareo e Svincolo Monteporzio in direzione G.r.a. |
|
| 18/11/2025 21:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:59 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 21:01 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna uscita chiusa causa lavori dalle 21:00 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Allacciamento Fiorenzuola |
|
| 18/11/2025 20:55 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna mezzi spargisale in azione dalle 20:31 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Piazzale Corvetto e Svincolo Lodi |
|
| 18/11/2025 20:52 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:50 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 20:48 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:47 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 20:47 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 20:46 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 20:46 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 20:45 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 20:45 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze personale su strada dalle 20:43 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Barberino di Mugello e Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 20:42 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:40 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 20:41 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord personale su strada causa lavori dalle 20:39 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Castelnuovo di Porto e Svincolo Fiano Romano in direzione autostrada Milano-Napoli |
|
| 18/11/2025 20:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:33 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 20:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:33 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 20:34 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna mezzi spargisale in azione dalle 20:31 del 18 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Sud e Svincolo Lodi |
|
| 18/11/2025 20:33 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 20:31 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Piacenza Nord e Allacciamento Piacenza sud in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 20:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:27 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 20:27 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 20:26 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Brescia e Svincolo Piacenza Nord in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 20:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:22 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Valdarno e Svincolo Arezzo in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 20:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 17:34 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ceprano |
|
| 18/11/2025 20:14 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 20:03 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Monteporzio e Barriera Di Roma Sud in direzione G.r.a. |
|
| 18/11/2025 20:13 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:10 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 20:13 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 20:03 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Monteporzio e Barriera Di Roma Sud in direzione G.r.a. |
|
| 18/11/2025 20:07 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 20:05 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 20:05 | A1 Diramazione Roma Sud | A1 Diramazione Roma Sud veicolo fermo o in avaria dalle 20:03 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Monteporzio e Barriera Di Roma Sud in direzione G.r.a. |
|
| 18/11/2025 20:04 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada causa lavori dalle 20:02 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Fidenza e Allacciamento Fiorenzuola in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 20:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 20:01 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Fabro |
|
| 18/11/2025 19:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 19:54 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Firenze Scandicci e Svincolo Firenze Impruneta |
|
| 18/11/2025 19:49 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:47 del 18 novembre 2025 a Svincolo Firenze Scandicci in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 19:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada dalle 19:40 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 19:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:31 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa e Svincolo Casoria in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 19:30 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze code per 3 km causa veicolo in avaria tra Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e Allacciamento A1 - Variante Dirzione Nord in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 19:20 | A1 Milano-Bologna | A1 Milano-Bologna personale su strada dalle 19:18 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Modena Sud e Svincolo Modena Nord in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 19:08 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma impianto di distribuzione carburante chiuso causa lavori dalle 19:07 alle 21:00 del 18 novembre 2025 a Area di servizio Badia Al Pino in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 19:05 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 19:03 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano |
|
| 18/11/2025 19:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 18:28 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 19:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma personale su strada causa lavori dalle 19:01 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Impruneta in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 18:41 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 18:28 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 18:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 18:28 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 18:37 | A1 Diramazione Roma Nord | A1 Diramazione Roma Nord veicolo fermo o in avaria dalle 18:35 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Castelnuovo di Porto e Svincolo Settebagni in direzione G.r.a. |
|
| 18/11/2025 18:30 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 18:28 del 18 novembre 2025 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 18:29 | A1 Bologna-Firenze | A1 Bologna-Firenze code per 4 km causa veicolo in avaria tra Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e Allacciamento A1 - Variante Dirzione Nord in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 18:13 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:09 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 18:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:09 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orvieto in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 18:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 18:06 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 18/11/2025 18:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 18:00 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 17:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa viabilità esterna non riceve dalle 17:54 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Centro Direzionale e Allacciamento A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 17:52 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:43 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 17:51 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:43 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 17:49 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:47 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 17:47 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:46 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 17:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:43 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Guidonia - Montecelio in direzione Napoli |
|
| 18/11/2025 17:33 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 17:31 del 18 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Milano |
|
