Traffico A4 in tempo reale, viabilità Autostrada A4
Traffico Autostrada A4 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 in tempo reale.
03:32 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra Svincolo Novara Est e Svincolo Novara Ovest in direzione Torino |
|
02:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 02:06 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Bergamo in direzione Milano |
|
01:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 01:48 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
02/12/2024 23:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 23:37 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Grumello e Svincolo Palazzolo in direzione Brescia |
|
02/12/2024 23:23 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori dalle 23:00 del 2 alle 04:00 del 3 dicembre 2024 a Allacciamento A31 della Valdastico in direzione Piovene provenendo da Milano |
|
02/12/2024 22:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 22:33 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
02/12/2024 22:33 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Verona Est in direzione Padova |
|
02/12/2024 22:14 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano tratto chiuso causa lavori tra Svincolo Novara Est e Svincolo Novara Ovest in direzione Torino |
|
02/12/2024 22:14 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Carisio in direzione Torino |
|
02/12/2024 22:14 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra Svincolo Novara Est e Svincolo Novara Ovest in direzione Torino |
|
02/12/2024 21:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni a Svincolo Rho in direzione Torino |
|
02/12/2024 21:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa tratto chiuso dalle 21:10 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 21:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia tratto chiuso causa lavori dalle 21:09 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Cormano e Svincolo Monza in direzione Brescia |
|
02/12/2024 21:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:07 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Cormano |
|
02/12/2024 21:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:05 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Dalmine |
|
02/12/2024 21:06 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 11,103 km dopo Svincolo Novara Est e 2,299 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
02/12/2024 21:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:05 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
02/12/2024 21:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia tratto chiuso causa lavori dalle 21:02 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Monza e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02/12/2024 21:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia uscita chiusa causa lavori dalle 21:01 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Dalmine |
|
02/12/2024 20:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:55 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Dalmine |
|
02/12/2024 20:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:54 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Grumello e Svincolo Palazzolo in direzione Brescia |
|
02/12/2024 20:50 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 5,2 km dopo Svincolo Novara Ovest e 1,497 km prima di Svincolo Novara Est in direzione Milano |
|
02/12/2024 20:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:37 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Agrate in direzione Milano |
|
02/12/2024 20:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:50 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Ponte Oglio in direzione da Milano |
|
02/12/2024 20:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
02/12/2024 20:24 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:53 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 20:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:50 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Ponte Oglio in direzione da Milano |
|
02/12/2024 20:22 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa lavori dalle 20:21 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
02/12/2024 20:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 20:17 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 20:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia area di servizio chiusa causa lavori dalle 20:05 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 a Area di servizio Lambro in direzione Torino |
|
02/12/2024 20:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 20:03 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Agrate e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
02/12/2024 20:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia area di servizio chiusa causa lavori dalle 20:01 del 2 alle 05:00 del 3 dicembre 2024 a Area di servizio Lambro in direzione Brescia |
|
02/12/2024 19:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:53 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 19:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:50 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Ponte Oglio in direzione da Milano |
|
02/12/2024 19:43 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste veicolo in avaria a Svincolo Diramazione Opicina-Fernetti in direzione Raccordo Sistiana |
|
02/12/2024 19:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 15:14 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
02/12/2024 19:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:14 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
02/12/2024 19:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:32 del 2 dicembre 2024 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
02/12/2024 19:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:32 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
02/12/2024 18:59 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 18:48 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 18:58 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 18:56 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Ponte Oglio |
|
02/12/2024 18:57 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste veicolo in avaria tra 1,589 km prima di Svincolo Diramazione Opicina-Fernetti e 821 m dopo Area di servizio Sgonico in direzione Raccordo Sistiana |
|
02/12/2024 18:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 18:48 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 18:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 18:48 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 18:35 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Peschiera e Svincolo Desenzano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 18:22 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Desenzano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 18:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:32 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
02/12/2024 18:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:32 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
02/12/2024 17:56 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo in panne tra 10,921 km prima di Svincolo Latisana e 1,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
02/12/2024 17:55 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Desenzano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 17:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 17:53 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
02/12/2024 17:33 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Desenzano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 17:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 17:22 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
02/12/2024 17:15 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 10,921 km prima di Svincolo Latisana e 1,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
02/12/2024 17:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 16:59 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
02/12/2024 16:56 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 11,921 km prima di Svincolo Latisana e 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
02/12/2024 16:50 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:32 del 2 dicembre 2024 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
02/12/2024 16:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 16:48 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
02/12/2024 16:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria in uscita a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
02/12/2024 16:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:32 del 2 dicembre 2024 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
02/12/2024 16:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 13,421 km prima di Svincolo Latisana e 4,05 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
02/12/2024 16:14 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 5,2 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 7,5 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
02/12/2024 16:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
02/12/2024 15:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:54 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
02/12/2024 15:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:50 del 2 dicembre 2024 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
02/12/2024 15:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo in panne tra 7,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 4,05 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
02/12/2024 15:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:27 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
02/12/2024 15:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 9,079 km dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
02/12/2024 15:24 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:23 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
02/12/2024 15:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 15:14 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
02/12/2024 15:13 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 9,079 km dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
02/12/2024 14:59 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 2,3 km prima di Svincolo Novara Ovest e 5,1 km dopo Svincolo Biandrate Vicolungo in direzione Torino |
|
02/12/2024 14:30 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:29 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
02/12/2024 14:29 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste corsia chiusa tra 201 m prima di Svincolo Prosecco e 621 m dopo Area di servizio Sgonico in direzione Raccordo Sistiana |
|
02/12/2024 14:28 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa perdita di carico dalle 14:10 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
02/12/2024 14:24 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
02/12/2024 14:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa perdita di carico dalle 14:10 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
02/12/2024 14:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:05 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
02/12/2024 14:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 14:03 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
02/12/2024 13:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:48 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
02/12/2024 13:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:48 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
02/12/2024 13:40 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:32 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
02/12/2024 13:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:32 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
02/12/2024 13:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:23 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
02/12/2024 13:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:55 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
02/12/2024 12:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:55 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Palazzolo in direzione Milano |
|
02/12/2024 12:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:24 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Cavenago |
|
02/12/2024 12:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 11:50 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente precedente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 11:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente precedente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 11:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente precedente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 11:20 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni a Allacciamento Nodo di Pero in direzione Torino |
|
02/12/2024 11:17 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Sommacampagna |
|
02/12/2024 11:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 11:11 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02/12/2024 11:04 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 8 km causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 10:52 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 10:40 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:05 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
02/12/2024 10:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 10:32 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
02/12/2024 10:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:22 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Capriate e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
02/12/2024 10:30 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 192 m dopo Svincolo Ghisolfa Ovest inizio Tangenziale Ovest e 1 km prima di Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
02/12/2024 10:29 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia |
|
02/12/2024 10:24 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:22 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
02/12/2024 10:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino e Allacciamento Nodo di Pero in direzione Torino |
|
02/12/2024 10:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
02/12/2024 10:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:05 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
02/12/2024 09:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 7,132 km dopo Svincolo Arluno e 50 m prima di Svincolo Rho in direzione Milano |
|
02/12/2024 09:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:45 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Monza e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
02/12/2024 09:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:45 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Monza e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
02/12/2024 09:33 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste veicolo in avaria a Svincolo Sgonico in direzione Trieste |
|
02/12/2024 09:33 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa incidente tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
02/12/2024 09:29 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
02/12/2024 09:23 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 2 alle 06:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Novara Est e Svincolo Novara Ovest in direzione Torino |
|
02/12/2024 09:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:05 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Cavenago e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
02/12/2024 09:11 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa veicolo in panne tra Svincolo Montebello e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
02/12/2024 09:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:05 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02/12/2024 09:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Verona Est e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Brescia |
|
02/12/2024 09:06 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 5,087 km prima di Svincolo Novara Est e 3,1 km dopo Svincolo Novara Ovest in direzione Torino |
|
02/12/2024 09:06 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 2,2 km dopo Barriera Di Rondissone e 9,98 km prima di Svincolo Borgo D ale in direzione Milano |
|
02/12/2024 09:04 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa veicolo in panne tra Svincolo Montebello e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:56 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa veicolo in panne tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:48 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 7,803 km dopo Svincolo Novara Est e 4,799 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
02/12/2024 08:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:42 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Vicenza Ovest |
|
02/12/2024 08:35 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Verona Sud in direzione Padova |
|
02/12/2024 08:31 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:05 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02/12/2024 08:15 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso a Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare in direzione Torino |
|
02/12/2024 08:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 08:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 07:56 del 2 dicembre 2024 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
02/12/2024 07:59 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso a Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare in direzione Torino |
|
02/12/2024 07:58 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 07:55 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Verona Sud in direzione Padova |
|
02/12/2024 07:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:09 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Seriate e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 07:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:08 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Grumello e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 07:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:08 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Grumello e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
02/12/2024 07:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:05 del 2 dicembre 2024 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02/12/2024 07:42 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra 70 m prima di Area di servizio Settimo Torinese e Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Torino |
|
02/12/2024 07:41 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Brescia |
|
02/12/2024 07:37 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Verona Est e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Brescia |
|
02/12/2024 07:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 07:33 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano |
|
