Traffico A4 in tempo reale, viabilità Autostrada A4
Traffico Autostrada A4 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 in tempo reale.
| 00:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 00:23 del 15 dicembre 2025 tra Svincolo Agrate e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 23:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 23:16 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Cormano e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 19:29 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Soave in direzione Padova |
|
| 14/12/2025 19:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:15 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 19:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:15 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 19:16 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Verona Est e Svincolo Soave in direzione Padova |
|
| 14/12/2025 19:11 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 19:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 18:58 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 18:58 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 11,503 km dopo Svincolo Novara Est e 699 m prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 18:53 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Soave in direzione Padova |
|
| 14/12/2025 18:42 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Montebello e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 18:30 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:15 del 14 dicembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 18:24 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 10,503 km dopo Svincolo Novara Est e 699 m prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 18:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti tra 10,503 km dopo Svincolo Novara Est e 699 m prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 18:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 18:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 18:02 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Brescia |
|
| 14/12/2025 18:02 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
| 14/12/2025 18:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 17:56 del 14 dicembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 17:55 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 14/12/2025 17:49 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 17:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 17:36 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Monza e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 17:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti tra 12,503 km dopo Svincolo Novara Est e 699 m prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 17:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 16:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:15 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 16:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova tratto chiuso causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 15:56 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Verona Sud |
|
| 14/12/2025 15:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:52 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 15:49 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 15:43 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 15:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:35 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 15:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 15:36 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 15:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:35 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 15:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:30 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Cormano in direzione da Torino |
|
| 14/12/2025 15:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:18 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 15:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:15 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 14:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 14:17 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Ponte Oglio in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 14:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 14:17 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Ponte Oglio e Svincolo Palazzolo |
|
| 14/12/2025 14:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 14:07 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Ponte Oglio in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 12:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:45 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Cormano |
|
| 14/12/2025 12:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:45 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Cormano |
|
| 14/12/2025 12:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 11:59 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Cormano in direzione da Torino |
|
| 14/12/2025 11:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:52 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 11:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:52 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 11:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 11:40 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
| 14/12/2025 11:40 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni tra Svincolo Novara Ovest e Svincolo Novara Est in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 11:23 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Brandizzo in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 11:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 10:56 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 10:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:54 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Agrate in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 10:22 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 10:15 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 10:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 10:15 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 10:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa fiera tra 500 m prima di Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino e Allacciamento Nodo di Pero in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 08:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:55 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 08:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:55 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 07:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:55 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 07:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 07:47 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Agrate e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 06:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 06:35 del 14 dicembre 2025 a Area di servizio Brianza in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 06:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 06:35 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 06:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 06:31 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 06:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 23:39 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Cormano |
|
| 14/12/2025 05:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:23 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 02:58 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 02:55 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 01:47 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente in uscita a Svincolo Novara Ovest in direzione Torino |
|
| 14/12/2025 01:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 01:33 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
| 14/12/2025 00:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa tratto chiuso dalle 00:39 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 14/12/2025 00:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia tratto chiuso causa lavori dalle 23:57 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 23:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 23:11 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 23:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia area di servizio chiusa causa lavori dalle 23:40 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Area di servizio Lambro in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 23:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia area di servizio chiusa causa lavori dalle 23:39 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Area di servizio Lambro in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 23:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 23:39 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Cormano |
|
| 13/12/2025 23:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa tratto chiuso dalle 23:35 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 23:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia tratto chiuso causa lavori dalle 23:29 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Monza in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 23:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori di manutenzione dalle 23:15 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Sud (A1) provenendo da Torino |
|
| 13/12/2025 23:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 23:11 del 13 alle 07:00 del 14 dicembre 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
| 13/12/2025 23:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 23:07 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 22:59 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa lavori dalle 22:55 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 22:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa lavori dalle 22:55 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 22:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 22:01 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 21:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:54 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 21:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:33 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 20:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente in uscita a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 20:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:46 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 20:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 19:59 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 19:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente in uscita a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:53 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente in uscita a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:53 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa incidente a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:46 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 19:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente in uscita a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste blocco in uscita causa incidente a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente in uscita a Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 19:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:42 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Bergamo in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 17:20 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 16:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 16:10 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Bergamo |
|
| 13/12/2025 16:47 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 16:31 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 1,721 km prima di Svincolo Latisana e 13,4 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 13/12/2025 16:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:19 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 16:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:14 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 16:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 16:10 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Bergamo |
|
| 13/12/2025 15:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:53 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 15:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:53 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 15:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:48 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 15:53 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:48 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 15:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:48 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 15:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:39 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 13:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:53 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 13:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:14 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
| 13/12/2025 12:42 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa ostruzioni sulla strada tra 3,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e 4,3 km prima di Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 12:31 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Novara Est in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 11:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 10:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada dalle 10:32 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ponte Oglio e Svincolo Palazzolo in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 09:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 09:34 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 09:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:07 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 09:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:00 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 08:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 08:42 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Grumello in direzione da Milano |
|
| 13/12/2025 08:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 08:05 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 07:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:36 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 07:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:36 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 07:10 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste incidente a Svincolo Trebiciano in direzione Raccordo Sistiana |
|
| 13/12/2025 06:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 06:20 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 06:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:57 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Bergamo in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 06:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:57 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Bergamo in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 04:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:23 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Agrate e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 04:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:16 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
| 13/12/2025 03:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 03:52 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 03:50 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 03:48 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Rovato e Svincolo Palazzolo in direzione Milano |
|
| 13/12/2025 03:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 03:45 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 03:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 03:44 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 13/12/2025 01:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 8,6 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e 100 m prima di Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 13/12/2025 01:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 01:24 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Grumello e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
| 12/12/2025 23:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 23:08 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Palazzolo in direzione Milano |
|
| 12/12/2025 22:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:08 del 12 alle 05:00 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Cormano |
|
| 12/12/2025 22:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia uscita chiusa causa lavori dalle 22:02 del 12 alle 05:00 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Monza in direzione da Brescia |
|
| 12/12/2025 21:50 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 2,665 km prima di Svincolo Chivasso e 1,664 km dopo Svincolo Brandizzo in direzione Torino |
|
| 12/12/2025 21:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
