Traffico A4 in tempo reale, viabilità Autostrada A4
Traffico Autostrada A4 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 in tempo reale.
| 06:28 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 06:27 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 06:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:16 del 21 luglio 2026 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 06:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:16 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 06:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:15 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
| 06:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 06:10 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 05:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 05:53 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Bergamo in direzione Milano |
|
| 05:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 05:49 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 05:47 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 12,86 km prima di Svincolo Borgo D ale e 2,3 km dopo Svincolo Chivasso Est in direzione Torino |
|
| 05:30 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra Svincolo Chivasso e Svincolo Chivasso Est in direzione Milano |
|
| 05:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:59 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Grumello e Svincolo Palazzolo in direzione Brescia |
|
| 04:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 04:22 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 04:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:03 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 03:32 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,648 km prima di Svincolo Arluno e 11,153 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 02:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 190 m prima di Svincolo Borgo D ale e 9,9 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 02:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 02:43 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 02:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 02:43 del 21 luglio 2026 tra Svincolo Capriate e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 01:43 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Allacciamento Nodo di Pero in direzione COMP N-A52 |
|
| 01:09 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Balocco in direzione Torino |
|
| 00:04 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Allacciamento Nodo di Pero in direzione COMP N-A52 |
|
| 20/07/2026 22:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 22:07 del 20 luglio 2026 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 22:03 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano tratto chiuso, lavori causa lavori tra Svincolo Chivasso e Svincolo Chivasso Est in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 21:47 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Chivasso Ovest |
|
| 20/07/2026 21:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa lavori dalle 21:41 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 21:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:29 del 20 alle 05:00 del 21 luglio 2026 a Svincolo Trezzo |
|
| 20/07/2026 21:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 21:28 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 21:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia uscita chiusa causa lavori dalle 21:28 del 20 alle 05:00 del 21 luglio 2026 a Svincolo Trezzo in direzione da Brescia |
|
| 20/07/2026 21:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 190 m prima di Svincolo Borgo D ale e 9,9 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 21:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,648 km prima di Svincolo Arluno e 11,153 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 21:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,215 km prima di Svincolo Chivasso e 500 m dopo Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 21:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa lavori dalle 21:10 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Grumello e Svincolo Ponte Oglio in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 20:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 20:40 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:38 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 20:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 9,189 km dopo Svincolo Santhia e 1,741 km prima di Svincolo Balocco in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 20:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 20:16 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 20:15 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste incidente a Svincolo Sgonico in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 20:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 20:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 20:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 20:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 20:00 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,648 km prima di Svincolo Arluno e 11,153 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 20:00 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 190 m prima di Svincolo Borgo D ale e 9,9 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 20:00 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni a Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 19:40 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:39 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Grumello e Svincolo Palazzolo in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 19:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:31 del 20 luglio 2026 a Svincolo Dalmine in direzione da Milano |
|
| 20/07/2026 19:17 | A4 Diramazione Opicina-Fernetti | A4 Diramazione Opicina-Fernetti veicolo in avaria a Svincolo Autoporto Di Fernetti-Dogana in direzione Fernetti |
|
| 20/07/2026 19:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:04 del 20 luglio 2026 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
| 20/07/2026 19:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:04 del 20 luglio 2026 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
| 20/07/2026 18:24 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni a Svincolo Santhia |
|
| 20/07/2026 18:07 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa lavori tra 1,165 km prima di Svincolo Chivasso e 1,5 km dopo Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 18:07 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Balocco in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 18:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 17:55 del 20 luglio 2026 a Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 17:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 17:55 del 20 luglio 2026 a Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 17:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:50 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 17:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:05 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 17:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 17:24 del 20 luglio 2026 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 17:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 17:13 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 17:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 17:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 1 km tra 1,165 km prima di Svincolo Chivasso e 1,5 km dopo Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 17:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:05 del 20 luglio 2026 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 17:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 17:02 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 16:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 16:44 del 20 luglio 2026 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
| 20/07/2026 16:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:32 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 16:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:20 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 16:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:20 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 16:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:22 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 15:58 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:56 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Agrate e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 15:50 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 15:34 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 15:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 15:34 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 15:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:33 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 15:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:22 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 15:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:20 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 15:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 15:05 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 14:33 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste lavori di manutenzione tra 4,799 km dopo Svincolo Prosecco e 911 m prima di Svincolo Padriciano - SS202 in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 14:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 14:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:28 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 14:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:28 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 14:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:58 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 13:38 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 13:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:33 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 13:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 13:32 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 13:30 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code per 3 km causa traffico intenso tra 5,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 13:27 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code in uscita a Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest |
|
| 20/07/2026 13:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code per 3 km causa traffico intenso tra 5,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 13:21 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 12:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:44 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 12:46 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,55 km dopo Svincolo Rho e 113 m prima di Svincolo Ghisolfa Ovest inizio Tangenziale Ovest in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 12:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 4,2 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 12:32 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 12:30 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 12:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 12:22 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 12:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 12:19 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Rovato e Svincolo Palazzolo in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 12:17 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 12:15 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 12:14 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Desenzano e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 20/07/2026 12:13 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 12:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria in uscita a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 12:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:06 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Rovato e Svincolo Palazzolo in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 11:51 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Peschiera |
|
| 20/07/2026 11:50 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 8 km causa incidente tra Svincolo Peschiera e Svincolo Desenzano in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 11:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 11:32 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 11:46 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 11:45 del 20 luglio 2026 a Svincolo Ponte Oglio |
|
| 20/07/2026 11:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 5,6 km dopo Svincolo Cessalto e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:39 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Est in direzione Venezia |
|
| 20/07/2026 11:38 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Svincolo Peschiera e Svincolo Desenzano in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 11:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 11:28 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Rovato e Svincolo Ospitaletto in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 11:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 11:32 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 11:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:31 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 11:26 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Peschiera e Svincolo Desenzano in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 11:24 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 5,6 km dopo Svincolo Cessalto e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:24 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:24 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 200 m dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 5,6 km dopo Svincolo Cessalto e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 200 m dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico dalle 11:17 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 11:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico dalle 11:17 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 11:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 11:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 11:09 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 11:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 5,6 km dopo Svincolo Cessalto e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 12,3 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 200 m dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 20/07/2026 11:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 200 m dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:06 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 5,6 km dopo Svincolo Cessalto e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:06 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 200 m dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 11:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code tra 5,6 km dopo Svincolo Cessalto e 12,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 10:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa perdita di carico dalle 10:54 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:50 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 20/07/2026 10:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:32 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria in entrata a Svincolo Arluno in direzione Milano |
|
| 20/07/2026 10:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:15 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 10:13 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Soave in direzione Venezia |
|
| 20/07/2026 10:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 10:09 del 20 luglio 2026 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 10:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:07 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:04 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 20/07/2026 10:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 10:03 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 20/07/2026 10:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 10:01 del 20 luglio 2026 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
