Traffico A24 in tempo reale, viabilità Autostrada A24
Traffico Autostrada A24 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A24 in diretta e bollettino traffico Autostrada A24 in tempo reale.
| 14:52 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 14:03 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Via Fiorentini in direzione tangenziale Est |
|
| 14:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:14 del 13 novembre 2025 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 14:04 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 14:03 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Via Fiorentini in direzione tangenziale Est |
|
| 13:43 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:46 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 13:24 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano personale su strada dalle 13:22 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 12:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:46 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12:49 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:46 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12:47 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:46 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:13 del 13 novembre 2025 tra Barriera Di Roma Est e Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione Teramo |
|
| 12:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:13 del 13 novembre 2025 tra Barriera Di Roma Est e Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione Teramo |
|
| 12:12 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo ripristino incidente causa incidente dalle 12:11 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama |
|
| 12:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:05 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Val Vomano e Svincolo Teramo Ovest in direzione Teramo |
|
| 12:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:05 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Val Vomano e Svincolo Teramo Ovest in direzione Teramo |
|
| 11:16 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 11:15 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 10:18 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 10:16 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 10:14 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 09:51 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama |
|
| 10:10 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 09:51 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama |
|
| 09:55 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:44 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Barriera Di Teramo in direzione Teramo |
|
| 09:52 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 09:51 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama |
|
| 09:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:49 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 09:45 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:44 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Barriera Di Teramo in direzione Teramo |
|
| 09:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 09:28 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama |
|
| 09:14 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:17 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 08:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 08:50 del 13 novembre 2025 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Valle Del Salto in direzione Teramo |
|
| 08:49 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:17 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 08:42 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 08:40 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 08:41 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 08:40 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 08:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 08:21 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Teramo |
|
| 08:19 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 08:18 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 08:11 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 08:08 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 08:01 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:59 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 07:59 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:56 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama in direzione Roma |
|
| 07:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:56 del 13 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama in direzione Roma |
|
| 07:53 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:50 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 07:28 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:27 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 06:21 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:17 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 06:19 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:17 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 06:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 06:12 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 06:13 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 06:12 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 05:36 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 05:32 del 13 novembre 2025 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 05:32 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 05:32 del 13 novembre 2025 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 02:25 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano pedoni dalle 02:23 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 01:44 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 01:40 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 01:42 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 01:40 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 22:59 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 22:57 del 12 novembre 2025 tra Barriera Di Roma Est e Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 22:42 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo malore dalle 22:41 del 12 novembre 2025 a Area di servizio Valle Aterno in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 22:25 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano personale su strada dalle 22:24 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 22:24 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo impianto di distribuzione carburante chiuso dalle 22:22 del 12 alle 06:00 del 13 novembre 2025 a Area di servizio Valle Aterno in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 22:13 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 22:05 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 22:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 22:05 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 22:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo tratto chiuso causa lavori dalle 22:02 del 12 alle 06:00 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 21:34 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 21:22 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 21:24 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 21:22 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 21:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 21:14 del 12 novembre 2025 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 20:23 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 20:22 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Via Fiorentini in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 19:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 19:33 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 19:34 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 19:33 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 19:22 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 19:00 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 19:05 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 19:00 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 19:01 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 19:00 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 18:12 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:07 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 18:11 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:07 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 18:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:07 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 17:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:48 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 17:49 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:48 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 16:55 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:53 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 16:19 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 16:18 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 16:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:54 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 12/11/2025 16:05 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:54 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 12/11/2025 15:56 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:54 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 12/11/2025 15:28 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 15:19 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 15:28 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:25 del 12 novembre 2025 a Svincolo Teramo Est |
|
| 12/11/2025 15:27 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 15:19 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 15:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:25 del 12 novembre 2025 a Svincolo Teramo Est |
|
| 12/11/2025 15:22 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 15:19 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 15:20 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 15:19 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 15:03 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 15:02 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 14:59 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa lavori dalle 14:12 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 14:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 14:49 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 14:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:50 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 14:42 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa lavori dalle 14:12 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 14:35 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 14:33 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 14:13 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa lavori dalle 14:12 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 14:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:03 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 14:05 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:03 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 13:52 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano traffico rallentato causa lavori dalle 12:06 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 12:22 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:21 del 12 novembre 2025 a Svincolo Assergi |
|
| 12/11/2025 12:09 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano traffico rallentato causa lavori dalle 12:06 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 12:07 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano traffico rallentato causa lavori dalle 12:06 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Via Fiorentini in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 12:04 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 12:02 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 12:03 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 12:02 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 11:46 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:44 del 12 novembre 2025 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 12/11/2025 11:21 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:20 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 11:10 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano pedoni dalle 11:09 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Via Fiorentini in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 10:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 10:55 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara |
|
| 12/11/2025 10:56 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 10:55 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 09:55 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:53 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 09:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:38 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 09:18 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:11 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 09:18 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano personale su strada causa lavori dalle 09:17 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Via Fiorentini in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 09:17 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:11 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 08:47 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 08:46 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 08:15 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:11 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 07:55 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano personale su strada dalle 07:53 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Allacciamento G.R.A. in direzione G.r.a. |
|
| 12/11/2025 07:46 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:33 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 12/11/2025 07:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:38 del 12 novembre 2025 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo L aquila Est in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 07:38 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:37 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 07:34 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:33 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 12/11/2025 06:30 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:11 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 06:12 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:11 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/11/2025 05:18 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 05:17 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/11/2025 02:03 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 02:01 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Vicovaro-Mandela |
|
| 11/11/2025 23:01 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo tratto chiuso causa lavori dalle 22:59 del 11 alle 06:00 del 12 novembre 2025 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 22:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo uscita chiusa causa lavori dalle 22:04 del 11 alle 05:00 del 12 novembre 2025 a Svincolo Castel Madama in direzione da Teramo |
|
| 11/11/2025 20:26 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano pedoni dalle 20:24 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 11/11/2025 19:17 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 19:14 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Vicovaro-Mandela |
|
| 11/11/2025 18:20 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:18 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 18:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:04 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 18:00 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicoli lenti dalle 17:58 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Tagliacozzo e Svincolo Valle Del Salto in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 17:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 17:37 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 17:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:36 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 17:38 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:36 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 17:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicoli scortati per maltempo causa fondo stradale dissestato dalle 17:24 del 11 novembre 2025 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 11/11/2025 16:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:48 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 16:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:48 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 11/11/2025 16:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:35 del 11 novembre 2025 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 11/11/2025 16:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 16:37 del 11 novembre 2025 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 11/11/2025 16:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:35 del 11 novembre 2025 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 11/11/2025 16:31 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 16:28 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
