Traffico A24 in tempo reale, viabilità Autostrada A24
Traffico Autostrada A24 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A24 in diretta e bollettino traffico Autostrada A24 in tempo reale.
| 16:46 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 16:44 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 15:49 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 15:46 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 15:32 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:29 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 15:21 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:19 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Tornimparte e Svincolo L aquila Ovest in direzione Teramo |
|
| 15:03 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:02 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 15:02 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:42 del 14 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Valle Del Salto in direzione Teramo |
|
| 15:00 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 14:58 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 15:00 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:59 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 14:44 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:42 del 14 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Valle Del Salto in direzione Teramo |
|
| 14:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:35 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 14:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:35 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 14:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 14:27 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 14:03 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:02 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo L aquila Est in direzione Teramo |
|
| 13:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:11 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 13:18 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 12:48 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12:53 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:11 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 12:51 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 12:48 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12:13 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:11 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 11:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 11:13 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Tornimparte e Svincolo L aquila Ovest in direzione Teramo |
|
| 10:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 10:55 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 10:17 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:32 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 09:24 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:23 del 14 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola |
|
| 09:20 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:32 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 08:11 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 08:08 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 08:03 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 08:01 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Tornimparte e Svincolo L aquila Ovest in direzione Teramo |
|
| 07:53 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:51 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 07:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:48 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo L aquila Est in direzione Teramo |
|
| 07:14 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:12 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 06:34 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:32 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 00:59 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pedoni dalle 00:57 del 14 ottobre 2026 a Barriera Di Roma Est in direzione Roma |
|
| 00:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 00:37 del 14 ottobre 2026 a Barriera Di Roma Est in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 23:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pedoni dalle 23:38 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 23:18 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano chiusura nodo causa lavori dalle 23:16 del 13 alle 06:00 del 14 ottobre 2026 a Svincolo Tangenziale Est in direzione Svincolo Tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 23:12 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 23:05 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 23:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 23:05 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 22:35 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo tratto chiuso causa lavori dalle 22:33 del 13 alle 06:00 del 14 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 21:31 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 21:29 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Tivoli in direzione da Roma |
|
| 13/10/2026 21:30 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 21:22 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Tivoli in direzione da Roma |
|
| 13/10/2026 21:24 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 21:22 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Tivoli in direzione da Roma |
|
| 13/10/2026 21:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 13 ottobre 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 21:12 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 21:10 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 21:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 20:39 del 13 ottobre 2026 a Barriera Di Roma Est in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 20:46 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:44 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 20:41 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:28 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 20:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 20:39 del 13 ottobre 2026 a Barriera Di Roma Est in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 20:36 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:28 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 20:34 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:28 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 20:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:28 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Val Vomano e Svincolo Basciano-Villa Vomano in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 19:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 19:37 del 13 alle 12:00 del 16 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 19:33 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 19:31 del 13 alle 12:00 del 16 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 19:25 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo uscita chiusa causa lavori dalle 19:15 del 13 alle 12:00 del 16 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola in direzione da Teramo |
|
| 13/10/2026 19:18 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo uscita chiusa causa lavori dalle 19:15 del 13 alle 12:00 del 16 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola in direzione da Teramo |
|
| 13/10/2026 19:08 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 19:06 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 18:53 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:50 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 18:11 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 18:10 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 16:00 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:59 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 15:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:08 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 14:55 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:53 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 14:43 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:40 del 13 ottobre 2026 tra Barriera Di Roma Est e Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 14:42 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:40 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 14:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:15 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 12:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:25 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 11:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 11:48 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 11:38 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:25 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 11:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:25 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 11:30 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo senso unico alternato dalle 11:05 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 11:30 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo senso unico alternato dalle 11:05 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola in direzione da Teramo |
|
| 13/10/2026 11:28 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:25 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 11:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo senso unico alternato dalle 11:05 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola |
|
| 13/10/2026 11:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo senso unico alternato dalle 11:05 del 13 ottobre 2026 a Svincolo Carsoli-Oricola |
|
| 13/10/2026 10:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:47 del 13 ottobre 2026 a Svincolo L aquila Est |
|
| 13/10/2026 10:41 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 10:39 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 10:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:36 del 13 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Valle Del Salto in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 10:39 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:28 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 10:35 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:16 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 10:30 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:28 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 09:57 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:16 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 09:12 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 09:10 del 13 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 08:32 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 08:30 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 08:08 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 08:06 del 13 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 07:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:54 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 07:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo nebbia a banchi dalle 07:57 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Assergi |
|
| 13/10/2026 07:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:54 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 07:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 07:49 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Castel Madama in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 07:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 07:14 del 13 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 06:53 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 06:51 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/10/2026 06:31 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:16 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 06:28 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:16 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 06:19 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:16 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/10/2026 05:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 05:22 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 02:19 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 01:44 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 13/10/2026 01:46 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo animali sulla strada dalle 01:44 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara |
|
| 12/10/2026 22:18 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo tratto chiuso causa lavori dalle 22:16 del 12 alle 06:00 del 13 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 21:12 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:55 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 20:56 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:55 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 20:42 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 20:40 del 12 ottobre 2026 a Svincolo Vicovaro-Mandela |
|
| 12/10/2026 20:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 20:38 del 12 ottobre 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 19:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:41 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 19:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:52 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Val Vomano e Svincolo Teramo Ovest in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 18:54 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:52 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Val Vomano e Svincolo Teramo Ovest in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 18:43 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:41 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 18:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 18:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 18:06 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 18:02 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 17:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 17:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 17:44 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 16:30 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:29 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 15:41 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:39 del 12 ottobre 2026 a Barriera Di Roma Est in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 15:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 15:37 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 15:33 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 14:40 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/10/2026 15:31 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 14:40 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/10/2026 15:13 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 14:40 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/10/2026 14:59 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:57 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 14:46 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa incidente dalle 14:44 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/10/2026 14:44 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:42 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tornimparte e Svincolo L aquila Ovest in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 14:43 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 14:40 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tangenziale Est e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione G.r.a. |
|
| 12/10/2026 14:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 14:35 del 12 ottobre 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 14:33 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 12:52 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Barriera Di Teramo |
|
| 12/10/2026 14:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 14:27 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 14:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo temporale dalle 14:07 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi |
|
| 12/10/2026 13:55 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 13:53 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 13:10 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 13:09 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Barriera Di Teramo in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 11:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo problemi in area di servizio causa lavori dalle 11:35 alle 14:00 del 12 ottobre 2026 a Area di servizio Civita in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 11:19 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 11:17 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 10:46 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:44 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 10:45 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:44 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo Tornimparte in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 10:25 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:23 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Teramo |
|
| 12/10/2026 10:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 10:14 del 12 ottobre 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo L aquila Ovest in direzione Roma |
|
| 12/10/2026 10:08 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:00 del 12 ottobre 2026 a Svincolo Tagliacozzo in direzione da Roma |
|
| 12/10/2026 10:03 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:00 del 12 ottobre 2026 a Svincolo Tagliacozzo in direzione da Roma |
|
