Traffico A24 in tempo reale, viabilità Autostrada A24
Traffico Autostrada A24 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A24 in diretta e bollettino traffico Autostrada A24 in tempo reale.
| 13/03/2026 22:11 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo chiusura nodo causa lavori dalle 22:10 del 13 alle 06:00 del 14 marzo 2026 a Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 21:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 21:05 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 19:18 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 19:16 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 18:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo animali sulla strada dalle 17:35 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela |
|
| 13/03/2026 17:36 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo animali sulla strada dalle 17:35 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela |
|
| 13/03/2026 17:26 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 17:11 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 17:05 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 14:54 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Valle Del Salto e Svincolo S.G.C. per Giulianova |
|
| 13/03/2026 16:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 16:55 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 16:34 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 16:31 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 16:32 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 16:31 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 16:23 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 16:22 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 16:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 16:05 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 16:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 16:05 del 13 marzo 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 16:05 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:47 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 16:03 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 14:54 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo S.G.C. per Giulianova |
|
| 13/03/2026 15:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:54 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 15:50 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa incidente dalle 15:47 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:49 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:47 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:48 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:47 del 13 marzo 2026 a Svincolo Val Vomano |
|
| 13/03/2026 15:48 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:47 del 13 marzo 2026 a Svincolo Val Vomano |
|
| 13/03/2026 15:36 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 14:36 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:35 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 14:36 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:29 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 14:36 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 14:36 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo nebbia a banchi dalle 15:25 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele |
|
| 13/03/2026 15:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 15:15 del 13 marzo 2026 tra Allacciamento A1 Milano Napoli e Svincolo Tivoli in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 15:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 14:32 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 14:59 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 14:36 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 14:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:54 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 14:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:54 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 14:38 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa incidente dalle 14:36 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 14:34 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 14:32 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 14:13 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:11 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 14:04 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano pioggia dalle 14:02 del 13 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 13:18 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano pioggia dalle 13:16 del 13 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 13:06 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 13:05 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 12:59 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa incidente dalle 12:57 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 12:57 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 12:47 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 12:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 12:56 del 13 marzo 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 12:55 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 12:54 del 13 marzo 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Basciano-Villa Vomano in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 12:54 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 12:52 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 13/03/2026 12:54 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 12:53 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Barriera Di Teramo in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 12:53 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 12:52 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Via Togliatti in direzione G.r.a. |
|
| 13/03/2026 12:49 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 12:47 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 12:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 12:22 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 11:35 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo controllo velocità dalle 11:33 del 13 marzo 2026 tra Allacciamento A1 Milano Napoli e Barriera Di Roma Est in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 11:35 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:26 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 11:33 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:26 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 11:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:26 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 11:17 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:16 del 13 marzo 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 11:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 11:07 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 10:39 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 10:33 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 10:31 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Tagliacozzo in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 10:22 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 10:21 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 09:51 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 09:49 del 13 marzo 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Assergi in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 09:49 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 09:48 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Via Fiorentini in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 09:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:16 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Colledara-San Gabriele e Barriera Di Teramo in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 09:09 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa viabilità esterna non riceve dalle 06:41 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 08:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 08:21 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo Vicovaro-Mandela in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 08:21 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:41 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 07:55 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano incidente dalle 07:53 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 07:46 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:41 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 07:46 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 07:45 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Castel Madama in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 07:42 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:30 del 13 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Ovest e Svincolo Tornimparte in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 07:24 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 07:22 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Tornimparte e Svincolo Valle Del Salto in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 07:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:14 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Roma |
|
| 13/03/2026 06:42 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:41 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 13/03/2026 06:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 06:38 del 13 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 13/03/2026 06:36 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 09:00 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Svincolo S.G.C. per Giulianova |
|
| 12/03/2026 23:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo nebbia a banchi dalle 23:48 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Allacciamento A25 Torano-Pescara |
|
| 12/03/2026 23:49 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo nebbia a banchi dalle 23:48 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Carsoli-Oricola e Allacciamento A25 Torano-Pescara |
|
| 12/03/2026 23:08 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 23:06 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Teramo Ovest e Svincolo Val Vomano in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 20:09 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 20:06 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Tivoli in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 19:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 19:31 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 19:33 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 19:31 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 17:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico dalle 17:54 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 17:01 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo nebbia a banchi dalle 16:59 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Assergi e Svincolo Colledara-San Gabriele |
|
| 12/03/2026 16:43 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 09:00 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo S.G.C. per Giulianova |
|
| 12/03/2026 15:52 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:51 del 12 marzo 2026 a Svincolo Val Vomano |
|
| 12/03/2026 15:52 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 15:51 del 12 marzo 2026 a Svincolo Val Vomano |
|
| 12/03/2026 14:37 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 14:36 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento A1 Milano Napoli e Svincolo Tivoli in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:33 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 13:57 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:22 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 14:20 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:16 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa incidente dalle 14:09 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa incidente dalle 14:09 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:10 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo perdita di carico causa incidente dalle 14:09 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:02 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo temporale dalle 14:00 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Carsoli-Oricola |
|
| 12/03/2026 14:01 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa incidente dalle 13:59 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 14:01 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo temporale dalle 14:00 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Castel Madama e Svincolo Colledara-San Gabriele |
|
| 12/03/2026 13:59 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo incidente dalle 13:57 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 13:14 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 13:13 del 12 marzo 2026 a Svincolo Basciano-Villa Vomano |
|
| 12/03/2026 13:02 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 09:00 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Valle Del Salto |
|
| 12/03/2026 12:53 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:33 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 12:47 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:45 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento A25 Torano-Pescara e Svincolo Tagliacozzo in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 12:40 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:33 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 12:35 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo code causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:33 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 12:26 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:20 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara |
|
| 12/03/2026 12:22 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 12:20 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 12:21 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 12:19 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tagliacozzo e Allacciamento A25 Torano-Pescara in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 12:05 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa chiusura nodo dalle 06:10 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 11:58 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 11:56 del 12 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 11:44 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa chiusura nodo dalle 06:10 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 11:37 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:49 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 11:20 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:49 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:52 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:10 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:51 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:49 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:37 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:10 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:29 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:25 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo temporale dalle 10:26 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Barriera Di Roma Est |
|
| 12/03/2026 10:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 09:00 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Castel Madama |
|
| 12/03/2026 10:27 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano temporale dalle 10:21 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:26 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:25 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Via Fiorentini e Svincolo Portonaccio - Galla Placidia in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 10:25 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano veicolo fermo o in avaria dalle 10:24 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Via Fiorentini in direzione G.r.a. |
|
| 12/03/2026 10:22 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano temporale dalle 10:21 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 09:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:51 del 12 marzo 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 09:52 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:51 del 12 marzo 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 09:07 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:04 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 09:05 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 09:04 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 09:02 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo pioggia dalle 09:00 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Tivoli |
|
| 12/03/2026 08:57 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada dalle 08:56 del 12 marzo 2026 tra Svincolo L aquila Est e Svincolo Assergi in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 08:30 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano pioggia dalle 08:28 del 12 marzo 2026 tra Allacciamento G.R.A. e Svincolo Tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 08:27 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 08:25 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 07:47 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:21 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 07:47 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo personale su strada causa lavori dalle 07:45 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Tivoli e Svincolo Castel Madama in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 07:24 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:21 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 07:23 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:21 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Carsoli-Oricola in direzione Teramo |
|
| 12/03/2026 07:15 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:13 del 12 marzo 2026 tra Barriera Di Teramo e Svincolo Colledara-San Gabriele in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 07:13 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:09 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Castel Madama in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 07:11 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo veicolo fermo o in avaria dalle 07:09 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Castel Madama in direzione Roma |
|
| 12/03/2026 06:38 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:10 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Via Togliatti e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 06:11 | A24 Tratto Urbano | A24 Tratto Urbano code causa traffico congestionato dalle 06:10 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est in direzione tangenziale Est |
|
| 12/03/2026 01:22 | A24 Roma-Teramo | A24 Roma-Teramo nebbia a banchi dalle 01:02 del 12 marzo 2026 tra Svincolo Vicovaro-Mandela e Svincolo Valle Del Salto |
|
