Traffico A28 in tempo reale, viabilità Autostrada A28
Traffico Autostrada A28 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A28 in diretta e bollettino traffico Autostrada A28 in tempo reale.
| 05/10/2026 21:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 1,736 km dopo Svincolo Porcia e 1,959 km prima di Svincolo Fontanafredda in direzione Sacile |
|
| 05/10/2026 20:47 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato causa incidente tra 1,536 km dopo Svincolo Porcia e 1,959 km prima di Svincolo Fontanafredda in direzione Sacile |
|
| 05/10/2026 20:47 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 1,736 km dopo Svincolo Porcia e 1,959 km prima di Svincolo Fontanafredda in direzione Sacile |
|
| 05/10/2026 20:37 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 1,736 km dopo Svincolo Porcia e 1,959 km prima di Svincolo Fontanafredda in direzione Sacile |
|
| 04/10/2026 18:10 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code al casello causa traffico intenso a Barriera di Cordignano in direzione Sacile |
|
| 04/10/2026 09:24 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile uscita chiusa a Svincolo Cimpello-Allacciamento Raccordo Cimpello-SS13 in direzione Portogruaro |
|
| 03/10/2026 08:53 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente in ingresso a Svincolo Pordenone Sud |
|
| 27/09/2026 10:45 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 3,751 km prima di Svincolo Azzano Decimo e 1,528 km dopo Svincolo Villotta in direzione Portogruaro |
|
| 27/09/2026 10:45 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,951 km prima di Svincolo Azzano Decimo e 1,328 km dopo Svincolo Villotta in direzione Portogruaro |
|
| 27/09/2026 10:42 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,951 km prima di Svincolo Azzano Decimo e 1,328 km dopo Svincolo Villotta in direzione Portogruaro |
|
| 25/09/2026 17:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 22/09/2026 22:09 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Mestre |
|
| 22/09/2026 22:09 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Belluno |
|
| 21/09/2026 22:41 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Mestre |
|
| 21/09/2026 22:41 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo dalle 22:00 del 22 alle 06:00 del 23 settembre 2026 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 22:34 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo dalle 22:00 del 21 alle 06:00 del 22 settembre 2026 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 22:29 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo dalle 22:00 del 22 alle 06:00 del 23 settembre 2026 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 22:16 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Belluno |
|
| 21/09/2026 22:16 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo dalle 22:00 del 21 alle 06:00 del 22 settembre 2026 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 22:07 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Belluno |
|
| 21/09/2026 22:07 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo dalle 22:00 del 21 alle 06:00 del 22 settembre 2026 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 22:05 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo dalle 22:00 del 21 alle 06:00 del 22 settembre 2026 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 17:45 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 21/09/2026 09:46 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Belluno |
|
| 21/09/2026 09:29 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato causa mezzo in panne tra 4,21 km dopo Svincolo Godega S.Urbano e Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 21/09/2026 09:29 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Belluno |
|
| 21/09/2026 09:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Belluno |
|
| 21/09/2026 08:22 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 18:31 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code a tratti causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:24 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 1,059 km prima di Svincolo Fontanafredda e 1,636 km dopo Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:24 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 2,059 km prima di Svincolo Fontanafredda e 1,636 km dopo Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:23 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 2,059 km prima di Svincolo Fontanafredda e 1,636 km dopo Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:21 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 2,059 km prima di Svincolo Fontanafredda e 1,636 km dopo Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:21 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 1,059 km prima di Svincolo Fontanafredda e 1,636 km dopo Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:06 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 2,059 km prima di Svincolo Fontanafredda e 1,636 km dopo Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 20/09/2026 16:05 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra Svincolo Fontanafredda e Svincolo Porcia in direzione Portogruaro |
|
| 19/09/2026 02:05 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente al casello causa incidente a Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 19/09/2026 02:05 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente al casello a Barriera Di Portogruaro in direzione Sacile |
|
| 19/09/2026 01:56 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Mestre |
|
| 19/09/2026 01:56 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 19/09/2026 01:56 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente al casello a Barriera Di Portogruaro in direzione Sacile |
|
| 18/09/2026 22:13 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Mestre |
|
| 18/09/2026 22:13 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 18/09/2026 22:09 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Sacile |
|
| 15/09/2026 17:47 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 13/09/2026 18:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 12/09/2026 11:27 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 11/09/2026 17:23 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 11/09/2026 16:37 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 11/09/2026 08:19 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,775 km dopo Svincolo Cimpello-Allacciamento Raccordo Cimpello-SS13 e 510 m prima di Svincolo Pordenone Sud in direzione Sacile |
|
| 11/09/2026 08:19 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 501 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le e 510 m prima di Svincolo Pordenone Sud in direzione Sacile |
|
| 11/09/2026 08:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 501 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le e 510 m prima di Svincolo Pordenone Sud in direzione Sacile |
|
| 10/09/2026 18:21 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code per 1 km in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 10/09/2026 17:31 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code per 1 km in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 10/09/2026 17:28 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 10/09/2026 08:29 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato tra 50 m prima di Svincolo Sacile Ovest e 2,871 km dopo Svincolo Sacile Est in direzione Portogruaro |
|
| 09/09/2026 19:13 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente in ingresso a Svincolo Portogruaro |
|
| 09/09/2026 10:28 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 09/09/2026 08:49 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code al casello causa traffico intenso a Barriera di Cordignano in direzione Portogruaro |
|
| 08/09/2026 09:57 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 08/09/2026 08:21 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 06/09/2026 10:39 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 06/09/2026 04:56 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 06/09/2026 04:53 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 06/09/2026 04:44 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 06/09/2026 04:40 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 23:22 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 23:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 23:08 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 22:27 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 21:13 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 21:09 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 21:05 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 20:50 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 20:46 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 05/09/2026 11:23 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 05/09/2026 09:54 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 04/09/2026 17:39 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 04/09/2026 08:49 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 02/09/2026 18:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code tra Svincolo Azzano Decimo e 1,225 km prima di Svincolo Cimpello-Allacciamento Raccordo Cimpello-SS13 in direzione Sacile |
|
| 30/08/2026 16:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Portogruaro in direzione Sacile |
|
| 30/08/2026 16:17 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Portogruaro in direzione Sacile |
|
| 30/08/2026 16:01 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Portogruaro in direzione Sacile |
|
| 30/08/2026 09:32 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code in uscita causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 29/08/2026 10:25 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato causa traffico intenso a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 28/08/2026 21:44 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente in uscita a Svincolo Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 11:07 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,764 km prima di Svincolo Porcia e 401 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 11:00 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,764 km prima di Svincolo Porcia e 401 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 11:00 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 610 m prima di Svincolo Pordenone Sud e 401 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:50 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,764 km prima di Svincolo Porcia e 2,775 km dopo Svincolo Cimpello-Allacciamento Raccordo Cimpello-SS13 in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:50 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 610 m prima di Svincolo Pordenone Sud e 401 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:46 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,764 km prima di Svincolo Porcia e Svincolo Pordenone Sud in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:46 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra 610 m prima di Svincolo Pordenone Sud e 401 m dopo Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:29 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa incidente tra 2,764 km prima di Svincolo Porcia e Svincolo Pordenone Sud in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:29 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra Svincolo Pordenone Sud e Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 27/08/2026 10:28 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile incidente tra Svincolo Pordenone Sud e Svincolo Pordenone Centro Comm.Le in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:46 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:44 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 3,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:31 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 3,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:21 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 3,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:12 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 3,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:07 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 19:02 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 18:57 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 18:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 18:48 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 18:45 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 18:32 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 18:03 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 17:39 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 17:05 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,092 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 16:55 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 1,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 16:52 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 1,192 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 16:50 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 16:13 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 16:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 16:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 15:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 15:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 15:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 15:18 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 15:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 15:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 15:02 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 15:02 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 14:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 14:51 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 14:47 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 14:47 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 14:43 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 14:43 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 14:38 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 14:24 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 13:48 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 13:44 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 13:30 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 12:42 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 12:42 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 12:35 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 12:35 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 12:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 12:11 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 12:02 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 12:02 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 11:59 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 11:59 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
| 25/08/2026 11:57 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile code causa traffico intenso tra 2,692 km prima di Svincolo Sesto Al Reghena e Barriera Di Portogruaro in direzione Portogruaro |
|
| 25/08/2026 11:57 | A28 Portogruaro-Sacile | A28 Portogruaro-Sacile chiusura nodo causa incidente a Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Venezia |
|
