Traffico A10 in tempo reale, viabilità Autostrada A10
Traffico Autostrada A10 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A10 in diretta e bollettino traffico Autostrada A10 in tempo reale.
23:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 23:12 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
22:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 22:38 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Albisola in direzione Ventimiglia |
|
22:01 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia pioggia dalle 21:59 del 19 gennaio 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Allacciamento A10 - A06 al Km 45 |
|
20:27 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 20:26 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
19:48 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
19:48 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
19:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
19:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 2 km causa lavori tra 4,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
19:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
19:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
18:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km causa lavori tra 4,095 km dopo Svincolo Spotorno e 1,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
18:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 3 km causa lavori tra 3,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
18:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
18:50 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 18:49 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
18:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
18:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti causa lavori tra Svincolo Finale Ligure e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
17:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
17:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti causa lavori tra 3,666 km prima di Svincolo Pietra Ligure e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
17:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Arma Di Taggia in direzione Decelerazione |
|
16:58 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
16:58 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti causa lavori tra 3,666 km prima di Svincolo Pietra Ligure e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
16:58 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Arma Di Taggia in direzione Ventimiglia |
|
16:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
16:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Arma Di Taggia in direzione Ventimiglia |
|
16:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti causa lavori tra 2,748 km prima di Svincolo Borghetto Santo Spirito e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
16:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,748 km prima di Svincolo Borghetto Santo Spirito e 4,658 km dopo Svincolo Finale Ligure in direzione Genova |
|
16:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
16:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti causa lavori tra 2,748 km prima di Svincolo Borghetto Santo Spirito e Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
16:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,748 km prima di Svincolo Borghetto Santo Spirito e 4,658 km dopo Svincolo Finale Ligure in direzione Genova |
|
16:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
15:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 2 km causa lavori tra 3,666 km prima di Svincolo Pietra Ligure e 2,854 km dopo Svincolo Orco Feglino in direzione Genova |
|
15:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
15:01 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 14:38 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
15:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
15:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Area di servizio Bordighera in direzione Genova |
|
15:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 930 m causa lavori tra 5,696 km prima di Svincolo Orco Feglino e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
15:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 550 m causa lavori tra 182 m prima di Svincolo Finale Ligure e 2,854 km dopo Svincolo Orco Feglino in direzione Genova |
|
15:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
14:48 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 14:38 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
14:47 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 14:45 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Varazze e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
14:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 14:38 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
14:44 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 14:38 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
14:42 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,626 km prima di Svincolo Orco Feglino e 4,819 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
14:42 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 930 m causa lavori tra 5,696 km prima di Svincolo Orco Feglino e 65 m dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
14:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 14:38 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
14:21 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 13:59 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
14:01 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 13:59 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
13:36 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Albenga |
|
12:30 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 12:28 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
11:32 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 11:31 del 19 gennaio 2025 a Svincolo Genova Voltri |
|
10:38 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:33 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo A10 - A06 al Km 44 in direzione Ventimiglia |
|
10:34 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:33 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo A10 - A06 al Km 44 in direzione Ventimiglia |
|
10:11 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia pedoni tra 357 m dopo Svincolo Borghetto Santo Spirito e 3,211 km prima di Svincolo Albenga |
|
06:13 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Confine Di Stato |
|
05:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 05:31 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
05:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 05:32 del 19 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
02:32 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Andora in direzione Ventimiglia |
|
01:30 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia pioggia dalle 01:28 del 19 gennaio 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Allacciamento A10 - A06 al Km 45 |
|
18/01/2025 22:42 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte dalle 14:12 del 16 gennaio 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Allacciamento A10 - A06 al Km 45 |
|
18/01/2025 21:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
18/01/2025 20:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 20:44 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 20:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Pietra Ligure |
|
18/01/2025 20:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Svincolo Imperia Est e Svincolo Sanremo Ovest |
|
18/01/2025 20:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Finale Ligure |
|
18/01/2025 19:50 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Svincolo Imperia Ovest e Svincolo Sanremo Ovest |
|
18/01/2025 17:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 17:13 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 17:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 16:54 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 16:57 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 16:54 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
18/01/2025 16:55 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 16:54 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
18/01/2025 15:38 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Andora in direzione Genova |
|
18/01/2025 15:38 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km tra 3,972 km prima di Svincolo San Bartolomeo e 1,77 km dopo Svincolo Andora in direzione Genova |
|
18/01/2025 14:30 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Confine Di Stato |
|
18/01/2025 13:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Imperia Ovest in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 13:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 13:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Area di servizio Bordighera in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 13:07 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 12:56 del 18 gennaio 2025 a Svincolo Genova Aeroporto in direzione Genova |
|
18/01/2025 13:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 13:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 950 m causa lavori tra 3,195 km dopo Svincolo Spotorno e 2,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 12:58 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia rampa di accesso chiusa causa verifica tecnica dalle 12:56 del 18 gennaio 2025 a Svincolo Genova Aeroporto in direzione Genova |
|
18/01/2025 12:57 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia rampa di accesso chiusa causa lesioni a strutture dalle 12:56 del 18 gennaio 2025 a Svincolo Genova Aeroporto in direzione Genova |
|
18/01/2025 12:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Finale Ligure in direzione Genova |
|
18/01/2025 12:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Svincolo Arma Di Taggia in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 11:59 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa incidente dalle 11:24 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 11:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 10:59 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 11:30 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 10:59 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 11:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 10:59 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 11:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa incidente dalle 11:24 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 11:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 11:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 2 km causa lavori tra 3,195 km dopo Svincolo Spotorno e 1,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 11:21 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 11:19 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 11:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 11:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 950 m causa lavori tra 4,195 km dopo Svincolo Spotorno e 1,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 11:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 10:59 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Albisola in direzione Genova |
|
18/01/2025 10:59 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 10:57 del 18 gennaio 2025 a Svincolo Albisola in direzione da Ventimiglia |
|
18/01/2025 10:35 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa incidente dalle 09:25 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 10:32 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato con code a tratti causa lavori tra 4,095 km dopo Svincolo Spotorno e 1,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 10:32 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 10:16 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:14 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 10:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:14 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 10:03 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa incidente dalle 09:25 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:58 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 09:33 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 09:33 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 09:33 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:38 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 09:33 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:36 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa incidente dalle 09:25 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:35 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente dalle 09:33 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:27 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:25 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso causa vento forte dalle 08:19 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Albisola |
|
18/01/2025 09:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,375 km dopo Svincolo Spotorno e 1,132 km prima di Svincolo Finale Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km causa lavori tra 4,095 km dopo Svincolo Spotorno e 1,546 km prima di Svincolo Orco Feglino in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:19 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:17 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:16 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso causa vento forte dalle 08:19 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Albisola |
|
18/01/2025 09:09 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 09:04 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 09:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 09:04 del 18 gennaio 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 08:27 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 08:07 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Svincolo Genova Voltri in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 08:17 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori a Svincolo Borghetto Santo Spirito |
|
18/01/2025 08:09 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 08:07 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Svincolo Genova Voltri in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 07:52 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 07:50 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
18/01/2025 07:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 06:56 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 06:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 06:28 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Arenzano in direzione Genova |
|
18/01/2025 05:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte dalle 14:12 del 16 gennaio 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Allacciamento A10 - A06 al Km 45 |
|
18/01/2025 05:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso causa lavori dalle 22:02 del 17 alle 06:00 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Genova |
|
18/01/2025 05:11 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso causa lavori dalle 22:02 del 17 alle 05:00 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Genova |
|
18/01/2025 03:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 03:38 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Aeroporto e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
18/01/2025 02:37 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 02:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 02:12 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Genova Aeroporto e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
18/01/2025 02:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 02:03 del 18 gennaio 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Albisola in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 01:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km tra 4,028 km dopo Svincolo San Bartolomeo e 997 m prima di Svincolo Imperia Est in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 01:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Arma Di Taggia |
|
18/01/2025 01:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso per veicoli alti diesel che trasporta carico anomalo causa condizioni meteo tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Pietra Ligure |
|
18/01/2025 01:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 700 m causa recupero mezzi tra 297 m prima di Svincolo Imperia Est e 5,328 km dopo Svincolo San Bartolomeo in direzione Genova |
|
18/01/2025 01:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Svincolo Imperia Est in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 00:55 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 700 m causa recupero mezzi tra 297 m prima di Svincolo Imperia Est e 5,328 km dopo Svincolo San Bartolomeo in direzione Genova |
|
18/01/2025 00:38 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Svincolo Imperia Est in direzione Ventimiglia |
|
18/01/2025 00:38 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km tra 4,028 km dopo Svincolo San Bartolomeo e 997 m prima di Svincolo Imperia Est in direzione Ventimiglia |
|
