Traffico A10 in tempo reale, viabilità Autostrada A10
Traffico Autostrada A10 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A10 in diretta e bollettino traffico Autostrada A10 in tempo reale.
| 13:49 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,018 km dopo Svincolo Finale Ligure e 3,266 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 13:36 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 13:34 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo Celle Ligure in direzione Genova |
|
| 13:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,018 km dopo Svincolo Finale Ligure e 3,266 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 13:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 3,166 km prima di Svincolo Orco Feglino e 2,535 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 12:57 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 3,166 km prima di Svincolo Orco Feglino e 2,535 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 12:57 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km causa lavori tra 2,166 km prima di Svincolo Orco Feglino e 3,525 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 12:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 12:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia GPL esaurito a Area di servizio Conioli Sud in direzione Genova |
|
| 11:59 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 11:51 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia |
|
| 11:53 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 11:51 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia |
|
| 11:11 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte dalle 11:09 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A10 - A06 al Km 45 |
|
| 10:59 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:58 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 10:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:55 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 10:51 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 10:49 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
| 10:47 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:25 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 10:43 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 10:42 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 10:35 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 10:34 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 10:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:24 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 10:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:25 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 10:27 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:25 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 10:26 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:24 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 10:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 10:24 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 10:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori in ingresso a Svincolo Andora |
|
| 10:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori in uscita a Svincolo Andora |
|
| 10:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:02 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 10:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia animali morti in uscita a Svincolo Imperia Est |
|
| 10:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia animali morti in entrata a Svincolo Imperia Est |
|
| 10:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,779 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e 3,705 km prima di Svincolo Spotorno in direzione Ventimiglia |
|
| 10:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 10:02 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 09:59 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 09:57 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
| 09:49 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,779 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e 3,705 km prima di Svincolo Spotorno in direzione Ventimiglia |
|
| 09:49 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Andora in direzione Genova |
|
| 09:49 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Andora |
|
| 09:43 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 09:39 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
| 09:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 09:39 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
| 09:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria a Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 08:52 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 08:50 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
| 08:35 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 08:34 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo Celle Ligure in direzione Genova |
|
| 08:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 11,909 km dopo Svincolo Albenga e 4,912 km prima di Svincolo San Bartolomeo in direzione Ventimiglia |
|
| 08:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km causa lavori tra 779 m dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e 6,205 km prima di Svincolo Spotorno in direzione Ventimiglia |
|
| 08:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,779 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e 3,705 km prima di Svincolo Spotorno in direzione Ventimiglia |
|
| 08:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,018 km dopo Svincolo Finale Ligure e 3,266 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 08:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato con code a tratti causa lavori tra 18 m dopo Svincolo Finale Ligure e 3,666 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 08:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 08:04 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 07:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 3,203 km dopo Svincolo Imperia Est e 1,435 km prima di Svincolo Imperia Ovest in direzione Ventimiglia |
|
| 07:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,779 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e 3,705 km prima di Svincolo Spotorno in direzione Ventimiglia |
|
| 07:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 07:14 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
| 07:13 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,018 km dopo Svincolo Finale Ligure e 3,266 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 07:13 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km causa lavori tra 18 m dopo Svincolo Finale Ligure e 3,666 km prima di Svincolo Pietra Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 06:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 3,166 km prima di Svincolo Orco Feglino e 2,535 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 06:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia animali morti a Svincolo Arma Di Taggia in direzione Genova |
|
| 05:03 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 05:01 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 04:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 04:45 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo A10 - A06 al Km 44 in direzione Ventimiglia |
|
| 04:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 940 m prima di Svincolo Sanremo Ovest e 8,018 km dopo Svincolo Arma Di Taggia in direzione Genova |
|
| 04:37 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 04:34 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 04:36 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 04:34 del 18 novembre 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Celle Ligure in direzione Genova |
|
| 04:36 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 04:34 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 04:27 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 04:25 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Genova Voltri in direzione Genova |
|
| 04:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 04:11 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Albisola in direzione Ventimiglia |
|
| 04:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 03:57 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 04:00 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 03:58 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
| 03:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 03:55 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
| 03:44 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 03:42 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
| 03:16 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 03:15 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo A10 - A06 al Km 44 |
|
| 02:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,338 km dopo Svincolo Arma Di Taggia e 8 km prima di Svincolo Sanremo Ovest in direzione Ventimiglia |
|
| 02:06 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 940 m prima di Svincolo Sanremo Ovest e 8,018 km dopo Svincolo Arma Di Taggia in direzione Genova |
|
| 01:15 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia vento forte tra Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e Svincolo Pietra Ligure |
|
| 00:52 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa ripristino incidente dalle 00:49 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 23:44 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 23:42 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 23:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,137 km prima di Svincolo Imperia Est e 1,108 km dopo Svincolo San Bartolomeo in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 22:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso causa lavori dalle 22:47 del 17 alle 05:00 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 22:56 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 22:54 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano |
|
| 17/11/2025 22:50 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia tratto chiuso causa lavori dalle 22:47 del 17 alle 05:00 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 22:43 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 22:40 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Genova Voltri in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 22:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,958 km dopo Svincolo Arma Di Taggia e 2,94 km prima di Svincolo Sanremo Ovest in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 22:22 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori in ingresso, entrata chiusa causa lavori a Svincolo Albenga in direzione In Entrata |
|
| 17/11/2025 22:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia uscita chiusa causa lavori dalle 22:01 del 17 alle 06:00 del 18 novembre 2025 a Svincolo Celle Ligure in direzione da Genova |
|
| 17/11/2025 22:03 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 4,659 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 e 1,195 km prima di Svincolo Spotorno in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 21:44 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 21:43 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 21:34 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 21:32 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo A10 - A06 al Km 44 |
|
| 17/11/2025 21:18 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 21:16 del 17 novembre 2025 tra Svincolo A10 - A06 al Km 44 e Svincolo Celle Ligure in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 21:18 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa ripristino incidente dalle 21:17 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 21:18 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia ripristino incidente dalle 21:15 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 21:13 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 37 m prima di Svincolo Finale Ligure e 3,104 km dopo Svincolo Orco Feglino in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 21:13 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,66 km prima di Svincolo Andora e 3,389 km dopo Svincolo Albenga in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 20:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 20:32 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 20:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 20:32 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Varazze in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 20:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 20:30 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Albisola in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 20:21 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Svincolo Sanremo Ovest in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 19:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 19:45 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 19:46 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 19:45 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 19:39 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 19:37 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Celle Ligure e Svincolo Varazze in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 19:24 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 940 m prima di Svincolo Sanremo Ovest e 8,018 km dopo Svincolo Arma Di Taggia in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 19:02 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 19:01 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Genova Pegli in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 18:55 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:54 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Aeroporto e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 18:40 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 2,338 km dopo Svincolo Arma Di Taggia e 8 km prima di Svincolo Sanremo Ovest in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 18:31 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:29 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Arenzano e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 18:25 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 18:24 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Svincolo Genova Pegli in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 18:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 1,642 km prima di Svincolo Arma Di Taggia e 12,39 km dopo Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 18:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,26 km prima di Svincolo Spotorno e 399 m dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 18:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 8,075 km dopo Svincolo Imperia Ovest e 7,722 km prima di Svincolo Arma Di Taggia in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 17:49 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,26 km prima di Svincolo Spotorno e 399 m dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 17:49 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato con code a tratti causa lavori tra 5,26 km prima di Svincolo Spotorno e 1,724 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 17:42 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:39 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 17:41 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:39 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 17:14 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria in entrata a Svincolo Spotorno in direzione In Entrata |
|
| 17/11/2025 16:57 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 11,412 km prima di Svincolo Arma Di Taggia e 2,965 km dopo Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 16:55 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 16:53 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Varazze e Svincolo Celle Ligure in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 16:35 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 16:33 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 16:34 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada causa lavori dalle 16:33 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo Celle Ligure in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 16:28 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code causa lavori dalle 16:27 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Albisola e Svincolo Celle Ligure in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 16:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,26 km prima di Svincolo Spotorno e 399 m dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 16:23 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 1 km causa lavori tra 5,26 km prima di Svincolo Spotorno e 1,724 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 16:11 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 15:46 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 16:05 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 11,412 km prima di Svincolo Arma Di Taggia e 2,965 km dopo Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:48 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi al casello a Barriera Di Ventimiglia in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:48 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 3,166 km prima di Svincolo Orco Feglino e 2,535 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:47 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia perdita di carico dalle 15:46 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia |
|
| 17/11/2025 15:33 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia personale su strada dalle 15:32 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Aeroporto e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 3,166 km prima di Svincolo Orco Feglino e 2,535 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato con code a tratti causa lavori tra 2,396 km prima di Svincolo Orco Feglino e 3,525 km dopo Svincolo Spotorno in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 555 m causa lavori tra 5,705 km prima di Svincolo Spotorno e 1,724 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:29 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,26 km prima di Svincolo Spotorno e 399 m dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:13 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 15:06 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Genova Pegli in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:12 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 555 m causa lavori tra 5,705 km prima di Svincolo Spotorno e 1,724 km dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:12 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia lavori tra 6,26 km prima di Svincolo Spotorno e 399 m dopo Allacciamento A10 - A06 al Km 45 in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:08 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 15:06 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Voltri e Svincolo Genova Pegli in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 15:07 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia veicolo fermo o in avaria dalle 15:06 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Genova Pegli e Svincolo Genova Aeroporto in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 14:55 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia incidente a Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 14:21 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato con code a tratti causa lavori tra 642 m prima di Svincolo Arma Di Taggia e 14,535 km dopo Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 13:47 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 3 km causa lavori tra 9,6 km prima di Svincolo Sanremo Ovest e 14,535 km dopo Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
| 17/11/2025 13:30 | A10 Genova-Ventimiglia | A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 4 km causa lavori tra Svincolo Arma Di Taggia e 12,177 km dopo Svincolo Imperia Ovest in direzione Genova |
|
