Traffico A1 Roma-Napoli in tempo reale, viabilità Autostrada A1 Roma-Napoli
Traffico Autostrada A1 Roma-Napoli in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 Roma-Napoli in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 Roma-Napoli in tempo reale.
13:57 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 13:55 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
13:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
13:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
13:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
13:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
13:10 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:06 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
13:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:06 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
13:05 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 13:03 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Caserta Nord in direzione Napoli |
|
12:56 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
12:42 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
12:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 12:24 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
12:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 12:32 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
12:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 12:32 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
12:26 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 12:24 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
12:25 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 12:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
12:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 12:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
12:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
12:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 11:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
12:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 12:11 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
12:13 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 12:11 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
12:12 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 12:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
12:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 12:07 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
12:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 12:02 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
12:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 11:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
11:59 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente tra Svincolo Centro Direzionale e Allacciamento A1 Nord/Diramazione Capodichino in direzione Roma - km 756+300 |
|
11:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
11:27 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
11:26 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 11:24 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Caserta Nord |
|
11:22 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
11:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 11:14 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
10:31 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 10:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
10:30 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 10:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
10:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa ripristino incidente dalle 10:27 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
10:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli ripristino incidente causa incidente dalle 10:27 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
10:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 10:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
10:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
09:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 09:40 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
09:52 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 09:40 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
09:46 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 09:40 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
09:41 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 09:40 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
09:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 09:31 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Firenze |
|
09:22 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 09:20 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
09:10 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 09:07 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
08:48 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:31 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
08:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:42 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
08:45 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 08:41 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
08:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:42 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
08:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 08:41 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
08:32 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:31 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
08:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:18 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
08:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 08:18 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
08:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 08:17 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Caserta Nord in direzione Napoli |
|
08:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 08:12 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
08:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 08:01 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
08:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 08:01 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
07:50 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 07:48 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
07:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 07:42 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Valmontone |
|
07:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 07:23 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
07:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 07:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
07:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 06:56 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Cassino |
|
06:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 06:56 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Cassino |
|
06:27 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 06:25 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
06:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 06:07 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
06:02 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 06:00 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
05:01 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:59 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
05:00 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli |
|
04:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 04:45 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Barriera Di Napoli Nord |
|
04:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:33 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Firenze |
|
04:31 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:28 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
04:30 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:28 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
04:30 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:28 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
04:18 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:15 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
04:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 03:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03:59 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 03:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:39 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
03:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 03:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 03:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 03:33 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03:25 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:23 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
03:22 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 03:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03:12 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 03:10 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
02:38 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli lenti dalle 02:36 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
02:18 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 02:16 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
01:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 01:18 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
00:51 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 00:50 alle 05:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Caserta Nord in direzione da Napoli |
|
00:38 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:37 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
00:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:33 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
00:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:28 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
00:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:26 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Cassino e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
00:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:16 del 4 dicembre 2024 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
00:05 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 23:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
03/12/2024 23:53 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 23:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
03/12/2024 23:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 23:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
03/12/2024 23:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 23:01 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
03/12/2024 22:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:09 del 3 alle 06:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione da Roma |
|
03/12/2024 22:10 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 22:08 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
03/12/2024 22:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:04 del 3 alle 06:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
03/12/2024 22:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:01 del 3 alle 06:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
03/12/2024 22:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:01 del 3 alle 06:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione da Napoli |
|
03/12/2024 22:01 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 21:50 del 3 alle 05:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Cassino in direzione da Napoli |
|
03/12/2024 21:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa ripristino incidente dalle 21:52 del 3 alle 01:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Caserta Sud in direzione da Napoli |
|
03/12/2024 21:52 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 21:50 del 3 alle 05:00 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Cassino in direzione da Napoli |
|
03/12/2024 21:41 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:39 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Cassino e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
03/12/2024 21:26 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:24 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
03/12/2024 21:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:22 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03/12/2024 21:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:18 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
03/12/2024 21:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:13 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
03/12/2024 21:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:10 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
03/12/2024 21:10 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
03/12/2024 21:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:03 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
03/12/2024 20:52 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli malore dalle 20:50 del 3 dicembre 2024 a Area di servizio Prenestina in direzione Firenze |
|
03/12/2024 20:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 20:45 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Firenze |
|
03/12/2024 20:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:41 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli |
|
03/12/2024 20:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03/12/2024 20:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 19:17 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa e Allacciamento A3 Napoli-Salerno |
|
03/12/2024 20:02 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 20:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
03/12/2024 19:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 19:36 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Valmontone e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Firenze |
|
03/12/2024 19:18 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 19:17 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Mediano e Allacciamento A1 Nord/Diramazione Capodichino |
|
03/12/2024 18:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 18:56 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
03/12/2024 18:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 16:19 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Ceprano |
|
03/12/2024 18:18 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 18:12 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Valmontone |
|
03/12/2024 18:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 18:12 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Valmontone |
|
03/12/2024 18:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa lavori dalle 18:01 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
03/12/2024 17:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso dalle 17:34 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
03/12/2024 17:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 17:22 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello |
|
03/12/2024 17:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa temporale dalle 16:38 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone |
|
03/12/2024 16:53 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 16:51 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Caserta Nord e Svincolo Napoli-Caserta Sud in direzione Napoli |
|
03/12/2024 16:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa temporale dalle 16:38 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Valmontone |
|
03/12/2024 16:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli temporale dalle 16:38 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Valmontone |
|
03/12/2024 16:30 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa fondo stradale dissestato dalle 16:29 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
03/12/2024 16:20 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 16:19 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Svincolo Valmontone |
|
03/12/2024 16:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 16:10 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
03/12/2024 16:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 16:10 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
03/12/2024 16:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 15:37 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
03/12/2024 16:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 15:37 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
03/12/2024 15:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 15:37 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
03/12/2024 15:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:26 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Firenze |
|
03/12/2024 15:27 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:24 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
03/12/2024 15:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 15:22 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
03/12/2024 15:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 15:21 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
03/12/2024 15:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 15:17 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
03/12/2024 15:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 15:10 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Capua e Svincolo Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli |
|
03/12/2024 14:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli ripristino incidente causa incidente dalle 17:37 del 2 dicembre 2024 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
