Traffico A1 Roma-Napoli in tempo reale, viabilità Autostrada A1 Roma-Napoli
Traffico Autostrada A1 Roma-Napoli in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 Roma-Napoli in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 Roma-Napoli in tempo reale.
| 15:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 15:53 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
| 15:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:53 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
| 15:53 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:51 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Valmontone e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Firenze |
|
| 15:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli lenti dalle 15:41 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Colleferro in direzione Napoli |
|
| 15:28 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 15:25 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Asse Supporto in direzione Roma |
|
| 15:27 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 15:25 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Asse Supporto e Svincolo Asse Mediano in direzione Napoli |
|
| 15:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:05 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Asse Supporto in direzione Roma |
|
| 15:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 15:05 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Asse Supporto in direzione Roma |
|
| 14:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli temporale dalle 14:46 del 20 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello |
|
| 14:45 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:33 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 14:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli lenti dalle 14:38 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Colleferro e Svincolo Valmontone in direzione Roma |
|
| 14:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:33 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 14:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:32 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 14:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:00 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 14:02 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 14:01 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 14:02 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:00 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
| 13:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 13:38 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 13:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:36 del 20 maggio 2026 a Svincolo Ferentino in direzione da Napoli |
|
| 13:31 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:30 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 13:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 13:11 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
| 13:12 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 13:11 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Cassino in direzione Napoli |
|
| 13:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:06 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 12:54 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 12:52 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
| 12:45 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 12:43 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 12:42 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 12:40 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 12:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:20 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
| 12:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:11 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 12:13 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 12:11 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
| 12:13 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:11 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 11:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 11:55 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:57 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:53 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Valmontone e Svincolo Colleferro in direzione Napoli |
|
| 11:57 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 11:55 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:53 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Valmontone e Svincolo Colleferro in direzione Napoli |
|
| 11:42 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 11:28 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:41 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 11:39 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 10:50 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 11:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 11:33 del 20 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 11:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 11:28 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 11:28 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:31 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 11:28 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 10:50 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 11:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa traffico congestionato dalle 10:50 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 11:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 11:13 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 11:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:12 del 20 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 11:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 10:49 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 11:13 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 10:49 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 11:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 10:49 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 11:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 10:50 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 10:58 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 10:50 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 10:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli incidente dalle 10:49 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 10:52 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli code causa incidente dalle 10:50 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A30 Caserta-Salerno e Svincolo Caserta Nord in direzione Roma |
|
| 10:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 10:38 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 10:41 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 10:38 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Colleferro in direzione Roma |
|
| 10:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 10:32 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 10:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 10:04 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 09:42 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 09:41 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 09:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:00 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 09:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:00 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Ceprano in direzione Roma |
|
| 08:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada dalle 08:38 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
| 08:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 08:09 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Capua in direzione Roma |
|
| 07:47 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 07:46 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 07:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 07:35 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
| 07:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 07:35 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
| 07:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 07:35 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo San Vittore in direzione Roma |
|
| 07:32 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 07:30 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
| 07:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 07:06 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 06:59 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 06:57 del 20 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 06:51 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 06:49 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 06:49 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 06:48 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
| 06:49 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 06:48 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 06:48 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pedoni dalle 06:45 del 20 maggio 2026 tra Allacciamento A24 Roma-Teramo e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Napoli |
|
| 05:12 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 05:10 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Cassino |
|
| 04:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:54 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caserta Sud e Svincolo Asse Mediano in direzione Napoli |
|
| 04:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:13 del 20 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 04:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 04:05 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Caserta Sud in direzione Roma |
|
| 03:45 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:43 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Valmontone e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Firenze |
|
| 03:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 03:37 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 03:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 03:37 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 03:39 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 03:37 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 03:24 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:22 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 03:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:13 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
| 03:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:07 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 03:05 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 03:03 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 02:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 02:42 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 02:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 02:27 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 00:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 00:21 del 20 maggio 2026 a Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Napoli |
|
| 00:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:19 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 00:14 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 00:11 del 20 maggio 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 23:15 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 23:13 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 22:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 22:34 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 22:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli area di servizio chiusa causa lavori dalle 22:35 del 19 alle 02:00 del 20 maggio 2026 a Area di servizio La Macchia in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 22:37 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:34 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Svincolo Frosinone in direzione da Napoli |
|
| 19/05/2026 22:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 22:07 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Ferentino in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 22:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli uscita chiusa causa lavori dalle 22:07 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Svincolo Colleferro in direzione da Roma |
|
| 19/05/2026 22:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:05 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 22:05 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 22:03 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Anagni - Fiuggi in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 21:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:37 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:37 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:40 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:37 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:38 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 21:37 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:34 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli area di servizio chiusa causa lavori dalle 21:06 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Area di servizio Casilina in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:32 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:30 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:19 del 19 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:17 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:08 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Pontecorvo e Svincolo Frosinone in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 21:09 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli area di servizio chiusa causa tratto chiuso dalle 21:06 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Area di servizio Casilina in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 19 alle 06:00 del 20 maggio 2026 a Svincolo Pontecorvo in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:06 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Caianello e Svincolo Capua in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:01 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Casoria in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:04 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:02 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Valmontone e Allacciamento Diramazione Roma Sud in direzione Firenze |
|
| 19/05/2026 21:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:00 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 21:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 21:01 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Valmontone e Svincolo Colleferro in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 21:01 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:59 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Capua e Svincolo Caianello in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 20:36 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:35 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Sud e Svincolo Valmontone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 20:21 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 20:19 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Caserta Sud e Svincolo Asse Mediano in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 20:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 20:01 del 19 maggio 2026 a Svincolo Caserta Nord |
|
| 19/05/2026 18:55 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli lenti dalle 18:53 del 19 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 18:18 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 18:17 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 18:13 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 18:12 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Ceprano e Svincolo Cassino |
|
| 19/05/2026 18:11 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 18:07 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Caserta Nord in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 18:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 18:07 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Caserta Nord in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 18:08 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 18:05 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 18:07 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico dalle 18:05 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Anagni - Fiuggi e Svincolo Ferentino in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 17:44 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso dalle 17:42 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Asse Mediano e Svincolo Asse Supporto in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 17:38 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 17:36 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere e Svincolo Caserta Nord in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 17:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicolo fermo o in avaria dalle 17:27 del 19 maggio 2026 a Svincolo Colleferro in direzione da Roma |
|
| 19/05/2026 17:23 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli pioggia dalle 15:34 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Capua |
|
| 19/05/2026 17:03 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 17:02 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo Pontecorvo in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 16:43 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:41 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Frosinone e Svincolo Ceprano in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:35 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 16:33 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Frosinone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:33 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli animali sulla strada dalle 16:31 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento A16 Napoli-Canosa e Svincolo Casoria in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:31 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:29 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Ferentino e Svincolo Frosinone in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 16:27 del 19 maggio 2026 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:29 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 16:27 del 19 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Caianello in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:25 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 16:23 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Cassino e Svincolo San Vittore in direzione Napoli |
|
| 19/05/2026 16:19 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli personale su strada causa lavori dalle 16:18 del 19 maggio 2026 tra Svincolo San Vittore e Svincolo Cassino in direzione Roma |
|
| 19/05/2026 15:59 | A1 Roma-Napoli | A1 Roma-Napoli perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:57 del 19 maggio 2026 tra Svincolo Guidonia - Montecelio e Allacciamento A24 Roma-Teramo in direzione Napoli |
|
