Traffico A1 Firenze-Roma in tempo reale, viabilità Autostrada A1 Firenze-Roma
Traffico Autostrada A1 Firenze-Roma in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 Firenze-Roma in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 Firenze-Roma in tempo reale.
01:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma nebbia a banchi dalle 01:33 del 4 novembre 2024 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Orte |
|
01:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 01:26 del 4 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
01:27 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 01:26 del 4 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
01:05 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico dalle 01:04 del 4 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
01:00 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma perdita di carico dalle 00:58 del 4 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
00:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 00:57 del 4 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
00:32 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 00:29 del 4 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
00:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 00:29 del 4 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
00:17 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 21:54 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Attigliano e Svincolo Orte in direzione Roma |
|
03/11/2024 23:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 21:54 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Orte in direzione Roma |
|
03/11/2024 23:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma problemi in area di servizio causa interruzione erogazione idrica dalle 23:59 del 3 novembre 2024 a Area di servizio Lucignano in direzione Roma |
|
03/11/2024 23:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 21:54 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orte in direzione Roma |
|
03/11/2024 23:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 21:54 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orte in direzione Roma |
|
03/11/2024 23:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:58 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 23:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 23:00 del 3 novembre 2024 a Area di servizio Arno Ovest in direzione Roma |
|
03/11/2024 22:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:58 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
03/11/2024 22:18 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:16 del 3 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
03/11/2024 22:17 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:16 del 3 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Roma Nord e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Firenze |
|
03/11/2024 22:04 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 22:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 22:00 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:56 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Svincolo Magliano Sabina in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:56 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Svincolo Magliano Sabina in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 21:54 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:55 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:03 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:55 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:48 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:42 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Sud in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:42 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Impruneta e Svincolo Firenze Sud in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:39 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:35 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:36 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 21:35 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:32 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:26 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 21:25 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
03/11/2024 21:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 20:12 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 21:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:22 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 21:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:03 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:55 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:54 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:03 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:53 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:03 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:50 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:22 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:49 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:49 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:22 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:39 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:22 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:36 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:36 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
03/11/2024 20:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:29 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:28 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:22 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Arezzo e Svincolo Valdarno in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
03/11/2024 20:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:23 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:18 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:22 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso dalle 20:20 del 3 novembre 2024 a Svincolo Valdichiana in direzione da Firenze |
|
03/11/2024 20:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:20 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 20:18 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Firenze |
|
03/11/2024 20:19 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:16 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:13 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 20:12 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:05 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 20:03 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 20:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 19:56 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:30 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:55 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:30 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:53 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso dalle 19:52 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:46 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 19:45 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 19:38 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:37 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:37 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicoli lenti dalle 19:35 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 19:33 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:30 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:18 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 19:16 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Orte e Svincolo Magliano Sabina in direzione Roma |
|
03/11/2024 19:03 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 17:23 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Roma |
|
03/11/2024 18:58 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 18:49 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Monte San Savino in direzione Firenze |
|
03/11/2024 18:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa veicolo fermo o in avaria dalle 18:56 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 18:50 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 18:49 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Monte San Savino in direzione Firenze |
|
03/11/2024 18:32 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 18:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 18:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 18:23 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 18:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 18:23 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Chiusi-Chianciano in direzione Roma |
|
03/11/2024 18:15 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 18:15 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 17:23 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:58 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Monte San Savino in direzione Firenze |
|
03/11/2024 17:54 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 17:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:53 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 17:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:38 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:36 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:35 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:33 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:30 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 17:30 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:29 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:26 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 17:23 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 17:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:24 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 17:23 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:20 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 17:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:17 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:15 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso dalle 17:14 del 3 novembre 2024 a Svincolo Valdichiana in direzione da Firenze |
|
03/11/2024 17:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:57 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 17:09 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
03/11/2024 17:02 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 17:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 16:58 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:56 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:58 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:57 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:57 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:56 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Incisa - Reggello e Svincolo Valdarno in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:52 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:51 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:50 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Orvieto e Svincolo Fabro in direzione Firenze |
|
03/11/2024 16:49 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:48 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:44 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
03/11/2024 16:42 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:25 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Fabro in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:25 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:37 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:39 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 16:37 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Fabro e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:34 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:25 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Attigliano in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:27 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:25 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Chiusi-Chianciano e Svincolo Orvieto in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Orte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:15 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:02 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Firenze Scandicci in direzione Bologna |
|
03/11/2024 16:14 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 16:11 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:10 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Firenze Sud e Svincolo Incisa - Reggello in direzione Roma |
|
03/11/2024 16:05 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso dalle 16:05 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 16:01 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso dalle 14:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Firenze Sud in direzione Firenze |
|
03/11/2024 15:59 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa traffico congestionato dalle 14:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
03/11/2024 15:52 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Magliano Sabina e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Roma |
|
03/11/2024 15:51 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Magliano Sabina e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Roma |
|
03/11/2024 15:43 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 14:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Valdichiana e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
03/11/2024 15:42 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:41 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Magliano Sabina e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Roma |
|
03/11/2024 15:41 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:19 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Valdichiana in direzione Roma |
|
03/11/2024 15:33 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 14:50 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
03/11/2024 15:31 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma incidente dalle 14:50 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
03/11/2024 15:28 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:27 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Orte e Allacciamento Diramazione Roma Nord in direzione Roma |
|
03/11/2024 15:25 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma code causa incidente dalle 14:51 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Monte San Savino e Svincolo Arezzo in direzione Firenze |
|
03/11/2024 15:21 | A1 Firenze-Roma | A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria dalle 15:20 del 3 novembre 2024 tra Svincolo Magliano Sabina e Svincolo Ponzano Romano-Soratte in direzione Roma |
|
