Traffico A1 Complanare di Piacenza in tempo reale, viabilità Autostrada A1 Complanare di Piacenza
Traffico Autostrada A1 Complanare di Piacenza in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 Complanare di Piacenza in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 Complanare di Piacenza in tempo reale.
| 11/03/2026 09:47 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 09:45 del 11 marzo 2026 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 08/03/2026 14:53 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza pedoni dalle 14:52 del 8 marzo 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 06/03/2026 11:58 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada dalle 11:57 del 6 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 06/03/2026 11:39 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:38 del 6 marzo 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 06/03/2026 11:33 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa veicolo fermo o in avaria dalle 11:32 del 6 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 06/03/2026 11:03 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa veicolo fermo o in avaria dalle 11:02 del 6 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 04/03/2026 22:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa trasporto eccezionale dalle 22:17 del 4 alle 05:00 del 5 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 04/03/2026 22:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa trasporto eccezionale dalle 22:10 del 4 alle 05:00 del 5 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 04/03/2026 22:11 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa trasporto eccezionale dalle 22:10 del 4 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 02/03/2026 22:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:27 del 2 alle 05:00 del 3 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 02/03/2026 07:29 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza perdita di carico causa perdita accidentale dalle 07:28 del 2 marzo 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 02/03/2026 07:21 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 07:18 del 2 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 02/03/2026 07:20 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 07:18 del 2 marzo 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 27/02/2026 17:54 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 17:49 del 27 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 27/02/2026 17:51 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 17:49 del 27 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 26/02/2026 15:46 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa traffico intenso dalle 15:44 del 26 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Milano |
|
| 25/02/2026 21:03 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:01 del 25 alle 05:00 del 26 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 25/02/2026 21:03 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:01 del 25 alle 05:00 del 26 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 25/02/2026 16:45 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa incidente dalle 16:43 del 25 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Milano |
|
| 24/02/2026 21:03 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:02 del 24 alle 05:00 del 25 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/02/2026 21:03 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 24 alle 05:00 del 25 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 23/02/2026 21:20 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:18 del 23 alle 05:00 del 24 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 23/02/2026 21:20 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:18 del 23 alle 05:00 del 24 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 22/02/2026 13:34 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 13:28 del 22 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 22/02/2026 13:33 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 13:28 del 22 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 22/02/2026 13:30 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 13:28 del 22 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 20/02/2026 21:04 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:01 del 20 alle 05:00 del 21 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 20/02/2026 21:04 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:01 del 20 alle 05:00 del 21 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 19/02/2026 22:36 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 19 alle 05:00 del 20 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 19/02/2026 22:31 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 19 alle 05:00 del 20 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 19/02/2026 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:02 del 19 alle 05:00 del 20 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 19/02/2026 21:03 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 19 alle 05:00 del 20 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 17/02/2026 11:21 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada dalle 11:20 del 17 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 17/02/2026 10:36 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada dalle 10:33 del 17 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 16/02/2026 18:15 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 18:14 del 16 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 14/02/2026 20:00 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza pedoni dalle 19:59 del 14 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 11/02/2026 21:09 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza chiusura nodo causa lavori a Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Piacenza Sud / A21 Torino-Brescia |
|
| 10/02/2026 17:31 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa viabilità esterna non riceve dalle 17:29 del 10 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 10/02/2026 15:49 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 15:47 del 10 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 09/02/2026 17:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 16:38 del 9 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 09/02/2026 17:17 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 16:38 del 9 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 09/02/2026 16:39 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 16:38 del 9 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 09/02/2026 04:23 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 04:22 del 9 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 08/02/2026 12:20 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 12:19 del 8 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Milano |
|
| 05/02/2026 08:01 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 07:57 del 5 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 05/02/2026 07:59 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 07:57 del 5 febbraio 2026 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 04/02/2026 19:59 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 19:57 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 04/02/2026 00:15 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada causa lavori dalle 00:13 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 03/02/2026 23:43 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:39 del 3 alle 05:00 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 03/02/2026 23:18 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:39 del 3 alle 05:00 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 03/02/2026 23:09 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 22:40 del 3 alle 05:00 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 03/02/2026 22:41 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 22:40 del 3 alle 05:00 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 03/02/2026 22:40 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:39 del 3 alle 05:00 del 4 febbraio 2026 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 18/12/2025 20:35 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada causa lavori dalle 20:34 del 18 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Milano |
|
| 17/12/2025 20:41 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 20:16 del 17 dicembre 2025 tra Svincolo Piacenza Sud e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 17/12/2025 20:23 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 20:16 del 17 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 17/12/2025 20:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 20:16 del 17 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 13/12/2025 05:11 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:03 del 12 alle 05:00 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 13/12/2025 05:11 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada causa lavori dalle 05:10 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 12/12/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:03 del 12 alle 05:00 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 12/12/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:03 del 12 alle 05:00 del 13 dicembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 12/12/2025 20:25 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada causa lavori dalle 20:22 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 12/12/2025 18:37 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 18:34 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Torino e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 11/12/2025 10:26 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa traffico intenso dalle 10:25 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 11/12/2025 10:26 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa viabilità esterna non riceve dalle 10:24 del 11 dicembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Milano |
|
| 10/12/2025 20:35 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada causa lavori dalle 20:33 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 09/12/2025 09:25 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 09:11 del 9 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 09/12/2025 09:24 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 09:11 del 9 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 09/12/2025 09:13 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 09:11 del 9 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 09/12/2025 07:55 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa veicolo fermo o in avaria dalle 07:53 del 9 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 09/12/2025 07:54 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 07:52 del 9 dicembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 06/12/2025 23:16 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 23:05 del 6 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Torino e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 06/12/2025 23:08 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 23:05 del 6 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Torino e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 05/12/2025 22:08 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 21:57 del 5 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 05/12/2025 22:07 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 21:57 del 5 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 05/12/2025 21:59 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 21:57 del 5 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 03/12/2025 10:18 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa rallentamenti per curiosi dalle 09:40 del 3 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 03/12/2025 09:52 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code dalle 09:40 del 3 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 03/12/2025 09:41 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa incidente dalle 09:40 del 3 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 03/12/2025 09:41 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 09:38 del 3 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 03/12/2025 09:39 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 09:38 del 3 dicembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 30/11/2025 16:28 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 16:25 del 30 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 28/11/2025 21:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 28 alle 05:00 del 29 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 28/11/2025 21:18 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 28 alle 05:00 del 29 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 28/11/2025 21:18 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:02 del 28 alle 05:00 del 29 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 28/11/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:02 del 28 alle 05:00 del 29 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 28/11/2025 21:04 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:02 del 28 alle 05:00 del 29 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 28/11/2025 20:30 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza personale su strada causa lavori dalle 20:27 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 25/11/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:04 del 25 alle 05:00 del 26 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 25/11/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:03 del 25 alle 05:00 del 26 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/11/2025 21:27 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/11/2025 21:26 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/11/2025 21:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/11/2025 21:18 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 24/11/2025 21:06 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/11/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa lavori dalle 21:04 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 24/11/2025 01:43 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 01:40 del 24 novembre 2025 tra Svincolo Piacenza Sud e Svincolo Nodo A21/A1 Brescia in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 24/11/2025 01:29 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 01:26 del 24 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 21/11/2025 08:55 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 08:54 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 18/11/2025 21:42 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:40 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 18/11/2025 21:39 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza tratto chiuso causa lavori dalle 21:37 del 18 alle 05:00 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A1/A21 km 58 in direzione Bologna |
|
| 18/11/2025 17:33 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 17:31 del 18 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Milano |
|
| 17/11/2025 21:35 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza tratto chiuso causa lavori dalle 21:33 del 17 alle 05:00 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 17/11/2025 21:32 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:31 del 17 alle 05:00 del 18 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 13/11/2025 08:35 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza uscita chiusa causa veicolo fermo o in avaria dalle 08:34 del 13 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 13/11/2025 08:31 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 08:28 del 13 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 13/11/2025 08:31 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa veicolo fermo o in avaria dalle 08:30 del 13 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 12/11/2025 21:07 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza tratto chiuso causa lavori dalle 21:06 del 12 alle 05:00 del 13 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 12/11/2025 21:05 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:04 del 12 alle 05:00 del 13 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 11/11/2025 19:38 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 19:36 del 11 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Brescia e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Milano |
|
| 10/11/2025 13:37 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 13:35 del 10 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 09/11/2025 21:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 20:23 del 9 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 09/11/2025 20:28 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 20:23 del 9 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 09/11/2025 20:25 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 20:23 del 9 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 08/11/2025 16:48 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 16:46 del 8 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud in direzione da Bologna |
|
| 07/11/2025 11:49 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:48 del 7 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 06/11/2025 11:16 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza veicolo fermo o in avaria dalle 11:14 del 6 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Torino e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 05/11/2025 18:20 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa traffico intenso dalle 18:17 del 5 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A21/A1 Torino e Svincolo Nodo A1/A21 km 55 in direzione Milano |
|
| 05/11/2025 18:19 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza code causa traffico intenso dalle 18:17 del 5 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Piacenza Sud A21 Torino-Brescia |
|
| 05/11/2025 15:32 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:30 del 5 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 55 e Svincolo Piacenza Sud in direzione Piacenza Sud Bologna |
|
| 04/11/2025 14:59 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 14:54 del 4 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 04/11/2025 14:56 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 14:54 del 4 novembre 2025 a Svincolo Piacenza Sud |
|
| 03/11/2025 06:32 | A1 Complanare di Piacenza | A1 Complanare di Piacenza incidente dalle 06:30 del 3 novembre 2025 tra Svincolo Nodo A1/A21 km 58 e Svincolo Nodo A21/A1 Torino in direzione Milano |
|
