Traffico A10 Arenzano-Voltri in tempo reale, viabilità Autostrada A10 Arenzano-Voltri
Traffico Autostrada A10 Arenzano-Voltri in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A10 Arenzano-Voltri in diretta e bollettino traffico Autostrada A10 Arenzano-Voltri in tempo reale.
30/06/2024 18:23 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/06/2024 18:22 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
27/09/2023 05:53 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Tratto Chiuso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/09/2023 20:34 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 17.2 - direzione: Genova) | |
26/09/2023 16:06 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/09/2023 15:29 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/09/2023 14:42 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/09/2023 14:24 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/09/2023 09:52 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
25/09/2023 14:37 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/09/2023 18:12 | A10 Arenzano-Voltri | Traffico Rallentato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/09/2023 10:12 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 15:20 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 15:09 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 13:34 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 11:36 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 11:24 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 11:12 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 11:07 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 10:31 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
23/09/2023 09:57 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
22/09/2023 13:38 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
22/09/2023 13:07 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
20/09/2023 14:32 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
19/09/2023 23:02 | A10 Arenzano-Voltri | Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 20/09/2023 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
18/09/2023 16:50 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
18/09/2023 16:03 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
18/09/2023 15:46 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
17/09/2023 11:50 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
17/09/2023 11:16 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
17/09/2023 10:54 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
17/09/2023 10:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
17/09/2023 10:16 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
16/09/2023 16:23 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
16/09/2023 13:59 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
16/09/2023 13:14 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
16/09/2023 13:05 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
16/09/2023 09:32 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
16/09/2023 09:20 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
15/09/2023 20:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 18:16 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 18:11 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 17:51 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 16:41 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 16:30 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 15:55 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 14:20 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
14/09/2023 12:40 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
13/09/2023 15:43 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
13/09/2023 15:42 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
13/09/2023 08:32 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 14 - direzione: Genova) | |
13/09/2023 06:07 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 18:55 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 18:03 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 17:04 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 19 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
12/09/2023 15:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 23:16 | A10 Arenzano-Voltri | Traffico Rallentato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 22:52 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 20:18 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 19:29 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 19:09 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 18:23 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 16:06 | A10 Arenzano-Voltri | Code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 16:04 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 15:27 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
10/09/2023 15:16 | A10 Arenzano-Voltri | Traffico Rallentato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
02/09/2023 11:28 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/08/2023 06:39 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/08/2023 06:17 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/08/2023 05:59 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Tratto Chiuso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/08/2023 05:47 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Tratto Chiuso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
28/08/2023 10:32 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
27/08/2023 11:41 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/08/2023 12:23 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/08/2023 12:11 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
26/08/2023 11:31 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
25/08/2023 06:06 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
15/08/2023 09:41 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 16.8 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 16:30 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 16:26 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 16:09 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 16:08 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 15:04 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 14:52 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
14/08/2023 14:48 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 - direzione: Genova) | |
13/08/2023 18:39 | A10 Arenzano-Voltri | Traffico Rallentato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
11/08/2023 00:18 | A10 Arenzano-Voltri | Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 11/08/2023 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
08/08/2023 23:02 | A10 Arenzano-Voltri | Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 09/08/2023 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
07/08/2023 18:29 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Ripristino incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
04/08/2023 19:15 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 14 - direzione: Genova) | |
01/08/2023 23:02 | A10 Arenzano-Voltri | Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 02/08/2023 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/07/2023 11:17 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
30/07/2023 10:15 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
28/07/2023 05:44 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
28/07/2023 05:37 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Tratto Chiuso. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
28/07/2023 00:02 | A10 Arenzano-Voltri | Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 28/07/2023 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
25/07/2023 23:01 | A10 Arenzano-Voltri | Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 26/07/2023 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra'.. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 12:38 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 15.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 12:31 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 15.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 12:30 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 15.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 12:08 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 11:44 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 11:40 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 11:15 | A10 Arenzano-Voltri | Coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 11:04 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 11:00 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 10:53 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Traffico Congestionato. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
24/07/2023 10:45 | A10 Arenzano-Voltri | Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 - direzione: Genova) | |
