Traffico A11 Firenze-Pisa in tempo reale, viabilità Autostrada A11 Firenze-Pisa
Traffico Autostrada A11 Firenze-Pisa in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A11 Firenze-Pisa in diretta e bollettino traffico Autostrada A11 Firenze-Pisa in tempo reale.
| 12:37 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:30 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Altopascio in direzione Firenze |
|
| 12:32 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 12:30 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Altopascio in direzione Firenze |
|
| 11:39 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 11:37 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 11:24 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicoli lenti dalle 11:21 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 10:36 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 10:33 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Montecatini in direzione Pisa |
|
| 10:35 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 10:33 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Montecatini in direzione Pisa |
|
| 10:20 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 10:19 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A12 - Pisa e Allacciamento A12 - Lucca in direzione Firenze |
|
| 09:56 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 09:46 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 09:50 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 09:46 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 09:48 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 09:46 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 08:01 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 19:42 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Altopascio |
|
| 07:28 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 07:23 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 07:25 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 07:23 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 07:15 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 19:42 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Altopascio |
|
| 05:13 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa mezzi spargisale in azione dalle 00:44 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Altopascio |
|
| 00:45 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa mezzi spargisale in azione dalle 00:44 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Barriera Di Pisa Nord |
|
| 12/12/2025 23:17 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 22:58 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Chiesina Uzzanese in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 23:00 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 22:58 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Chiesina Uzzanese in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 22:09 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 19:42 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Capannori |
|
| 12/12/2025 20:14 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 20:12 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Altopascio e Svincolo Lucca |
|
| 12/12/2025 19:43 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 19:42 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Montecatini |
|
| 12/12/2025 18:01 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 17:59 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A12 - Lucca e Allacciamento A12 - Pisa in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 16:20 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:18 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 16:15 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 16:13 del 12 dicembre 2025 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 14:58 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa malore dalle 14:57 del 12 dicembre 2025 a Area di servizio Serravalle in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 13:00 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 12:58 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 12:54 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico dalle 12:52 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 11:56 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 11:54 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 11:47 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 11:43 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 11:46 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 11:43 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 11:45 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 11:43 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 11:26 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 10:58 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 09:44 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 10:30 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 10:28 del 12 dicembre 2025 a Svincolo Prato Ovest in direzione da Firenze |
|
| 12/12/2025 10:23 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 10:20 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 10:14 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 09:44 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 10:09 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 09:58 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 09:56 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 09:47 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 09:46 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 09:44 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:48 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicoli lenti dalle 08:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:37 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 08:35 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:34 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico congestionato dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:23 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico congestionato dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:16 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 08:15 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 08:14 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 08:10 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:13 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 08:10 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:09 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico congestionato dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 08:08 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 08:06 del 12 dicembre 2025 a Svincolo Prato Ovest in direzione da Firenze |
|
| 12/12/2025 07:58 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 07:55 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:57 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 07:27 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:57 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 07:55 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:51 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:45 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:39 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:30 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 07:28 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:29 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 07:27 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:19 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 07:17 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:18 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa viabilità esterna non riceve dalle 07:16 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto Fiorentino e Svincolo Firenze-Peretola in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 07:11 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 07:10 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 05:54 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 05:52 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A12 - Pisa e Allacciamento A12 - Lucca in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 05:53 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 05:50 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A12 - Lucca e Svincolo Lucca in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 05:51 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 05:47 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 05:49 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 05:47 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 03:31 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 01:43 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 12/12/2025 01:45 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 01:43 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 21:14 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 21:13 del 11 dicembre 2025 a Area di servizio Serravalle in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 21:07 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 21:05 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 20:31 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 20:29 del 11 dicembre 2025 a Svincolo Chiesina Uzzanese in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 20:08 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 20:06 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 19:01 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 19:00 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Lucca in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 18:05 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 18:04 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 16:44 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 16:43 del 11 dicembre 2025 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 13:43 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa pedoni dalle 13:42 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Firenze-Peretola e Svincolo Sesto Fiorentino in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 13:32 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 13:30 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Firenze-Peretola e Svincolo Sesto Fiorentino in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 13:23 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 13:22 del 11 dicembre 2025 tra Allacciamento A12 - Lucca e Allacciamento A12 - Pisa in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 12:51 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 12:49 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Altopascio e Svincolo Capannori in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 11:49 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa incidente dalle 11:48 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Capannori in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 11:47 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 11:45 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Altopascio e Svincolo Capannori in direzione Pisa |
|
| 11/12/2025 11:33 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 11:31 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 10:39 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 10:31 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 10:37 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 10:31 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Pistoia in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 10:33 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 10:31 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 10:27 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 08:46 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 09:55 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 08:58 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 09:41 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 08:46 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 09:31 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa personale su strada dalle 09:29 del 11 dicembre 2025 a Svincolo Prato Est |
|
| 11/12/2025 09:26 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 08:43 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 09:18 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 08:46 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Altopascio e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 09:12 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 07:18 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 09:12 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 09:10 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:56 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 08:46 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:55 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 08:43 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:53 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 08:43 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:47 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa incidente dalle 08:46 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:46 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 08:45 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Prato Ovest in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:45 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa incidente dalle 08:44 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:44 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa incidente dalle 08:43 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 08:19 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 07:18 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 07:58 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 07:56 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 07:19 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code a tratti causa traffico intenso dalle 07:18 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 07:17 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 07:03 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 07:17 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa viabilità esterna non riceve dalle 07:16 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto Fiorentino e Svincolo Firenze-Peretola in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 07:04 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 07:03 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 04:10 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 04:09 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Pistoia |
|
| 11/12/2025 03:47 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 01:09 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Capannori |
|
| 11/12/2025 01:11 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia a banchi dalle 01:09 del 11 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Pisa |
|
| 10/12/2025 22:41 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa nebbia dalle 22:39 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Altopascio |
|
| 10/12/2025 22:19 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 22:18 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Est e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 19:50 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 19:47 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Lucca in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 19:49 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 19:47 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Lucca in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 18:53 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 18:52 del 10 dicembre 2025 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 18:37 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa viabilità esterna non riceve dalle 18:36 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Sesto Fiorentino e Svincolo Firenze-Peretola in direzione Firenze |
|
| 10/12/2025 18:37 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 18:35 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Prato Ovest e Svincolo Pistoia in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 18:26 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 16:46 del 10 dicembre 2025 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 18:14 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 18:12 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Lucca in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 18:09 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 18:07 del 10 dicembre 2025 a Svincolo Prato Est |
|
| 10/12/2025 17:48 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 17:23 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Chiesina Uzzanese in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 17:25 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 17:23 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Montecatini in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 17:25 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 16:46 del 10 dicembre 2025 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Prato Ovest in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 16:48 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa code causa traffico intenso dalle 16:46 del 10 dicembre 2025 tra Barriera Di Firenze Ovest e Svincolo Prato Est in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 16:46 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:44 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Altopascio in direzione Firenze |
|
| 10/12/2025 15:46 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:44 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Altopascio in direzione Firenze |
|
| 10/12/2025 14:40 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 14:38 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
| 10/12/2025 12:31 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso dalle 12:30 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Chiesina Uzzanese in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 11:38 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 11:34 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Montecatini e Svincolo Chiesina Uzzanese in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 11:36 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 11:34 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Montecatini in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 11:35 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa perdita di carico dalle 11:33 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Pistoia e Svincolo Montecatini in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 10:17 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa controllo velocità dalle 10:15 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Capannori e Svincolo Lucca in direzione Pisa |
|
| 10/12/2025 10:14 | A11 Firenze-Pisa | A11 Firenze-Pisa veicolo fermo o in avaria dalle 10:12 del 10 dicembre 2025 tra Svincolo Chiesina Uzzanese e Svincolo Montecatini in direzione Firenze |
|
