Traffico A2 Autostrada del Mediterraneo in tempo reale, viabilità A2 Autostrada del Mediterraneo
Traffico A2 Autostrada del Mediterraneo in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A2 Autostrada del Mediterraneo in diretta e bollettino traffico A2 Autostrada del Mediterraneo in tempo reale.
12:34 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Svincolo Buonabitacolo-Padula in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
09:30 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Area di servizio Lamezia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
09:18 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 3,399 km dopo Area di servizio Rogliano e 6,666 km prima di Svincolo Altilia-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
08:30 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 6,121 km dopo Allacciamento Sicignano-Potenza e 1,443 km prima di Svincolo Petina in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
08:24 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 6,657 km dopo Svincolo Lamezia Terme e 10,772 km prima di Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
08:12 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 498 m dopo Svincolo Contursi e 2,879 km prima di Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 23:46 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel tra 8,868 km dopo Svincolo Serre e 12,983 km prima di Svincolo Rosarno |
|
04/02/2025 23:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel a Svincolo Mileto |
|
04/02/2025 23:12 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel a Svincolo Mileto |
|
04/02/2025 22:48 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo mezzi spargisale in azione tra 10,434 km dopo Allacciamento Sicignano-Potenza e 9,312 km prima di Svincolo Mormanno-Scalea |
|
04/02/2025 18:04 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo nebbia tra 664 m dopo Svincolo Campotenese e 7,609 km prima di Area di servizio Frascineto |
|
04/02/2025 16:48 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 198 m dopo Svincolo Contursi e 3,179 km prima di Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 13:32 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Area di servizio Campagna in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
04/02/2025 12:54 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 198 m dopo Svincolo Contursi e 3,179 km prima di Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 12:14 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 4,77 km prima di Svincolo Pontecagnano e 4,477 km dopo Allacciamento Salerno-Avellino in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
04/02/2025 09:38 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 2,935 km dopo Area di servizio Campagna e 802 m prima di Svincolo Contursi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 09:30 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 198 m dopo Svincolo Contursi e 3,879 km prima di Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 09:04 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 4,78 km prima di Svincolo Eboli e 1,128 km dopo Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
04/02/2025 08:26 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 3,944 km prima di Svincolo Petina e 4,621 km dopo Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
04/02/2025 08:06 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 198 m dopo Svincolo Contursi e 3,879 km prima di Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 07:38 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Svincolo Rogliano-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
04/02/2025 00:16 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Lagonegro Nord-Maratea in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 23:32 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Lagonegro Nord-Maratea in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 21:28 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Laino Borgo in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 20:20 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Sibari in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 18:28 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Palmi in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 16:28 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Falerna-Lamezia Terme in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 16:24 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Area di servizio Sala Consilina in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 15:48 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 2,336 km prima di Svincolo Palmi e 1,938 km dopo Svincolo Gioia Tauro in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 15:16 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo code causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 15:12 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico bloccato causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 14:56 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori tra 3,461 km prima di Svincolo Campagna e 1,22 km dopo Svincolo Eboli in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 14:54 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 3,461 km prima di Svincolo Campagna e 1,22 km dopo Svincolo Eboli in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 14:48 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 14:04 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 13:58 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 13:56 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 13:48 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 13:24 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 12:26 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 12:24 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 11:02 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria tra 12,23 km dopo Area di servizio Sala Consilina e 97 m prima di Svincolo Lagonegro Nord-Maratea in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 11:02 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 725 m dopo Area di servizio Salerno e 4,37 km prima di Svincolo Pontecagnano in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 10:42 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione a Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 09:46 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 3,461 km prima di Svincolo Campagna e 1,22 km dopo Svincolo Eboli in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
03/02/2025 09:26 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo S.Elia in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
03/02/2025 05:08 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa veicolo in avaria a Svincolo Cosenza Nord in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
02/02/2025 16:54 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Sala Consilina in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
02/02/2025 12:14 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 80 m dopo Svincolo Lamezia Terme e 18,082 km prima di Svincolo Pizzo Calabro |
|
02/02/2025 11:14 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo allagamento a Svincolo Vibo Valentia-Sant onofrio in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
02/02/2025 09:22 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Cosenza Nord in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
02/02/2025 09:20 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Altilia-Grimaldi in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
01/02/2025 20:48 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
01/02/2025 17:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in fiamme a Svincolo Laino Borgo in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
01/02/2025 15:56 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Bagnara Calabra in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
01/02/2025 15:36 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel tra 669 m dopo Svincolo Altilia-Grimaldi e 6,914 km prima di Svincolo S.Mango D aquino |
|
01/02/2025 15:32 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Svincolo Battipaglia in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
01/02/2025 11:36 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Area di servizio Frascineto in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
01/02/2025 10:24 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Svincolo Lauria Sud in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
01/02/2025 07:38 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel tra 9,247 km dopo Svincolo Laino Borgo e 10,41 km prima di Svincolo Campotenese |
|
01/02/2025 04:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo mezzi spargisale in azione tra 96 m dopo Svincolo Cosenza e 74 m prima di Svincolo Altilia-Grimaldi |
|
01/02/2025 01:54 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi a Svincolo Campotenese in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 20:10 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 19:46 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 19:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Battipaglia in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 18:22 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel a Svincolo Falerna-Lamezia Terme in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 16:04 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 1,577 km dopo Allacciamento Salerno-Avellino e 2,875 km prima di Area di servizio Salerno in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 13:56 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Torano Castello in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
31/01/2025 10:06 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 1,577 km dopo Allacciamento Salerno-Avellino e 2,875 km prima di Area di servizio Salerno in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 09:04 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo code tra 8,184 km dopo Svincolo Rose-Montalto Uffugo e 435 m prima di Area di servizio Cosenza |
|
31/01/2025 09:00 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato tra 8,184 km dopo Svincolo Rose-Montalto Uffugo e 435 m prima di Area di servizio Cosenza |
|
31/01/2025 08:46 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 10,543 km prima di Svincolo Petina e 675 m dopo Area di servizio Salerno in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
31/01/2025 08:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione a Svincolo Palmi in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
31/01/2025 08:18 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa tra 2,074 km prima di Svincolo Lauria Nord e 7,91 km dopo Svincolo Lagonegro Sud in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
31/01/2025 08:10 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa tra 16,79 km dopo Svincolo Buonabitacolo-Padula e 1,67 km prima di Svincolo Lagonegro Nord-Maratea in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 07:36 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Petina in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
31/01/2025 06:14 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 3,545 km dopo Svincolo Cosenza e 9,165 km prima di Svincolo Rogliano-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 01:40 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Bagnara Calabra in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
31/01/2025 01:18 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria tra 85 m dopo Svincolo Torano Castello e 91 m prima di Svincolo Rose-Montalto Uffugo in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
30/01/2025 23:04 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo non funzionante impianto di illuminazione tunnel a Svincolo Serre in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 16:58 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Bagnara Calabra in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 16:30 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 5,844 km dopo Svincolo Contursi e 230 m prima di Svincolo Petina in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
30/01/2025 15:34 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 50 m prima di Svincolo Pontecagnano e 675 m dopo Area di servizio Salerno in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 14:16 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Lagonegro Nord-Maratea in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 14:10 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in fiamme a Area di servizio Salerno in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 13:36 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione a Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
30/01/2025 11:52 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 13 m prima di Svincolo Vibo Valentia-Sant onofrio e 5,229 km dopo Area di servizio Pizzo Est in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 11:10 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 6,848 km dopo Svincolo Battipaglia e 225 m prima di Svincolo Campagna in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
30/01/2025 10:54 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 18,082 km prima di Svincolo Pizzo Calabro e 121 m dopo Svincolo Falerna-Lamezia Terme in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
30/01/2025 10:24 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione a Area di servizio Salerno |
|
29/01/2025 08:40 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 3,461 km prima di Svincolo Campagna e 1,22 km dopo Svincolo Eboli in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
29/01/2025 08:11 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 930 m prima di Svincolo Petina e 7,467 km dopo Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
29/01/2025 07:31 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 8,12 km prima di Svincolo Falerna-Lamezia Terme e 656 m dopo Svincolo S.Mango D aquino in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
29/01/2025 07:23 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Cosenza Nord in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
29/01/2025 07:15 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 3,775 km prima di Area di servizio Salerno e 477 m dopo Allacciamento Salerno-Avellino in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 19:59 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente tra 16,874 km prima di Svincolo Pizzo Calabro e 247 m dopo Svincolo Lamezia Terme in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 19:49 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente tra 16,874 km prima di Svincolo Pizzo Calabro e 247 m dopo Svincolo Lamezia Terme in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 19:41 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente tra 9,874 km prima di Svincolo Pizzo Calabro e 247 m dopo Svincolo Lamezia Terme in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 19:13 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo incidente a Svincolo Pizzo Calabro |
|
28/01/2025 19:05 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 261 m prima di Svincolo Battipaglia e 5,245 km dopo Area di servizio Salerno in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 18:59 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo traffico rallentato causa incidente a Svincolo Pizzo Calabro |
|
28/01/2025 15:07 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Sala Consilina in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 14:44 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo riduzione di carreggiata causa lavori di manutenzione dalle 07:00 del 8 gennaio 2025 alle 19:00 del 28 febbraio 2025 tra Area di servizio Rogliano e Svincolo Altilia-Grimaldi |
|
28/01/2025 12:05 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 511 m dopo Svincolo Monte Corvino - Pontecagnano Sud e 3,772 km prima di Svincolo Battipaglia in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
28/01/2025 12:03 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 4,814 km dopo Svincolo Pontecagnano e 225 m prima di Svincolo Campagna in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
28/01/2025 11:07 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo manifestazione tra 12,471 km dopo Svincolo Mileto e 6,463 km prima di Area di servizio Rosarno |
|
28/01/2025 09:47 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 3,461 km prima di Svincolo Campagna e 1,22 km dopo Svincolo Eboli in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 09:11 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 16,29 km dopo Svincolo Buonabitacolo-Padula e 970 m prima di Svincolo Lagonegro Nord-Maratea in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
28/01/2025 08:51 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo materiali dispersi tra 5,844 km dopo Svincolo Contursi e 230 m prima di Svincolo Petina in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
28/01/2025 08:11 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 943 m prima di Svincolo Petina e 7,121 km dopo Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
28/01/2025 07:03 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Serre in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 17:43 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 117 m dopo Svincolo Rosarno e 5,205 km prima di Area di servizio Rosarno in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 17:21 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Altilia-Grimaldi in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
27/01/2025 15:05 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Svincolo Cosenza Nord in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
27/01/2025 12:19 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a Area di servizio Salerno in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 11:37 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori tra 5,72 km dopo Svincolo Eboli e 4,099 km prima di Area di servizio Campagna in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 10:41 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo lavori di manutenzione tra 2,765 km prima di Area di servizio Salerno e 1,346 km dopo Allacciamento Salerno-Avellino in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
27/01/2025 08:35 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 5,096 km dopo Svincolo Cosenza e 7,969 km prima di Svincolo Rogliano-Grimaldi in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 08:35 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 117 m dopo Svincolo Rosarno e 5,205 km prima di Area di servizio Rosarno in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 08:31 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione a Svincolo Pizzo Calabro in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
27/01/2025 08:19 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 930 m prima di Svincolo Petina e 7,467 km dopo Allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
26/01/2025 19:43 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo animali vaganti tra 2,214 km prima di Svincolo Lagonegro Sud e 19,363 km dopo Svincolo Buonabitacolo-Padula in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
26/01/2025 10:19 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria tra 2,613 km prima di Svincolo Serre e 272 m dopo Svincolo Vibo Valentia-Sant onofrio in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
26/01/2025 09:21 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria tra 96 m dopo Svincolo Cosenza e 1,305 km prima di Area di servizio Rogliano in direzione Svincolo A2 Raccordo di Reggio Calabria |
|
26/01/2025 07:01 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo nebbia tra 6,074 km dopo Svincolo Altomonte e 9,633 km prima di Svincolo Rose-Montalto Uffugo |
|
26/01/2025 06:37 | A2 Autostrada del Mediterraneo | A2 Autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori tra 9,732 km prima di Svincolo Serre e 6,129 km dopo Area di servizio Pizzo Est in direzione Allacciamento Fisciano - A30-RA02 |
|
