Traffico A26 Genova-Gravellona Toce in tempo reale, viabilità Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce
Traffico Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A26 Genova-Gravellona Toce in diretta e bollettino traffico Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce in tempo reale.
| 20:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce animali sulla strada dalle 20:28 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 20:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 20:31 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Carpugnino e Svincolo SS33 Del Sempione |
|
| 20:30 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce animali sulla strada dalle 20:28 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 20:20 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 20:18 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:15 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 19:09 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 19:10 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 19:09 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 18:12 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 18:10 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Alessandria Sud in direzione Genova Voltri |
|
| 17:59 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo contromano dalle 17:44 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 17:58 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa traffico intenso dalle 17:55 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 17:57 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo contromano dalle 17:44 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 17:57 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce code causa traffico intenso dalle 17:55 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 17:47 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo contromano dalle 17:44 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 12:08 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 12:04 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 12:07 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 12:04 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:44 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:31 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:43 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:31 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:37 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:31 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:36 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:29 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Baveno e Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:35 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:29 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Baveno e Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:31 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:31 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:29 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Baveno e Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:16 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:12 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore e Svincolo SS33 Del Sempione in direzione Gravellona Toce |
|
| 11:14 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:12 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore e Svincolo SS33 Del Sempione in direzione Gravellona Toce |
|
| 07:53 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 07:49 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova Voltri |
|
| 07:51 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 07:49 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova Voltri |
|
| 07:34 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 07:18 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 07:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 07:18 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 07:19 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 07:18 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 05:24 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce nebbia dalle 01:50 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud |
|
| 05:21 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce nebbia dalle 01:50 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud |
|
| 05:01 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 05:00 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Alessandria Sud e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona Toce |
|
| 02:57 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 02:55 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 02:43 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 22:57 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Diram. Predosa-Bettole e Svincolo Vercelli Est |
|
| 02:25 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce nebbia dalle 01:50 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Alessandria Sud e Svincolo Casale Monferrato Sud |
|
| 02:07 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 22:57 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Svincolo Vercelli Est |
|
| 01:51 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce nebbia dalle 01:50 del 14 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud |
|
| 01:46 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 01:45 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme e Svincolo SS33 Del Sempione |
|
| 01:46 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 22:57 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Svincolo Vercelli Est |
|
| 00:10 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 00:08 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Baveno e Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 23:13 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 23:11 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Svincolo Ovada in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 22:58 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 22:57 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Svincolo SS33 Del Sempione |
|
| 13/12/2025 22:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 22:31 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 22:05 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce tratto chiuso causa lavori dalle 22:03 del 13 alle 06:00 del 14 dicembre 2025 tra Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore e Svincolo SS33 Del Sempione in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 21:39 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 21:36 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 21:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 21:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 21:31 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:29 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Svincolo Ovada |
|
| 13/12/2025 21:03 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:01 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Masone e Svincolo Ovada in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 21:02 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:00 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Baveno e Svincolo Gravellona Toce-SS34 Lago Maggiore in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 20:41 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 20:39 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 20:17 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 20:10 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 20:12 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 20:10 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 18:49 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce incidente dalle 18:46 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 17:43 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:25 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 17:26 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:25 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 17:18 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:14 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 17:15 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:14 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 16:20 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 16:18 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Alessandria Sud in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 16:07 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 15:13 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Vercelli Est e Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 15:46 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 14:29 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Meina e Svincolo Carpugnino in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 15:45 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 14:29 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Meina e Svincolo Carpugnino in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 15:35 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 15:31 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 15:33 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 15:31 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 15:15 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 15:13 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Vercelli Est e Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 15:08 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 15:07 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Arona e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 14:31 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 14:29 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Meina e Svincolo Carpugnino in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 13:36 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 13:32 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Meina e Svincolo Carpugnino in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 13:34 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 13:32 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Meina e Svincolo Carpugnino in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 12:48 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 12:45 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 12:47 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 12:45 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 11:41 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:37 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Carpugnino e Svincolo Meina in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 11:39 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 11:37 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Carpugnino e Svincolo Meina in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 11:37 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 11:27 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia e Svincolo Casale Monferrato Nord in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 11:29 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 11:27 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia e Svincolo Casale Monferrato Nord in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 10:10 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 10:06 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia e Svincolo Vercelli Est in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 10:09 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 10:06 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento Diramazione Stroppiana-Santhia e Svincolo Vercelli Est in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 10:03 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 09:59 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 10:01 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 09:59 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 09:00 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 08:58 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Alessandria Sud in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 08:26 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 08:25 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Arona e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 08:05 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce nebbia dalle 02:09 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud |
|
| 13/12/2025 05:20 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 05:18 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 05:06 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 04:00 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Alessandria Sud e Svincolo Casale Monferrato Nord |
|
| 13/12/2025 04:56 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 04:00 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Alessandria Sud e Svincolo Baveno |
|
| 13/12/2025 04:05 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 04:03 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 04:02 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 04:00 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Borgomanero e Svincolo Baveno |
|
| 13/12/2025 04:01 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 00:48 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Vercelli Est |
|
| 13/12/2025 03:22 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 02:28 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 03:21 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 02:28 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 03:18 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 02:28 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce |
|
| 13/12/2025 02:29 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 02:28 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Sud e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova Voltri |
|
| 13/12/2025 02:11 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce nebbia dalle 02:09 del 13 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud |
|
| 13/12/2025 00:50 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce mezzi spargisale in azione dalle 00:48 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo SS33 Del Sempione |
|
| 12/12/2025 22:56 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 22:53 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 22:54 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce perdita di carico dalle 22:53 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 22:04 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce area di servizio chiusa causa lavori dalle 22:01 del 12 alle 06:00 del 13 dicembre 2025 a Area di servizio Monferrato in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 22:03 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce tratto chiuso causa lavori dalle 22:01 del 12 alle 06:00 del 13 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Sud e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 21:34 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 20:32 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 20:30 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Nord e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 19:59 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 19:56 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Meina e Svincolo Baveno |
|
| 12/12/2025 19:16 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 19:14 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Vercelli Est e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 18:29 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce incidente dalle 18:27 del 12 dicembre 2025 a Svincolo Arona |
|
| 12/12/2025 17:48 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 17:47 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Allacciamento Diram. Predosa-Bettole in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 17:45 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 17:45 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 12 dicembre 2025 a Svincolo Arona |
|
| 12/12/2025 17:07 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 17:05 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 17:03 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 17:01 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Vercelli Est e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 16:55 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 16:53 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Casale Monferrato Sud e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 16:28 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 16:26 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Vercelli Est in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 16:24 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 16:22 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A4 Torino-Trieste e Svincolo Romagnano Sesia-Ghemme in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 16:23 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 16:22 del 12 dicembre 2025 tra Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Svincolo Alessandria Sud in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 16:16 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 16:15 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Arona e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Genova Voltri |
|
| 12/12/2025 15:51 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 15:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Borgomanero e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 15:48 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce veicolo fermo o in avaria dalle 15:45 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Borgomanero e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Gravellona Toce |
|
| 12/12/2025 15:47 | A26 Genova-Gravellona Toce | A26 Genova-Gravellona Toce personale su strada causa lavori dalle 15:46 del 12 dicembre 2025 tra Svincolo Alessandria Sud e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona Toce |
|
