Traffico A4 in tempo reale, viabilità Autostrada A4
Traffico Autostrada A4 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 in tempo reale.
09:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 480 m prima di Allacciamento Nodo di Pero e 300 m dopo Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Torino |
|
09:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:54 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
09:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:49 del 22 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
09:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:40 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Brescia |
|
09:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
09:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
09:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
09:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:25 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato in direzione Brescia |
|
09:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 09:19 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
09:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
08:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:33 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Dalmine |
|
08:49 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
08:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:33 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Dalmine |
|
08:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:33 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
08:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:33 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
08:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:33 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Dalmine in direzione da Milano |
|
08:32 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone |
|
08:15 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
08:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:49 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
08:00 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa incidente tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Padova Est in direzione Venezia |
|
08:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:38 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Capriate in direzione da Milano |
|
07:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:49 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
07:53 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 07:51 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
07:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:49 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
07:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:49 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
|
07:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
07:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:59 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
07:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 07:38 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Capriate in direzione da Milano |
|
07:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
07:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
07:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 07:17 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
07:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:59 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
07:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori dalle 22:00 del 23 alle 05:00 del 24 gennaio 2025 a Allacciamento A35 - BreBeMi in direzione A58 da Brescia |
|
07:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:59 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
06:56 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo Cessalto |
|
06:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
06:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:37 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Agrate in direzione Milano |
|
06:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 05:35 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
06:22 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:20 del 22 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
06:02 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Allacciamento Nodo di Pero in direzione Torino |
|
05:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 05:35 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
05:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Dona Di Piave |
|
05:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 05:36 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
05:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 05:35 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
05:28 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone |
|
04:59 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone |
|
04:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:32 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
04:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 04:06 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
04:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:02 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
03:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 03:43 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Agrate in direzione Brescia |
|
03:00 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e 10,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro |
|
02:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo Latisana |
|
01:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 00:59 del 22 gennaio 2025 tra Svincolo Agrate e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
00:59 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano nebbia tra Svincolo Chivasso e Svincolo Carisio |
|
21/01/2025 23:59 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 23:58 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
21/01/2025 23:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano nebbia tra Svincolo Chivasso e 12,666 km prima di Svincolo Borgo D ale |
|
21/01/2025 23:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Stino Di Livenza |
|
21/01/2025 23:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 23:37 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
21/01/2025 23:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia nebbia a banchi dalle 23:35 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Rovato |
|
21/01/2025 23:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 5,4 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 7,3 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
21/01/2025 22:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e 4,4 km prima di Svincolo Cessalto |
|
21/01/2025 22:40 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Dona Di Piave |
|
21/01/2025 22:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:06 del 21 alle 05:00 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Ospitaletto |
|
21/01/2025 21:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia uscita chiusa causa lavori dalle 21:47 del 21 alle 05:00 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Ospitaletto in direzione da Milano |
|
21/01/2025 21:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:46 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Agrate in direzione Brescia |
|
21/01/2025 21:33 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Stino Di Livenza |
|
21/01/2025 21:32 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Dona Di Piave |
|
21/01/2025 21:22 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori dalle 09:00 alle 16:30 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Chivasso Est in direzione Milano |
|
21/01/2025 21:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:06 del 21 alle 05:00 del 22 gennaio 2025 a Svincolo Dalmine |
|
21/01/2025 20:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo Latisana |
|
21/01/2025 20:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:46 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
21/01/2025 20:30 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:29 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
21/01/2025 20:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Svincolo S. Stino Di Livenza e Svincolo Latisana |
|
21/01/2025 19:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:38 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
21/01/2025 19:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:38 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
21/01/2025 19:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:04 del 21 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Torino |
|
21/01/2025 19:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:27 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
21/01/2025 19:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:05 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Brescia |
|
21/01/2025 19:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 19:04 del 21 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Torino |
|
21/01/2025 18:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:27 del 21 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
21/01/2025 18:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
21/01/2025 17:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 17:44 del 21 gennaio 2025 a Svincolo Capriate in direzione da Milano |
|
21/01/2025 17:45 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
21/01/2025 17:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:33 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
21/01/2025 17:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:27 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
21/01/2025 17:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:42 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Agrate e Svincolo Cavenago in direzione Brescia |
|
21/01/2025 17:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:11 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Brescia |
|
21/01/2025 16:04 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Biandrate Vicolungo in direzione Torino |
|
21/01/2025 15:47 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Padova Est e Svincolo Grisignano in direzione Milano |
|
21/01/2025 15:41 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Padova Est e Svincolo Grisignano in direzione Milano |
|
21/01/2025 15:28 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 15:26 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
21/01/2025 15:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori dalle 22:00 del 23 alle 05:00 del 24 gennaio 2025 a Allacciamento A35 - BreBeMi in direzione Milano provenendo da Brescia |
|
21/01/2025 15:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 15:00 del 21 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
21/01/2025 14:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 14:49 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Torino |
|
21/01/2025 14:46 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori dalle 22:00 del 23 alle 05:00 del 24 gennaio 2025 a Allacciamento A35 - BreBeMi in direzione Milano provenendo da Venezia |
|
21/01/2025 14:23 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
21/01/2025 14:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 14:22 del 21 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Torino |
|
21/01/2025 13:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:44 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Brescia |
|
21/01/2025 13:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 13:18 del 21 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
21/01/2025 13:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 13,921 km prima di Svincolo Latisana e 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 13:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 13,921 km prima di Svincolo Latisana e 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:53 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 13,921 km prima di Svincolo Latisana e 6,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 1,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 6,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 4,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 5,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 6,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:34 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
21/01/2025 12:27 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 7,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 1,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:23 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 8,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 1,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:21 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 9,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo in panne a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 12:16 del 21 gennaio 2025 a Svincolo Cormano in direzione da Torino |
|
21/01/2025 12:15 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 11,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
21/01/2025 12:14 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 11,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 6,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
21/01/2025 10:54 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia senso unico alternato causa incidente dalle 10:52 del 21 gennaio 2025 a Svincolo Rovato |
|
21/01/2025 10:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 10:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 10:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 10:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 10:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:09 del 21 gennaio 2025 a Svincolo Rovato in direzione da Milano |
|
21/01/2025 10:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:57 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 11,103 km dopo Svincolo Novara Est e 2,299 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:55 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Centro e Allacciamento Interconnessione A21 in direzione Brescia |
|
21/01/2025 09:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 09:36 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
21/01/2025 09:40 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova nebbia tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano |
|
21/01/2025 09:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 09:36 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
21/01/2025 09:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 09:28 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 09:28 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:25 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:18 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste corsia chiusa causa lavori tra 121 m dopo Area di servizio Sgonico e 1,501 km prima di Svincolo Prosecco in direzione Trieste |
|
21/01/2025 09:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:22 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
21/01/2025 09:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 09:09 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Brescia Ovest in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:06 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori a Svincolo Chivasso Est in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:08 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
21/01/2025 09:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:11 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Agrate e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
21/01/2025 08:59 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 08:58 del 21 gennaio 2025 a Svincolo Rovato in direzione da Milano |
|
21/01/2025 08:59 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Allacciamento Interconnessione A21 in direzione Brescia |
|
21/01/2025 08:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:08 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
21/01/2025 08:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:11 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
21/01/2025 08:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:22 del 21 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
21/01/2025 08:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:11 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
21/01/2025 08:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:08 del 21 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
