Traffico A4 in tempo reale, viabilità Autostrada A4
Traffico Autostrada A4 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 in tempo reale.
| 07:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:18 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 07:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:32 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 06:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:32 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 06:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 06:45 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 06:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 06:46 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Grumello e Svincolo Seriate in direzione Milano |
|
| 06:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 06:45 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 06:39 | A4 Padova-Venezia | A4 Padova-Venezia chiusura notturna, entrata chiusa causa lavori dalle 21:30 del 28 alle 05:30 del 29 novembre 2025 a Svincolo Martellago Scorze in direzione Padova |
|
| 06:38 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,15 km prima di Svincolo Rho e 5,802 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 06:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:32 del 28 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 06:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa veicolo fermo o in avaria dalle 06:29 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 05:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:14 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 05:30 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:14 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 05:28 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:14 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 05:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 05:14 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 04:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:27 del 28 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 04:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 04:25 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Ponte Oglio e Svincolo Grumello in direzione Milano |
|
| 03:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 03:47 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
| 03:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 03:40 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Brescia Ovest e Svincolo Ospitaletto in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 23:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 23:17 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 23:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia tratto chiuso causa lavori dalle 23:03 del 27 alle 05:00 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Grumello e Svincolo Seriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 23:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 23:04 del 27 alle 05:00 del 28 novembre 2025 a Svincolo Grumello |
|
| 27/11/2025 22:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 22:17 | A4 Padova-Venezia | A4 Padova-Venezia chiusura notturna, chiusura nodo causa lavori di manutenzione dalle 22:00 del 27 alle 06:00 del 28 novembre 2025 a Allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione Mestre e Belluno provenendo da Trieste |
|
| 27/11/2025 22:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 22:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 21:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:31 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Ponte Oglio e Svincolo Grumello in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 21:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 21:31 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 21:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:20 del 27 alle 05:00 del 28 novembre 2025 a Svincolo Dalmine |
|
| 27/11/2025 21:23 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Svincolo Palmanova in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 21:21 | A4 Padova-Venezia | A4 Padova-Venezia mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre in direzione Padova |
|
| 27/11/2025 21:19 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzo pesante in fiamme, riduzione di carreggiata tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia (Milano) |
|
| 27/11/2025 20:58 | A4 Padova-Venezia | A4 Padova-Venezia mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Svincolo Latisana e Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre in direzione Padova |
|
| 27/11/2025 20:44 | A4 Padova-Venezia | A4 Padova-Venezia mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre in direzione Padova |
|
| 27/11/2025 20:43 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,49 km prima di Svincolo Borgo D ale e 7,2 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 20:26 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzo pesante in fiamme, riduzione di carreggiata tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia (Milano) |
|
| 27/11/2025 20:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,499 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 5,103 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 20:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa veicolo in fiamme tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia (Milano) |
|
| 27/11/2025 20:24 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzo pesante in fiamme tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 20:00 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova veicolo in fiamme tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 19:53 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste veicolo in avaria a Svincolo Sgonico in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 19:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:44 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Brescia Ovest e Svincolo Ospitaletto in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 19:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:35 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 19:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:04 del 27 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 19:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,15 km prima di Svincolo Rho e 5,802 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 19:34 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Svincolo Latisana e Svincolo S. Giorgio Di Nogaro in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 19:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 19:25 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 19:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 19:07 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 19:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 19:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 1 km tra 350 m dopo Allacciamento Nodo di Pero e 900 m prima di Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 18:50 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio e Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 18:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 18:23 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 18:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 18:17 del 27 novembre 2025 a Svincolo Dalmine in direzione da Milano |
|
| 27/11/2025 18:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 18:10 del 27 novembre 2025 a Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 17:55 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 17:46 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 17:45 del 27 novembre 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Brescia |
|
| 27/11/2025 17:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:04 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 17:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 17:41 del 27 novembre 2025 a Svincolo Capriate in direzione da Milano |
|
| 27/11/2025 17:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:04 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 16:53 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 16:52 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 16:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico dalle 16:50 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 16:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 16:41 del 27 novembre 2025 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
| 27/11/2025 16:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 16:40 del 27 novembre 2025 a Svincolo Dalmine in direzione da Milano |
|
| 27/11/2025 16:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa ripristino incidente dalle 16:29 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 16:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia ripristino incidente causa incidente dalle 16:08 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 16:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 16:12 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 16:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 16:12 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 16:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia ripristino incidente causa incidente dalle 16:08 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 16:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:04 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 15:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,6 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 200 m prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 15:46 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 15:35 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 15:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 15:35 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 15:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 15:35 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 15:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:31 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Agrate in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 15:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 15:27 del 27 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 15:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 15:17 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 14:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 14:30 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 14:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 13:39 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 14:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 14:05 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 14:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:38 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 14:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 14:05 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 13:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:38 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 13:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:38 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 13:47 | A4 Diramazione Opicina-Fernetti | A4 Diramazione Opicina-Fernetti corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 200 m dopo Svincolo Villa Opicina-Raccordo A4-Trieste e 673 m prima di Svincolo Autoporto Di Fernetti-Dogana in direzione Fernetti |
|
| 27/11/2025 13:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:38 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 13:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 13:40 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 13:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 13:39 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 13:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 13:38 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 13:34 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:31 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 13:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:00 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 12:59 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste carichi dispersi a Svincolo Diramazione Opicina-Fernetti in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 12:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 12:32 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 12:22 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:19 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 12:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:19 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 12:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Svincolo Borgo D ale in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 12:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:41 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 12:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:41 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 11:47 | A4 Raccordo Sistiana-Trieste | A4 Raccordo Sistiana-Trieste veicolo in avaria a Svincolo Padriciano - SS202 in direzione Raccordo Sistiana |
|
| 27/11/2025 11:44 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 12,3 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 6,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 11:41 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 11:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 7,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:17 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 5,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 11:07 del 27 novembre 2025 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
| 27/11/2025 11:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 10,503 km dopo Svincolo Novara Est e 2,099 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 11:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 10:47 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:47 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:38 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:38 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 4,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:21 del 27 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 10:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 6,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Santhia in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 10:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:58 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 09:59 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 09:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:47 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Ponte Oglio in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:42 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Grumello e Svincolo Seriate in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:34 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 09:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:25 del 27 novembre 2025 a Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:25 del 27 novembre 2025 a Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione D-DIR CERCHIARELLO-R |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 2,844 km prima di Svincolo Greggio e 3,559 km dopo Svincolo Balocco in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 200 m dopo Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e 1,28 km prima di Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:58 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 09:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:21 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 09:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:58 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 09:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:57 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 09:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:57 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 09:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:57 del 27 novembre 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
