Traffico A4 Brescia-Padova in tempo reale, viabilità Autostrada A4 Brescia-Padova
Traffico Autostrada A4 Brescia-Padova in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 Brescia-Padova in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 Brescia-Padova in tempo reale.
| 08:18 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sommacampagna in direzione Venezia |
|
| 08:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sommacampagna in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 21:19 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzo pesante in fiamme, riduzione di carreggiata tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia (Milano) |
|
| 27/11/2025 20:26 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzo pesante in fiamme, riduzione di carreggiata tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia (Milano) |
|
| 27/11/2025 20:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa veicolo in fiamme tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Brescia (Milano) |
|
| 27/11/2025 20:24 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzo pesante in fiamme tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 20:00 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova veicolo in fiamme tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sirmione in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:01 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa incidente precedente tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Grisignano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 08:45 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Grisignano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 08:43 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova riduzione di carreggiata causa incidente tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Grisignano in direzione Brescia |
|
| 27/11/2025 01:22 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova uscita chiusa causa lavori dalle 01:21 alle 06:00 del 27 novembre 2025 a Svincolo Vicenza Est in direzione Padova |
|
| 26/11/2025 22:38 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura area di servizio a Area di servizio San Giacomo in direzione Brescia |
|
| 26/11/2025 22:12 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura notturna, entrata chiusa causa lavori dalle 22:12 del 26 alle 06:00 del 27 novembre 2025 a Svincolo Vicenza Est in direzione Padova |
|
| 26/11/2025 21:34 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 20:37 del 26 novembre 2025 tra Svincolo Cavenago e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 26/11/2025 20:39 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 20:37 del 26 novembre 2025 tra Svincolo Cavenago e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 26/11/2025 17:06 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa incidente precedente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 26/11/2025 17:01 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente precedente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 26/11/2025 16:56 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 26/11/2025 09:41 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 09:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:35 del 26 novembre 2025 tra Svincolo Brescia Ovest e Allacciamento Interconnessione A21 in direzione Padova |
|
| 26/11/2025 09:24 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 09:13 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 09:11 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 09:10 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 09:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Venezia |
|
| 26/11/2025 08:58 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 08:56 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 01:57 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 21:18 del 25 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 25/11/2025 18:50 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 18:39 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 18:34 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 18:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 8 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 18:23 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 11 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 18:06 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 11 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:41 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:35 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:32 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Desenzano e Svincolo Peschiera in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:18 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Peschiera in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:16 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:15 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 17:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 10 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 16:53 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 12 km causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 16:49 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 12 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 16:46 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 10 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 16:29 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 9 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 16:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 8 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 16:07 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:49 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:39 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:34 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Sirmione in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 04:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 04:03 del 25 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 25/11/2025 04:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 04:03 del 25 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 24/11/2025 14:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Desenzano in direzione Milano |
|
| 24/11/2025 13:37 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Sirmione in direzione Padova |
|
| 24/11/2025 13:33 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Sirmione in direzione Padova |
|
| 24/11/2025 08:59 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa incidente precedente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Desenzano in direzione Brescia |
|
| 23/11/2025 21:44 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 21:17 del 23 novembre 2025 tra Barriera Di Milano Est e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 23/11/2025 20:53 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Soave in direzione Venezia |
|
| 23/11/2025 19:55 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Soave in direzione Venezia |
|
| 23/11/2025 19:17 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Soave in direzione Venezia |
|
| 23/11/2025 18:43 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Brescia Centro in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 18:03 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Desenzano e Svincolo Soave in direzione Venezia |
|
| 23/11/2025 17:01 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Brescia Centro in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 16:01 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Peschiera e Svincolo Brescia Centro in direzione Milano |
|
| 22/11/2025 16:14 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:11 del 22 novembre 2025 tra Svincolo Brescia Ovest e Allacciamento Interconnessione A21 in direzione Padova |
|
| 22/11/2025 02:39 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mezzi spargisale in azione dalle 23:04 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 20:17 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione MILANO |
|
| 21/11/2025 18:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 18:24 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente precedente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 18:08 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente precedente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 17:43 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 17:29 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 17:10 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 17:02 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 17:02 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Peschiera in direzione Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 15:07 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura notturna, svincolo chiuso causa lavori dalle 23:00 del 28 alle 05:00 del 29 novembre 2025 a Svincolo Peschiera |
|
| 21/11/2025 15:04 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Soave in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 15:00 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura notturna, entrata chiusa causa tratto chiuso dalle 21:00 del 29 alle 08:00 del 30 novembre 2025 a Svincolo Peschiera in direzione Venezia |
|
| 21/11/2025 14:57 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura notturna, tratto chiuso causa lavori di manutenzione dalle 21:00 del 29 alle 08:00 del 30 novembre 2025 tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sommacampagna in direzione Venezia |
|
| 21/11/2025 14:08 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 13:19 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Brescia Centro in direzione Brescia |
|
| 21/11/2025 13:08 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova uscita chiusa causa incidente a Svincolo Brescia Centro in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 09:31 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova mancanza di carburante a Area di servizio Scaligera in direzione Brescia |
|
| 21/11/2025 08:57 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa incidente precedente tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 08:26 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente precedente tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 08:24 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente precedente tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 07:50 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
| 21/11/2025 07:49 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 07:42 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova prevista neve dalle 07:41 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Grumello e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 21/11/2025 07:21 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 07:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 21/11/2025 07:08 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova riduzione di carreggiata causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 20/11/2025 20:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione MILANO |
|
| 20/11/2025 19:22 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 20/11/2025 19:19 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova rallentamenti per curiosi tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 20/11/2025 19:19 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova riduzione di carreggiata causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 20/11/2025 19:18 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 m causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 20/11/2025 18:33 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 20/11/2025 18:22 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 20/11/2025 18:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova rallentamenti per curiosi tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Padova |
|
| 20/11/2025 18:09 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 20/11/2025 12:30 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova prevista neve dalle 12:28 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Bergamo e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 20/11/2025 12:18 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 12:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 11:57 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa traffico intenso tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 11:23 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 11:13 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 11:12 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 11:08 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Milano |
|
| 20/11/2025 08:41 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Verona Sud |
|
| 20/11/2025 07:47 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Grisignano in direzione Milano |
|
| 19/11/2025 18:07 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Verona Est in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 18:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa traffico intenso tra Allacciamento A22 Modena-Brennero e Svincolo Verona Est in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 18:02 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Verona Est in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 15:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Montecchio in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 14:47 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Montecchio in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 14:43 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Montecchio in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 14:27 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Soave e Svincolo Montecchio in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 14:07 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Montebello e Svincolo Montecchio in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 08:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Brescia |
|
| 19/11/2025 08:22 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Sommacampagna in direzione Brescia |
|
| 19/11/2025 07:57 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente tra Svincolo Verona Est e Svincolo Sommacampagna in direzione Brescia |
|
| 19/11/2025 07:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 3 km causa incidente tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Sommacampagna in direzione Brescia |
|
| 18/11/2025 18:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 18/11/2025 18:31 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso a Svincolo Padova Ovest |
|
| 18/11/2025 18:08 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa traffico intenso tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 18/11/2025 18:06 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Desenzano e Svincolo Brescia Est in direzione Brescia |
|
| 18/11/2025 13:40 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Villa Morosini Nord in direzione Brescia |
|
| 17/11/2025 22:14 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura area di servizio dalle 22:10 del 17 novembre 2025 a Area di servizio Villa Morosini Nord in direzione Brescia |
|
| 17/11/2025 15:44 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Padova Ovest e Svincolo Padova Est in direzione Venezia |
|
| 17/11/2025 08:45 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sommacampagna e Svincolo Verona Sud in direzione Venezia |
|
| 17/11/2025 07:56 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Venezia |
|
| 17/11/2025 07:36 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Brescia Est e Svincolo Desenzano in direzione Venezia |
|
| 15/11/2025 08:28 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova pedoni dalle 08:26 del 15 novembre 2025 tra Svincolo Brescia Ovest e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 15/11/2025 03:37 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova pioggia dalle 03:36 del 15 novembre 2025 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) e Allacciamento Interconnessione A21 |
|
| 15/11/2025 00:11 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova nebbia tra Svincolo Peschiera e Svincolo Sommacampagna |
|
| 14/11/2025 22:39 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova chiusura notturna, uscita chiusa causa lavori dalle 22:18 del 14 alle 06:00 del 15 novembre 2025 a Svincolo Vicenza Est in direzione Padova |
|
| 14/11/2025 21:12 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova nebbia tra Allacciamento Interconnessione A21 e Svincolo Soave |
|
| 14/11/2025 19:29 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova nebbia tra Svincolo Brescia Centro e Svincolo Soave |
|
| 13/11/2025 14:10 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Venezia |
|
| 13/11/2025 14:05 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente precedente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Venezia |
|
| 13/11/2025 14:03 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente precedente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Venezia |
|
| 13/11/2025 13:59 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente precedente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 13:48 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 8 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 13:44 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 7 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 13:28 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 13:13 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 6 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 13:04 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 5 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 12:44 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 12:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 2 km causa incidente tra Svincolo Grisignano e Svincolo Padova Ovest in direzione Padova |
|
| 13/11/2025 10:00 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Verona Sud e Allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Brescia |
|
| 12/11/2025 18:34 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente precedente tra Svincolo Montecchio e Svincolo Vicenza Ovest in direzione Padova |
|
| 12/11/2025 17:52 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Montecchio e Svincolo Vicenza Ovest in direzione Padova |
|
| 12/11/2025 12:53 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Sirmione e Svincolo Desenzano in direzione Brescia |
|
| 12/11/2025 09:43 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code per 4 km causa incidente tra Svincolo Montebello e Svincolo Verona Est in direzione Brescia |
|
| 12/11/2025 09:25 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code causa incidente tra Svincolo Verona Sud e Svincolo Soave in direzione Padova |
|
| 12/11/2025 09:04 | A4 Brescia-Padova | A4 Brescia-Padova code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Soave e Svincolo Verona Sud in direzione Brescia |
|
