Traffico A4 Milano-Brescia in tempo reale, viabilità Autostrada A4 Milano-Brescia
Traffico Autostrada A4 Milano-Brescia in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 Milano-Brescia in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 Milano-Brescia in tempo reale.
03:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 03:31 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Milano |
|
03:24 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 03:22 del 14 gennaio 2025 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A8(milano V.Le Certosa) e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
02:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 02:31 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa veicolo fermo o in avaria dalle 02:34 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 02:31 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
02:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 02:31 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
01:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 01:09 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Rovato e Svincolo Ospitaletto in direzione Brescia |
|
00:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 00:56 del 14 gennaio 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 23:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 23:41 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Ospitaletto in direzione Brescia |
|
13/01/2025 22:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 22:48 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 22:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia uscita chiusa causa lavori dalle 22:19 del 13 alle 05:00 del 14 gennaio 2025 a Svincolo Rovato in direzione da Milano |
|
13/01/2025 22:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 22:19 del 13 alle 05:00 del 14 gennaio 2025 a Svincolo Rovato |
|
13/01/2025 21:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:42 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Milano |
|
13/01/2025 21:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 21:02 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Ospitaletto in direzione Brescia |
|
13/01/2025 20:52 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:50 del 13 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Barriera Di Milano Est in direzione Milano |
|
13/01/2025 20:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:36 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
13/01/2025 20:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa lavori dalle 20:30 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
13/01/2025 19:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:02 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
13/01/2025 19:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:02 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
13/01/2025 18:43 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 18:41 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Seriate e Svincolo Grumello in direzione Brescia |
|
13/01/2025 17:58 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia malore dalle 17:57 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Palazzolo e Svincolo Ponte Oglio in direzione Milano |
|
13/01/2025 17:33 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 17:30 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
13/01/2025 17:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:04 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 17:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:18 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
13/01/2025 17:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 17:04 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 16:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 16:55 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
13/01/2025 16:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 16:47 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 16:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 16:44 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Bergamo in direzione da Milano |
|
13/01/2025 16:40 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 16:39 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
13/01/2025 15:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 15:35 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Capriate in direzione da Milano |
|
13/01/2025 15:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 15:34 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 14:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 14:12 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
13/01/2025 12:01 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 11:22 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
13/01/2025 11:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 11:22 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
13/01/2025 10:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 10:36 del 13 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
13/01/2025 10:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:12 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
13/01/2025 09:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:12 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
13/01/2025 09:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:25 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 09:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 07:14 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara |
|
13/01/2025 08:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:52 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Cormano in direzione da Torino |
|
13/01/2025 08:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:25 del 13 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 07:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:42 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Cavenago in direzione da Brescia |
|
13/01/2025 07:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 07:39 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Dalmine in direzione da Milano |
|
13/01/2025 07:41 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:39 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:35 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:32 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:12 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 07:14 del 13 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
13/01/2025 07:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 07:12 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:11 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 07:00 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:25 del 13 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 06:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:50 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:47 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:42 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:40 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:37 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:28 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
13/01/2025 06:28 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Capriate in direzione Brescia |
|
13/01/2025 06:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 06:25 del 13 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
13/01/2025 06:26 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
13/01/2025 06:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 06:23 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Capriate in direzione Milano |
|
13/01/2025 06:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
13/01/2025 06:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 06:20 del 13 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
13/01/2025 05:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia malore dalle 05:37 del 13 gennaio 2025 a Area di servizio Val Trompia in direzione Brescia |
|
12/01/2025 23:24 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 23:22 del 12 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
12/01/2025 22:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 22:27 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Agrate in direzione da Brescia |
|
12/01/2025 19:46 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 19:44 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Cavenago in direzione da Brescia |
|
12/01/2025 18:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 18:27 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
12/01/2025 18:09 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 18:07 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Bergamo |
|
12/01/2025 17:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:55 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
12/01/2025 16:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 16:55 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
12/01/2025 16:51 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso dalle 16:50 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
12/01/2025 16:12 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 16:11 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Cormano in direzione da Torino |
|
12/01/2025 15:22 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 15:21 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
12/01/2025 13:56 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo dalle 13:49 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
12/01/2025 13:50 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 13:49 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
12/01/2025 13:45 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 13:43 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Seriate in direzione Brescia |
|
12/01/2025 12:48 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 12:47 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
12/01/2025 12:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:30 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
12/01/2025 12:31 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 12:30 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
12/01/2025 10:49 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 10:47 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
12/01/2025 10:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 10:34 del 12 gennaio 2025 a Svincolo Monza in direzione da Brescia |
|
12/01/2025 10:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:15 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Cavenago in direzione Milano |
|
12/01/2025 10:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 09:56 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Trezzo e Svincolo Agrate in direzione Milano |
|
12/01/2025 09:57 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 09:56 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Agrate in direzione Milano |
|
12/01/2025 09:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 09:03 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Allacciamento Tangenziale Est Di Milano in direzione Brescia |
|
12/01/2025 08:25 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 08:23 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
12/01/2025 08:10 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:06 del 12 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
12/01/2025 08:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:06 del 12 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Est Di Milano e Svincolo Monza in direzione Milano |
|
12/01/2025 07:38 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:37 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Capriate e Svincolo Dalmine in direzione Brescia |
|
12/01/2025 07:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:05 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Bergamo e Svincolo Dalmine in direzione Milano |
|
12/01/2025 07:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 07:05 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Bergamo in direzione Brescia |
|
12/01/2025 00:16 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 00:14 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
12/01/2025 00:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicolo fermo o in avaria dalle 00:14 del 12 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
11/01/2025 23:29 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 23:28 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
11/01/2025 18:24 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code a tratti causa incontro sportivo dalle 18:23 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
11/01/2025 18:23 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:18 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
11/01/2025 18:22 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:02 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
11/01/2025 18:21 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:18 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
11/01/2025 18:20 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:02 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
11/01/2025 18:19 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:18 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Cavenago e Svincolo Trezzo in direzione Brescia |
|
11/01/2025 18:04 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 18:02 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Svincolo Cormano in direzione Brescia |
|
11/01/2025 18:03 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa incontro sportivo dalle 18:01 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa in direzione Torino |
|
11/01/2025 16:36 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 16:35 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 15:59 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:57 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
|
11/01/2025 15:55 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia pedoni dalle 15:53 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Dalmine e Svincolo Trezzo in direzione Milano |
|
11/01/2025 14:44 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa viabilità esterna non riceve dalle 14:42 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
11/01/2025 14:30 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:28 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Trezzo in direzione da Milano |
|
11/01/2025 14:14 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:12 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Seriate in direzione da Milano |
|
11/01/2025 14:13 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:12 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Seriate in direzione da Milano |
|
11/01/2025 12:30 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 12:29 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
11/01/2025 11:15 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso dalle 11:14 del 11 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 11:08 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:42 del 11 gennaio 2025 tra Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
11/01/2025 11:07 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:59 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
11/01/2025 11:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:59 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
11/01/2025 11:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia veicoli scortati per maltempo causa fondo stradale dissestato dalle 11:03 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Grumello e Svincolo Palazzolo in direzione Brescia |
|
11/01/2025 11:02 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 10:59 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Cormano e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Brescia |
|
11/01/2025 10:39 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:42 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Monza e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
11/01/2025 10:28 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:41 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 10:27 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:41 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 10:06 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:41 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 10:05 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:41 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 09:58 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa incidente dalle 08:42 del 11 gennaio 2025 tra Barriera Di Milano Est e Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino |
|
11/01/2025 09:35 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso dalle 09:33 del 11 gennaio 2025 a Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione da Torino |
|
11/01/2025 09:18 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:41 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
11/01/2025 09:17 | A4 Milano-Brescia | A4 Milano-Brescia incidente dalle 08:41 del 11 gennaio 2025 tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara e Svincolo Cormano in direzione Torino |
|
