Traffico A4 Torino-Milano in tempo reale, viabilità Autostrada A4 Torino-Milano
Traffico Autostrada A4 Torino-Milano in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 Torino-Milano in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 Torino-Milano in tempo reale.
| 06:38 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,15 km prima di Svincolo Rho e 5,802 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 22:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 22:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 20:43 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,49 km prima di Svincolo Borgo D ale e 7,2 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 20:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,499 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 5,103 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 19:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,15 km prima di Svincolo Rho e 5,802 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 19:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 1 km tra 350 m dopo Allacciamento Nodo di Pero e 900 m prima di Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 19:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 17:55 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 12:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Svincolo Borgo D ale in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 11:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 10,503 km dopo Svincolo Novara Est e 2,099 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 10:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 10:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Santhia in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:59 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 200 m dopo Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e 1,28 km prima di Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 2,844 km prima di Svincolo Greggio e 3,559 km dopo Svincolo Balocco in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 09:26 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione D-DIR CERCHIARELLO-R |
|
| 27/11/2025 08:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 08:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Biandrate Vicolungo in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 08:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Svincolo Borgo D ale in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 08:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso a Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare in direzione Torino |
|
| 27/11/2025 07:27 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria in entrata a Svincolo Borgo D ale in direzione Milano |
|
| 27/11/2025 07:11 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 22:44 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,71 km dopo Svincolo Borgo D ale e 1,211 km prima di Svincolo Santhia in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione D-DIR CERCHIARELLO-R |
|
| 26/11/2025 21:19 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 21:19 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 411 m prima di Svincolo Santhia e 7,01 km dopo Svincolo Borgo D ale in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 21:19 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 20:45 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,49 km prima di Svincolo Borgo D ale e 7,2 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 20:28 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,499 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 5,103 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 17:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 17:23 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,08 km prima di Allacciamento Nodo di Pero e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 17:06 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 7,8 km dopo Svincolo Biandrate Vicolungo e 7,997 km prima di Svincolo Novara Est in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 17:06 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,55 km dopo Svincolo Rho e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 16:31 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 15:57 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni a Svincolo Rho in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 13:25 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Svincolo Volpiano Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 10:17 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano GPL esaurito a Svincolo Rho in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 10:00 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 09:43 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 200 m dopo Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e 1,28 km prima di Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 09:25 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione D-DIR CERCHIARELLO-R |
|
| 26/11/2025 09:08 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in ingresso a Svincolo Volpiano Sud in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 08:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 7,8 km dopo Svincolo Biandrate Vicolungo e 7,997 km prima di Svincolo Novara Est in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 08:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 08:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3 km dopo Svincolo Chivasso Est e 200 m prima di Barriera Di Rondissone in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 08:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Biandrate Vicolungo in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 08:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 11,103 km dopo Svincolo Novara Est e 2,099 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 08:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 250 m dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 26/11/2025 08:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra Area di servizio Settimo Torinese e Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Torino |
|
| 26/11/2025 06:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 23:38 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria in uscita a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione D-DIR CERCHIARELLO-R |
|
| 25/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 21:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 620 m dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 21:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa lavori tra 5,699 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 7,503 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 21:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 21:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 20:44 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,49 km prima di Svincolo Borgo D ale e 7,2 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 20:28 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,499 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 5,103 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 17:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 16:32 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 12:34 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 10:00 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 200 m dopo Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e 1,28 km prima di Allacciamento Nodo di Pero in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 09:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Arluno |
|
| 25/11/2025 09:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Novara Est |
|
| 25/11/2025 09:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento Nodo di Pero in direzione D-DIR CERCHIARELLO-R |
|
| 25/11/2025 09:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Novara Est in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 09:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,3 km prima di Svincolo Balocco e 4,15 km dopo Svincolo Carisio in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 09:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Biandrate Vicolungo in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 09:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura area di servizio causa lavori a Area di servizio Cigliano in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 08:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,3 km prima di Svincolo Balocco e 4,15 km dopo Svincolo Carisio in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 08:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,35 km prima di Svincolo Rho e 5,802 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 08:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Barriera Di Rondissone in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 08:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 11,253 km dopo Svincolo Novara Est e 2,099 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 08:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano nebbia a banchi tra Svincolo Greggio e Svincolo Biandrate Vicolungo |
|
| 25/11/2025 08:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo SS11 - Abbadia di Stura e Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 07:28 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 25/11/2025 06:04 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,499 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 5,103 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 04:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,3 km prima di Svincolo Balocco e 4,15 km dopo Svincolo Carisio in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 03:30 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,49 km prima di Svincolo Borgo D ale e 7,2 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 25/11/2025 02:23 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,45 km prima di Svincolo Carisio e 2,789 km dopo Svincolo Santhia in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 22:22 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 22:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano chiusura nodo causa lavori a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Gravellona Toce |
|
| 24/11/2025 21:49 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 2 km causa incidente tra 5,699 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 6,903 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 21:31 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,456 km dopo Svincolo Greggio e 250 m prima di Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Milano |
|
| 24/11/2025 21:31 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 21:31 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 20:57 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,844 km prima di Svincolo Greggio e 4,15 km dopo Svincolo Carisio in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 20:57 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,45 km prima di Svincolo Carisio e 2,789 km dopo Svincolo Santhia in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 19:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Novara Est e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
| 24/11/2025 19:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 3,49 km prima di Svincolo Borgo D ale e 7,2 km dopo Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 19:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,499 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 5,103 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 17:30 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra 1,788 km prima di Area di servizio Settimo Torinese e Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 15:04 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 8,31 km dopo Svincolo Borgo D ale e 497 m prima di Svincolo Novara Est |
|
| 24/11/2025 12:31 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 12:13 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 09:41 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 6,999 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 6,703 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 09:41 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Milano |
|
| 24/11/2025 09:41 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 289 m dopo Svincolo Santhia e 597 m prima di Svincolo Novara Est |
|
| 24/11/2025 08:17 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 550 m dopo Svincolo Rho e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 24/11/2025 08:17 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso a Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 08:17 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 08:17 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 11,253 km dopo Svincolo Novara Est e 2,099 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 24/11/2025 07:43 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra 2,088 km prima di Area di servizio Settimo Torinese e Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Torino |
|
| 24/11/2025 06:03 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,411 km prima di Svincolo Santhia e 1,56 km dopo Svincolo Borgo D ale in direzione Torino |
|
| 23/11/2025 20:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 19:05 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Arluno in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 19:05 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti tra 2,301 km dopo Svincolo Marcallo inizio Mesero e 1,198 km prima di Svincolo Arluno in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 18:20 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Arluno in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 18:03 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 23/11/2025 10:47 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Torino |
|
| 23/11/2025 09:57 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano animali morti a Barriera Di Rondissone in direzione Torino |
|
| 23/11/2025 08:16 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Volpiano Sud in direzione Milano |
|
| 22/11/2025 21:44 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Rho in direzione Torino |
|
| 22/11/2025 20:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,565 km prima di Svincolo Chivasso e 1 km dopo Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 22/11/2025 20:37 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pedoni a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Torino |
|
| 22/11/2025 14:09 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Borgo D ale in direzione Milano |
|
| 22/11/2025 09:59 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori dalle 22:00 del 22 alle 05:00 del 23 novembre 2025 a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione PER GE/GRAVELLONA |
|
| 22/11/2025 08:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Rho in direzione Milano |
|
| 22/11/2025 04:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Rho in direzione Torino |
|
| 22/11/2025 04:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,45 km prima di Svincolo Rho e 5,301 km dopo Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Torino |
|
| 22/11/2025 04:39 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,801 km dopo Svincolo Marcallo inizio Mesero e 4,35 km prima di Svincolo Rho in direzione Milano |
|
| 22/11/2025 04:22 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,699 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 6,503 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 23:34 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 22:11 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 22:11 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 10,99 km prima di Svincolo Borgo D ale e 3 km dopo Svincolo Chivasso Est in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 22:10 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 21:52 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 10,99 km prima di Svincolo Borgo D ale e 3 km dopo Svincolo Chivasso Est in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 21:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,064 km dopo Svincolo Brandizzo e 3,465 km prima di Svincolo Chivasso in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 21:35 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 21:18 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 21:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,565 km prima di Svincolo Chivasso e Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 21:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,699 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 6,503 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 20:44 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,111 km prima di Svincolo Santhia e 1,61 km dopo Svincolo Borgo D ale in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 20:11 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 2,95 km prima di Svincolo Rho e 1,702 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 19:53 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra 3,199 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 10,503 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 18:46 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 3 km causa traffico intenso tra 200 m prima di Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e 8,102 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 18:12 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti per 3 km causa traffico intenso tra 200 m prima di Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano e 8,102 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 18:12 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
| 21/11/2025 17:20 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso tra 1,663 km prima di Svincolo Rho e 7,802 km dopo Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 17:20 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano traffico rallentato con code a tratti causa traffico intenso a Svincolo SS11 - Abbadia di Stura in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 17:20 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 16:14 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Balocco e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
| 21/11/2025 15:23 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Arluno in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 14:48 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa traffico intenso tra 1,25 km dopo Allacciamento Nodo di Pero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 13:58 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori dalle 22:00 del 21 alle 06:00 del 22 novembre 2025 a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 13:58 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori dalle 22:00 del 21 alle 06:00 del 22 novembre 2025 a Svincolo Chivasso Ovest in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 13:58 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 12:50 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Marcallo inizio Mesero e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
| 21/11/2025 12:33 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Borgo D ale in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 10:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano pioggia tra Svincolo Novara Est e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
|
| 21/11/2025 10:56 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente causa imprecisate a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 10:17 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano incidente in ingresso causa imprecisate a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 10:01 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Area di servizio Settimo Torinese in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 09:27 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano code a tratti causa fiera tra Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino e Allacciamento Nodo di Pero in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 08:54 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori a Svincolo Biandrate Vicolungo in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 08:20 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano materiali dispersi a Svincolo Borgo D ale in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 07:51 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria in uscita a Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
| 21/11/2025 04:24 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano veicolo in avaria a Svincolo Arluno in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 22:14 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori in uscita a Allacciamento A4-A5 in direzione PER AOSTA |
|
| 20/11/2025 22:14 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano uscita chiusa causa lavori a Allacciamento A4-A5 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 20:50 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 4,699 km prima di Svincolo Marcallo inizio Mesero e 6,503 km dopo Svincolo Novara Est in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 20:50 | A4 Torino-Milano | A4 Torino-Milano lavori tra 1,565 km prima di Svincolo Chivasso e 1 km dopo Svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino |
|
