Traffico A4 Venezia-Trieste in tempo reale, viabilità Autostrada A4 Venezia-Trieste
Traffico Autostrada A4 Venezia-Trieste in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 Venezia-Trieste in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 Venezia-Trieste in tempo reale.
24/12/2024 17:30 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 15,4 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 579 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
24/12/2024 17:21 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 15,7 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 279 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
24/12/2024 17:14 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 15,7 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 279 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
24/12/2024 17:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 15,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 79 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
23/12/2024 23:14 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,3 km dopo Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e 1,99 km prima di Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
23/12/2024 22:33 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 8,1 km dopo Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e 1,19 km prima di Svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste |
|
23/12/2024 17:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
23/12/2024 13:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest |
|
23/12/2024 10:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo Palmanova |
|
23/12/2024 09:13 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Svincolo Palmanova e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
22/12/2024 01:58 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente al casello a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
22/12/2024 01:55 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente al casello a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 20:13 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 14:30 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 13:17 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 12:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 11:44 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code su nodo autostradale causa traffico intenso a Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Gorizia |
|
21/12/2024 09:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 08:04 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 6,6 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
21/12/2024 08:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 7,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:42 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Svincolo Palmanova in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:34 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Svincolo Palmanova in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:32 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 8,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:07 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 8,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 07:06 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,8 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,2 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,2 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,1 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 8,6 km dopo Svincolo Palmanova e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:41 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 8,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,2 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,1 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,8 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,2 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,9 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,1 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,8 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,2 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,9 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,1 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,8 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,2 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:21 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 06:17 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 05:18 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 04:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 7,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 04:28 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,9 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,1 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 04:28 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,8 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,2 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 04:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,8 km dopo Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 1,2 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 04:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 04:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Trieste |
|
21/12/2024 02:07 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 5,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e 3,3 km prima di Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 02:02 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 01:51 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
21/12/2024 01:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 7,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 01:24 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 7,6 km dopo Svincolo Palmanova e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 01:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Svincolo S. Dona Di Piave e Svincolo Cessalto |
|
21/12/2024 00:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 4,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
21/12/2024 00:35 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 4,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
21/12/2024 00:24 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Cessalto e Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
20/12/2024 23:41 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 7,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
20/12/2024 23:31 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
|
20/12/2024 23:07 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
20/12/2024 23:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Cessalto e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
20/12/2024 23:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
20/12/2024 22:49 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 7,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
20/12/2024 22:47 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 2,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 9,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
20/12/2024 22:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
20/12/2024 22:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra Svincolo S. Stino Di Livenza e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
20/12/2024 22:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
20/12/2024 22:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 7,81 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
20/12/2024 21:58 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
20/12/2024 21:53 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 7,81 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
20/12/2024 21:48 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 7,81 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 21:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Svincolo Palmanova in direzione Trieste |
|
20/12/2024 18:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 2,8 km prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
20/12/2024 10:07 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
20/12/2024 09:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
20/12/2024 09:16 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e Svincolo Palmanova in direzione Trieste |
|
20/12/2024 08:44 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 7,81 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e 2,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 08:36 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra Svincolo S. Dona Di Piave e 2,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 08:15 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,81 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e 2,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 06:41 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 1,921 km prima di Svincolo Latisana e 13,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
20/12/2024 06:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente avvenuto in precedenza tra 8,21 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 06:31 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente avvenuto in precedenza tra 800 m dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 06:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 06:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 06:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 05:48 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo pesante in panne tra 3,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 05:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo pesante in panne tra -3.600 m dopo Svincolo Cessalto e 3,05 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
20/12/2024 03:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 1,3 km dopo Svincolo Cessalto e 5,4 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
20/12/2024 03:38 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 1,3 km dopo Svincolo Cessalto e 5,4 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
20/12/2024 03:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra Svincolo S. Dona Di Piave e Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
19/12/2024 22:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 22:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code per 1 km causa incidente tra 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 22:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 22:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code per 1 km causa incidente tra 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 9,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:56 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:56 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico bloccato causa incidente tra 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 21:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 5,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 20:27 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 800 m prima di Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste |
|
19/12/2024 17:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
19/12/2024 15:35 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 1,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
19/12/2024 09:08 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 1,4 km prima di Svincolo Palmanova e 200 m dopo Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia |
|
18/12/2024 15:40 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
18/12/2024 13:42 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
18/12/2024 13:21 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
18/12/2024 13:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 400 m dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 6,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
18/12/2024 13:18 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 1,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 2,9 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
18/12/2024 13:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
18/12/2024 13:00 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 6,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
18/12/2024 11:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
18/12/2024 07:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo pesante in panne tra 2,3 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 9,8 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
18/12/2024 00:31 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 400 m prima di Svincolo Cessalto e 1,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
17/12/2024 23:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Svincolo Meolo-Roncade e Svincolo S. Dona Di Piave |
|
17/12/2024 21:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente avvenuto in precedenza tra Svincolo Cessalto e 1,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
17/12/2024 19:51 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 5,4 km prima di Svincolo Cessalto e 1,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
17/12/2024 19:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 300 m prima di Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est e 8,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Venezia |
|
17/12/2024 19:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 5,4 km prima di Svincolo Cessalto e 1,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
