Traffico A4 Venezia-Trieste in tempo reale, viabilità Autostrada A4 Venezia-Trieste
Traffico Autostrada A4 Venezia-Trieste in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A4 Venezia-Trieste in diretta e bollettino traffico Autostrada A4 Venezia-Trieste in tempo reale.
| 27/11/2025 22:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 21:23 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Svincolo Palmanova in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 19:34 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Svincolo Latisana e Svincolo S. Giorgio Di Nogaro in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 18:50 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste mezzi operativi in azione causa trattamento preventivo ghiaccio tra Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio e Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 15:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,6 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 200 m prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 27/11/2025 11:44 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 12,3 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 6,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 11,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 7,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:17 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 5,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 800 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 11:03 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:47 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 1,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:47 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:38 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:38 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 4,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 6,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 27/11/2025 10:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 7,5 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,2 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 26/11/2025 01:21 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Dona Di Piave |
|
| 26/11/2025 01:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Svincolo Latisana |
|
| 25/11/2025 23:51 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo Latisana |
|
| 25/11/2025 23:24 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Allacciamento A4/A57 Est Tang. Di Mestre e Svincolo S. Stino Di Livenza |
|
| 25/11/2025 23:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia tra Svincolo S. Dona Di Piave e Svincolo S. Stino Di Livenza |
|
| 25/11/2025 21:58 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste nebbia a banchi tra Svincolo S. Dona Di Piave e Svincolo S. Stino Di Livenza |
|
| 25/11/2025 16:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo in panne tra 900 m dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 6,1 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 16:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 400 m dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 6,1 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 15:44 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 15,4 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 79 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 15,4 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 79 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 15,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 79 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 15:10 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 15,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 79 m dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 13:31 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 9,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 13:17 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 4 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 7,1 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 13:09 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 11,221 km prima di Svincolo Latisana e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 12:51 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 11,221 km prima di Svincolo Latisana e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 12:36 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 13,921 km prima di Svincolo Latisana e 10,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 12:27 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 7,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 12:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 5,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 12:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 11:41 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 9,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 11:34 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 7,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 11:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 11:09 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 600 m dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 11:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 1,6 km dopo Svincolo Palmanova e 7,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:55 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 8,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:44 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 6,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 10:43 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 600 m dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 10:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 8,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa incidente tra 6,1 km dopo Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa incidente tra Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:15 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 600 m dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:15 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 600 m dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 10:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa rallentamenti per curiosi tra 3,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 4,6 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 10:11 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:59 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:59 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:59 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa rallentamenti per curiosi tra 3,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 4,6 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 09:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa rallentamenti per curiosi tra 4,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 4,6 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 09:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 2,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 3,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa rallentamenti per curiosi tra 4,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e 4,6 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 09:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:33 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 2,9 km prima di Svincolo Duino e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Venezia |
|
| 25/11/2025 09:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 3,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 09:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,6 km dopo Svincolo Palmanova e 5,6 km prima di Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste |
|
| 25/11/2025 08:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 8,3 km prima di Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est e 400 m dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 18:33 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 16:13 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code per 4 km causa traffico intenso tra 921 m prima di Svincolo Latisana e 9,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 15:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code per 4 km causa incidente tra 921 m prima di Svincolo Latisana e 9,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 15:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 5,921 km prima di Svincolo Latisana e 9,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 14:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 4,921 km prima di Svincolo Latisana e 9,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 14:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 5,921 km prima di Svincolo Latisana e 9,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 24/11/2025 14:52 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 400 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 12,3 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 23/11/2025 18:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 22/11/2025 18:19 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 22/11/2025 01:59 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste entrata chiusa causa lavori in corso a Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 22/11/2025 01:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa lavori in corso tra 4,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 1,9 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 22/11/2025 01:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste entrata chiusa causa lavori in corso a Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 22/11/2025 01:18 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste entrata chiusa causa lavori in corso a Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 21/11/2025 19:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa incidente tra 13,8 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 2,079 km dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 21/11/2025 19:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 13,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 2,079 km dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 21/11/2025 19:18 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 13,9 km prima di Svincolo S. Giorgio Di Nogaro e 2,079 km dopo Svincolo Latisana in direzione Venezia |
|
| 20/11/2025 16:18 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 7,81 km dopo Svincolo Meolo-Roncade e 4,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 20/11/2025 16:08 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 400 m dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 3,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 20/11/2025 16:02 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 2,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 2,4 km prima di Svincolo Cessalto in direzione Trieste |
|
| 20/11/2025 15:50 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 5,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave e 5,6 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
| 20/11/2025 15:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa mezzo in panne tra 2,1 km dopo Svincolo Cessalto e 3,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
| 20/11/2025 15:33 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa mezzo pesante in panne tra 2,6 km dopo Svincolo Cessalto e 3,6 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
| 20/11/2025 10:29 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 20/11/2025 10:18 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 11:46 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 6,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 19/11/2025 11:35 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 6,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 19/11/2025 09:39 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste traffico rallentato causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 09:35 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 1,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 4,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 19/11/2025 08:06 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 5,7 km dopo Svincolo Cessalto e 400 m prima di Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Trieste |
|
| 19/11/2025 07:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra Svincolo S. Stino Di Livenza e 6,8 km prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 19/11/2025 07:53 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra Svincolo S. Stino Di Livenza e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
|
| 18/11/2025 19:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 18/11/2025 17:56 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code al casello causa traffico intenso a Barriera Di Trieste Lisert - Monfalcone Est in direzione Trieste |
|
| 18/11/2025 16:54 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente a Svincolo Sistiana in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 15:26 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste corsia chiusa causa incidente a Svincolo Sistiana in direzione Trieste |
|
| 18/11/2025 15:15 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 3,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 3,1 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 15:13 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 4,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 1,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 14:35 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 2,9 km prima di Svincolo Duino e Svincolo Monfalcone-Raccordo SS14-SS55 in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 14:25 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 1,9 km prima di Svincolo Duino e 8,4 km dopo Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 13:36 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 3,4 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 3,3 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 13:33 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 4,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 2,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 11:57 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 10,921 km prima di Svincolo Latisana e 2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 11:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra 10,921 km prima di Svincolo Latisana e 2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 11:37 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 12,921 km prima di Svincolo Latisana e 2,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 11:23 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste incidente tra 12,921 km prima di Svincolo Latisana e 2,2 km dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 11:01 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 12,921 km prima di Svincolo Latisana e 8,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 10:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 12,921 km prima di Svincolo Latisana e 4,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 08:05 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 12,921 km prima di Svincolo Latisana e Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 07:58 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 12,921 km prima di Svincolo Latisana e 1,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 07:45 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 1,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 07:30 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 1,6 km dopo Svincolo Cessalto in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 07:22 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 14,921 km prima di Svincolo Latisana e 5,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 07:20 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code a tratti causa traffico intenso tra 5,1 km prima di Svincolo S. Stino Di Livenza e 5,4 km dopo Svincolo S. Dona Di Piave in direzione Venezia |
|
| 18/11/2025 07:12 | A4 Venezia-Trieste | A4 Venezia-Trieste code causa traffico intenso tra 13,921 km prima di Svincolo Latisana e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
|
