Traffico A6 in tempo reale, viabilità Autostrada A6
Traffico Autostrada A6 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A6 in diretta e bollettino traffico Autostrada A6 in tempo reale.
| 07:14 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 07:11 del 22 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 07:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 01:26 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 18:00 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Mondovi e Svincolo Millesimo |
|
| 01:23 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Mondovi e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 22:58 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona perdita di carico dalle 22:56 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 22:23 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa dalle 22:22 del 21 alle 06:00 del 22 novembre 2025 a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione da Torino |
|
| 21/11/2025 22:21 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 21/11/2025 22:21 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 21/11/2025 22:12 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 21/11/2025 22:03 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 21/11/2025 19:21 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 19:20 del 21 novembre 2025 tra Barriera Di Torino e Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 19:09 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 18:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 18:17 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Altare in direzione Savona |
|
| 21/11/2025 18:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 18:00 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Marene - Interconnessione A33 e Svincolo Altare |
|
| 21/11/2025 18:16 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Altare in direzione Savona |
|
| 21/11/2025 18:16 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Marene - Interconnessione A33 e Svincolo Altare |
|
| 21/11/2025 18:01 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 18:00 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Fossano e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 17:59 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Fossano e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 17:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 9,05 km prima di Svincolo Millesimo e 5,8 km dopo Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 15:44 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 12:27 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Fossano e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 15:41 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Fossano e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 15:09 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 12:27 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Niella Tanaro e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 15:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Niella Tanaro e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 14:09 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente dalle 14:08 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 14:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente causa imprecisate a Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 12:28 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 12:27 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 12:27 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 10:18 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 10:17 del 21 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 09:09 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve dalle 09:07 del 21 novembre 2025 tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 09:06 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona neve tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo |
|
| 21/11/2025 07:51 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona perdita di carico dalle 07:49 del 21 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 21/11/2025 02:29 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 8,2 km prima di Svincolo Millesimo e 5,8 km dopo Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 22:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso dalle 22:05 del 20 alle 06:00 del 21 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 22:06 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 20:13 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori dalle 21:00 del 24 alle 06:00 del 25 novembre 2025 tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 20:13 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori dalle 22:00 del 25 alle 06:00 del 26 novembre 2025 a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona entrata chiusa causa lavori dalle 21:00 del 27 alle 05:00 del 28 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente causa imprecisate a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori dalle 21:00 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori dalle 21:00 del 25 alle 05:00 del 26 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona entrata chiusa causa lavori dalle 21:00 del 25 alle 05:00 del 26 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona entrata chiusa causa lavori dalle 21:00 del 26 alle 05:00 del 27 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori dalle 21:00 del 26 alle 05:00 del 27 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori dalle 21:00 del 27 alle 05:00 del 28 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 19:19 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona entrata chiusa causa lavori dalle 21:00 del 24 alle 05:00 del 25 novembre 2025 a Svincolo Carmagnola in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:51 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 18:42 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Fossano e Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:43 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 18:42 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Fossano e Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:41 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:33 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona traffico rallentato con code a tratti tra 9,8 km prima di Svincolo Fossano e 4,4 km dopo Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:33 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente causa imprecisate a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 27 alle 06:00 del 28 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 18:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 28 alle 06:00 del 29 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:47 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona code a tratti per 1 km tra 9,3 km prima di Svincolo Fossano e 4,4 km dopo Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:47 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente causa imprecisate a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:47 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:43 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 17:42 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:35 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona code a tratti causa incidente dalle 17:33 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Fossano e Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:18 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente dalle 17:16 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Fossano e Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:15 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona traffico rallentato con code a tratti tra 9,3 km prima di Svincolo Fossano e 4,4 km dopo Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:15 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona incidente a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:06 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 25 alle 06:00 del 26 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:06 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 26 alle 06:00 del 27 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 17:00 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona perdita di carico dalle 16:58 del 20 novembre 2025 tra Barriera Di Torino e Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 16:58 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona materiali dispersi a Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 16:33 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 25 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 11:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 21,25 km prima di Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 09:30 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona perdita di carico dalle 09:29 del 20 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Barriera Di Torino in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 09:29 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona materiali dispersi al casello a Barriera Di Torino in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 07:40 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona traffico rallentato con code a tratti tra 12 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 500 m prima di Barriera Di Torino in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 07:40 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 21,25 km prima di Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 03:42 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali sulla strada dalle 03:31 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 03:39 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali morti a Svincolo Millesimo in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 03:33 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali sulla strada dalle 03:31 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 03:30 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali morti a Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 20/11/2025 03:15 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali sulla strada dalle 03:14 del 20 novembre 2025 tra Svincolo Mondovi e Svincolo Niella Tanaro in direzione Savona |
|
| 20/11/2025 03:13 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali morti a Svincolo Niella Tanaro in direzione Savona |
|
| 19/11/2025 22:25 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 22:24 del 19 novembre 2025 a Svincolo Marene - Interconnessione A33 |
|
| 19/11/2025 22:25 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 19/11/2025 22:25 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria in uscita a Svincolo Marene - Interconnessione A33 |
|
| 19/11/2025 22:08 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso dalle 22:07 del 19 alle 06:00 del 20 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 19/11/2025 09:44 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 21,25 km prima di Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 19/11/2025 08:28 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 08:26 del 19 novembre 2025 tra Svincolo Carmagnola e Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 19/11/2025 08:26 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 19/11/2025 07:51 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona traffico rallentato con code a tratti tra 12 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 500 m prima di Barriera Di Torino in direzione Savona |
|
| 19/11/2025 07:51 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 21,25 km prima di Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 19/11/2025 07:38 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 5,37 km dopo Svincolo Altare e 6,684 km prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 22:12 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso dalle 22:11 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 22:06 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali sulla strada dalle 22:01 del 18 novembre 2025 tra Barriera Di Torino e Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 22:01 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona animali morti a Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 21:13 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa dalle 21:11 del 18 alle 06:00 del 19 novembre 2025 a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione da Torino |
|
| 18/11/2025 21:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 21:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 20:02 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 19:39 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 19:37 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 19:36 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 19:12 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 19:11 del 18 novembre 2025 a Svincolo Altare in direzione da Torino |
|
| 18/11/2025 19:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria in uscita a Svincolo Altare in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 15:38 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 15:36 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Millesimo e Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 15:36 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria a Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 10:18 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 10:16 del 18 novembre 2025 a Svincolo Ceva in direzione da Torino |
|
| 18/11/2025 10:14 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo in avaria in uscita a Svincolo Ceva in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 09:22 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 21,25 km prima di Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 08:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona traffico rallentato con code a tratti tra 12 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 500 m prima di Barriera Di Torino in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 08:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 6,65 km dopo Svincolo Millesimo e 4,8 km prima di Svincolo Altare in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 08:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e 21,25 km prima di Svincolo Marene - Interconnessione A33 in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 08:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona code a tratti per 1 km causa veicolo fermo tra 4 km dopo Svincolo Ceva e 11,1 km prima di Svincolo Millesimo in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 08:10 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 15,4 km dopo Svincolo Ceva e 10 km prima di Svincolo Altare in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 07:58 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona code a tratti causa veicolo fermo o in avaria dalle 07:56 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 07:49 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona veicolo fermo o in avaria dalle 07:47 del 18 novembre 2025 tra Svincolo Ceva e Svincolo Millesimo in direzione Savona |
|
| 18/11/2025 05:37 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 9,05 km prima di Svincolo Millesimo e 4 km dopo Svincolo Ceva in direzione Torino |
|
| 18/11/2025 03:33 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Svincolo Carmagnola |
|
| 18/11/2025 03:25 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi dalle 03:06 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Svincolo Carmagnola |
|
| 18/11/2025 03:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi dalle 03:06 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Svincolo Carmagnola |
|
| 17/11/2025 22:17 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso dalle 22:15 del 17 alle 06:00 del 18 novembre 2025 tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 17/11/2025 22:15 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona tratto chiuso causa lavori tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare in direzione Torino |
|
| 17/11/2025 21:26 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi dalle 21:25 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Svincolo Carmagnola |
|
| 17/11/2025 21:24 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona nebbia a banchi tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Svincolo Carmagnola |
|
| 17/11/2025 21:09 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa dalle 21:08 del 17 alle 06:00 del 18 novembre 2025 a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione da Torino |
|
| 17/11/2025 21:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona uscita chiusa causa lavori a Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 21:07 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 20:08 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 12,5 km dopo Svincolo Altare e 384 m prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 15:41 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona perdita di carico dalle 15:40 del 17 novembre 2025 tra Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri e Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 15:39 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona materiali dispersi a Allacciamento Tangenziale Sud Di Torino - DirMoncalieri in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 12:13 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona perdita di carico dalle 12:12 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Marene - Interconnessione A33 e Svincolo Fossano in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 12:12 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona materiali dispersi a Svincolo Fossano in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 10:57 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente dalle 09:30 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 10:55 | A6 Torino-Savona | A6 Torino-Savona lavori tra 5,37 km dopo Svincolo Altare e 6,684 km prima di Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia in direzione Savona |
|
| 17/11/2025 10:55 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente causa imprecisate a Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 10:29 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano tratto chiuso tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 10:29 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente causa imprecisate a Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 10:14 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano tratto chiuso causa incidente dalle 09:38 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 10:14 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente dalle 09:30 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:39 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano tratto chiuso causa incidente dalle 09:38 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:38 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano traffico congestionato tra 1,8 km dopo Svincolo Trinita -Bene Vagienna e 2,6 km prima di Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava in direzione Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:38 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente a Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:38 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano tratto chiuso tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:38 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano traffico congestionato tra 2,6 km prima di Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava e 1,8 km dopo Svincolo Trinita -Bene Vagienna in direzione Svincolo Fossano-Allacciamento A6 Torino-Savona |
|
| 17/11/2025 09:31 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente dalle 09:30 del 17 novembre 2025 tra Svincolo Trinita -Bene Vagienna e Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:28 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano traffico congestionato tra 1,8 km dopo Svincolo Trinita -Bene Vagienna e 2,6 km prima di Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava in direzione Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
| 17/11/2025 09:28 | A6 Raccordo Fossano | A6 Raccordo Fossano incidente a Svincolo Fossano-SS28 Del Colle Di Nava |
|
