Traffico A8 Milano-Varese in tempo reale, viabilità Autostrada A8 Milano-Varese
Traffico Autostrada A8 Milano-Varese in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A8 Milano-Varese in diretta e bollettino traffico Autostrada A8 Milano-Varese in tempo reale.
10:59 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 10:57 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Gallarate e Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Varese |
|
09:36 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 09:06 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Castellanza in direzione Milano |
|
09:34 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 09:06 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Castellanza in direzione Milano |
|
09:07 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 09:06 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Castellanza in direzione Milano |
|
09:04 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 09:03 del 21 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio |
|
07:15 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 07:14 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) in direzione Milano |
|
06:43 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 06:42 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Legnano e Svincolo Lainate in direzione Milano |
|
04:22 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 04:20 del 21 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Fiera Milano in direzione Varese |
|
04:22 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 04:20 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
20/11/2024 23:19 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 23:18 del 20 alle 05:00 del 21 novembre 2024 a Svincolo Gallarate in direzione Milano |
|
20/11/2024 22:19 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese tratto chiuso causa lavori dalle 22:18 del 20 alle 05:00 del 21 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
20/11/2024 22:08 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese uscita chiusa causa lavori dalle 22:05 del 20 alle 05:00 del 21 novembre 2024 a Svincolo Lainate in direzione da Varese |
|
20/11/2024 21:53 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese prevista neve dalle 21:52 del 20 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
20/11/2024 21:38 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 18:55 del 20 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Varese |
|
20/11/2024 21:28 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese pedoni dalle 21:27 del 20 novembre 2024 tra Svincolo Lainate e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
20/11/2024 21:25 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 21:23 del 20 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Fiera Milano in direzione Varese |
|
20/11/2024 21:00 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese area di servizio chiusa causa lavori dalle 20:59 del 20 alle 05:00 del 21 novembre 2024 a Area di servizio Villoresi in direzione Varese |
|
20/11/2024 20:19 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese perdita di carico causa perdita accidentale dalle 20:18 del 20 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio in direzione da Varese |
|
20/11/2024 18:58 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 18:55 del 20 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
20/11/2024 18:56 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 18:55 del 20 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
20/11/2024 16:54 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 16:52 del 20 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio in direzione da Milano |
|
20/11/2024 14:39 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 14:37 del 20 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico e Barriera Di Gallarate Nord in direzione Varese |
|
20/11/2024 08:53 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 07:50 del 20 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio |
|
20/11/2024 08:51 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:49 del 20 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio in direzione da Milano |
|
20/11/2024 07:52 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 07:50 del 20 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio in direzione da Varese |
|
20/11/2024 07:45 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 07:44 del 20 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) in direzione Milano |
|
20/11/2024 07:33 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 06:49 del 20 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano in direzione Milano |
|
20/11/2024 05:38 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese pioggia dalle 05:37 del 20 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Busto Arsizio |
|
20/11/2024 00:32 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese area di servizio chiusa causa lavori dalle 00:30 alle 05:00 del 20 novembre 2024 a Area di servizio Villoresi in direzione Milano |
|
19/11/2024 18:12 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 18:10 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castronno e Svincolo Solbiate Arno in direzione Milano |
|
19/11/2024 18:04 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 17:24 del 19 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Castellanza in direzione Varese |
|
19/11/2024 17:31 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 17:30 del 19 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Fiera Milano in direzione Varese |
|
19/11/2024 17:25 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 17:24 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Lainate e Svincolo Castellanza in direzione Varese |
|
19/11/2024 11:12 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 11:10 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Castellanza in direzione Milano |
|
19/11/2024 11:09 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 11:06 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Legnano e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
19/11/2024 10:46 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:45 del 19 novembre 2024 tra Terminal 1 - Aeroporto Malpensa e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
19/11/2024 10:14 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese chiusura nodo causa lavori dalle 10:12 alle 16:00 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento A8 Diramazione Molino Dorno in direzione Milano |
|
19/11/2024 09:54 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese pedoni dalle 09:52 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castronno e Svincolo A60 - Gazzada-Lago Di Varese in direzione Varese |
|
19/11/2024 09:53 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese pedoni dalle 09:52 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Cavaria e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
19/11/2024 09:43 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada dalle 09:41 del 19 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio in direzione Milano |
|
19/11/2024 08:40 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 08:30 del 19 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
19/11/2024 08:39 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 08:30 del 19 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
19/11/2024 08:32 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 08:30 del 19 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
19/11/2024 07:41 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 07:39 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) in direzione Milano |
|
19/11/2024 07:11 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 07:09 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Barriera Di Milano Nord in direzione Milano |
|
19/11/2024 06:40 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 06:35 del 19 novembre 2024 a Svincolo Gallarate in direzione Milano |
|
19/11/2024 06:37 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 06:35 del 19 novembre 2024 a Svincolo Gallarate in direzione Milano |
|
19/11/2024 06:28 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 06:27 del 19 novembre 2024 a Svincolo Gallarate in direzione Milano |
|
19/11/2024 05:33 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 04:42 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 05:29 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 04:42 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 05:26 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese traffico rallentato causa incidente dalle 05:24 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 05:08 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa incidente dalle 05:01 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 05:06 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 04:42 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 05:04 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa incidente dalle 05:01 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 04:50 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 04:42 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 04:49 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 04:42 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 04:49 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicoli scortati per maltempo causa incidente dalle 04:47 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 04:47 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 04:42 del 19 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
19/11/2024 00:01 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 23:13 del 18 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
18/11/2024 23:15 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 23:13 del 18 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
18/11/2024 21:53 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 21:51 del 18 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
18/11/2024 21:47 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicoli scortati per maltempo causa lavori dalle 21:45 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Legnano e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
18/11/2024 21:05 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Legnano e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
18/11/2024 17:54 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese traffico rallentato causa traffico intenso dalle 17:52 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Legnano in direzione Milano |
|
18/11/2024 17:53 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 17:52 del 18 novembre 2024 a Svincolo Castellanza in direzione da Milano |
|
18/11/2024 17:28 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 17:26 del 18 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio |
|
18/11/2024 15:17 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 15:15 del 18 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
18/11/2024 13:48 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 13:42 del 18 novembre 2024 tra Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso e Svincolo Lainate in direzione Milano |
|
18/11/2024 13:44 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 13:42 del 18 novembre 2024 tra Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso e Svincolo Lainate in direzione Milano |
|
18/11/2024 09:36 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese animali sulla strada dalle 09:20 del 18 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico e Svincolo Gallarate in direzione Milano |
|
18/11/2024 09:24 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 09:22 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) in direzione Milano |
|
18/11/2024 09:21 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese animali sulla strada dalle 09:20 del 18 novembre 2024 tra Allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico e Svincolo Gallarate in direzione Milano |
|
18/11/2024 07:46 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 07:43 del 18 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio in direzione da Varese |
|
18/11/2024 07:04 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 07:02 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Barriera Di Milano Nord in direzione Milano |
|
18/11/2024 06:15 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese impianto di distribuzione carburante chiuso causa guasto impianto dalle 06:12 del 18 novembre 2024 a Area di servizio Brughiera in direzione Milano |
|
18/11/2024 04:14 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 04:09 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Barriera Di Milano Nord in direzione Varese |
|
18/11/2024 04:11 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 04:09 del 18 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Barriera Di Milano Nord in direzione Varese |
|
18/11/2024 02:54 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo contromano dalle 02:53 del 18 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
17/11/2024 21:20 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 20:55 del 17 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
17/11/2024 18:49 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa incontro sportivo dalle 17:44 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) in direzione Milano |
|
17/11/2024 17:30 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 17:27 del 17 novembre 2024 tra Svincolo Gallarate e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
17/11/2024 09:38 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese animali sulla strada dalle 09:33 del 17 novembre 2024 tra Svincolo A60 - Gazzada-Lago Di Varese e Svincolo Varese |
|
17/11/2024 09:34 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese animali sulla strada dalle 09:33 del 17 novembre 2024 tra Svincolo A60 - Gazzada-Lago Di Varese e Svincolo Varese |
|
17/11/2024 09:02 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:14 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Cavaria in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:56 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:14 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Cavaria in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:55 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:14 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Cavaria in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:30 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 08:29 del 17 novembre 2024 tra Svincolo Solbiate Arno e Barriera Di Gallarate Nord in direzione Milano |
|
17/11/2024 08:30 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese perdita di carico causa incidente dalle 08:29 del 17 novembre 2024 tra Svincolo Cavaria e Barriera Di Gallarate Nord in direzione Milano |
|
17/11/2024 08:22 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa incidente dalle 08:17 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Cavaria in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:21 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:14 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Cavaria in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:19 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa incidente dalle 08:17 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Cavaria in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:17 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:14 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
17/11/2024 08:15 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 08:14 del 17 novembre 2024 tra Barriera Di Gallarate Nord e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
17/11/2024 06:22 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 06:20 del 17 novembre 2024 tra Svincolo Lainate e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
17/11/2024 04:47 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese nebbia a banchi dalle 18:03 del 16 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso |
|
17/11/2024 01:30 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 01:28 del 17 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
16/11/2024 23:56 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 23:55 del 16 novembre 2024 a Svincolo Legnano in direzione Varese |
|
16/11/2024 23:46 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 23:28 del 16 novembre 2024 a Svincolo Legnano in direzione da Milano |
|
16/11/2024 23:32 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 23:31 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Solbiate Arno e Svincolo Castronno in direzione Varese |
|
16/11/2024 23:29 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 23:28 del 16 novembre 2024 a Svincolo Legnano in direzione da Milano |
|
16/11/2024 22:57 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 22:25 del 16 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
16/11/2024 22:27 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 22:25 del 16 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
16/11/2024 22:00 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 21:39 del 16 novembre 2024 tra Terminal 1 - Aeroporto Malpensa e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
16/11/2024 21:21 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese nebbia a banchi dalle 18:03 del 16 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Legnano |
|
16/11/2024 20:19 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa incidente dalle 20:17 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Cavaria e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
16/11/2024 20:13 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 20:04 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Cavaria e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
16/11/2024 20:11 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 20:04 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Cavaria e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
16/11/2024 20:06 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 20:04 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Cavaria e Svincolo Solbiate Arno in direzione Varese |
|
16/11/2024 18:04 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese nebbia a banchi dalle 18:03 del 16 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Lainate |
|
16/11/2024 17:56 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 17:54 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Busto Arsizio e Svincolo Castellanza in direzione Milano |
|
16/11/2024 16:19 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 16:06 del 16 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
16/11/2024 16:08 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 16:06 del 16 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
16/11/2024 09:47 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 09:46 del 16 novembre 2024 a Svincolo Busto Arsizio |
|
16/11/2024 08:27 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 08:25 del 16 novembre 2024 tra Svincolo Fiera Milano e Barriera Di Milano Nord in direzione Varese |
|
15/11/2024 23:09 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada dalle 23:08 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Solbiate Arno e Svincolo Cavaria in direzione Milano |
|
15/11/2024 21:53 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 21:51 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Legnano e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Milano |
|
15/11/2024 21:26 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese animali sulla strada dalle 21:24 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Varese e Svincolo Castronno in direzione Milano |
|
15/11/2024 21:24 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese uscita chiusa causa lavori dalle 21:22 del 15 alle 05:00 del 16 novembre 2024 a Svincolo Solbiate Arno in direzione da Milano |
|
15/11/2024 21:24 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese rampa di accesso chiusa causa lavori dalle 21:23 del 15 alle 05:00 del 16 novembre 2024 a Svincolo Solbiate Arno |
|
15/11/2024 21:17 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 21:15 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Castellanza e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
15/11/2024 21:07 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 21:05 del 15 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
15/11/2024 20:09 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese mezzi spargisale in azione dalle 19:15 del 15 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Varese |
|
15/11/2024 18:34 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso dalle 18:32 del 15 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Castellanza in direzione Varese |
|
15/11/2024 18:18 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa viabilità esterna non riceve dalle 18:16 del 15 novembre 2024 a Svincolo Castellanza in direzione da Milano |
|
15/11/2024 16:36 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese code causa traffico intenso dalle 16:35 del 15 novembre 2024 tra Allacciamento Fiorenza-Allacciamento A4 (milano V.Le Certosa) e Svincolo Fiera Milano in direzione Varese |
|
15/11/2024 16:28 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 15:31 del 15 novembre 2024 a Svincolo Lainate in direzione da Varese |
|
15/11/2024 15:40 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 15:31 del 15 novembre 2024 a Svincolo Lainate in direzione da Varese |
|
15/11/2024 15:39 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 15:31 del 15 novembre 2024 a Svincolo Lainate in direzione da Varese |
|
15/11/2024 15:33 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:29 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Castronno e Svincolo Solbiate Arno in direzione Milano |
|
15/11/2024 15:33 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese incidente dalle 15:31 del 15 novembre 2024 a Svincolo Lainate in direzione da Varese |
|
15/11/2024 15:31 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese perdita di carico causa perdita accidentale dalle 15:29 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Castronno e Svincolo Solbiate Arno in direzione Milano |
|
15/11/2024 12:08 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese pedoni dalle 12:07 del 15 novembre 2024 tra Svincolo Legnano e Svincolo Busto Arsizio in direzione Varese |
|
15/11/2024 12:03 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 11:26 del 15 novembre 2024 tra Terminal 1 - Aeroporto Malpensa e Svincolo Legnano in direzione Varese |
|
15/11/2024 11:35 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 11:26 del 15 novembre 2024 tra Terminal 1 - Aeroporto Malpensa e Svincolo Legnano in direzione Varese |
|
15/11/2024 11:28 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicolo fermo o in avaria dalle 11:26 del 15 novembre 2024 tra Terminal 1 - Aeroporto Malpensa e Svincolo Legnano in direzione Varese |
|
15/11/2024 10:18 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 10:16 del 15 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
15/11/2024 10:11 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese perdita di carico causa perdita accidentale dalle 10:09 del 15 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Svincolo Fiera Milano in direzione Milano |
|
15/11/2024 04:08 | A8 Milano-Varese | A8 Milano-Varese personale su strada causa lavori dalle 04:06 del 15 novembre 2024 tra Barriera Di Milano Nord e Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Varese |
|
