Traffico A8 Origgio-Lainate in tempo reale, viabilità Autostrada A8 Origgio-Lainate
Traffico Autostrada A8 Origgio-Lainate in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A8 Origgio-Lainate in diretta e bollettino traffico Autostrada A8 Origgio-Lainate in tempo reale.
30/06/2024 18:13 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
25/09/2023 12:57 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
25/09/2023 12:54 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
23/09/2023 16:57 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
22/09/2023 22:46 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per Tratto Chiuso. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
16/09/2023 08:54 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per lavori. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
16/09/2023 08:35 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per lavori. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
14/09/2023 06:58 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 7.1 - direzione: Milano) | |
13/09/2023 14:55 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 10 - direzione: Milano) | |
12/09/2023 09:30 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9.5 - direzione: Milano) | |
11/09/2023 09:06 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
09/09/2023 12:08 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
09/09/2023 12:03 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 1 km tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
09/09/2023 11:28 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 2 km tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
09/09/2023 11:20 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
06/09/2023 10:41 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
03/09/2023 17:51 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
23/08/2023 21:50 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per lavori. A8 Milano-Varese (Km 11.8 - direzione: Milano) | |
01/08/2023 12:11 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
29/07/2023 10:53 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2023 09:49 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
27/07/2023 06:57 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 7.7 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/07/2023 11:03 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
22/07/2023 09:38 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
21/07/2023 07:04 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
19/07/2023 16:18 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
12/07/2023 10:28 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
05/07/2023 16:01 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
29/06/2023 08:53 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
23/06/2023 12:43 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 4 km tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per curiosi. A8 Milano-Varese (Km 7.7 - direzione: Milano) | |
23/06/2023 12:12 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 4 km tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per curiosi. A8 Milano-Varese (Km 8 - direzione: Milano) | |
23/06/2023 12:10 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 2 km tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per curiosi. A8 Milano-Varese (Km 8 - direzione: Milano) | |
23/06/2023 07:29 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
05/06/2023 06:48 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
27/05/2023 18:20 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
27/05/2023 08:45 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
27/05/2023 08:42 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
27/05/2023 08:38 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
26/05/2023 09:12 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
26/05/2023 06:56 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
25/05/2023 15:10 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
22/05/2023 08:08 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 8.7 - direzione: Milano) | |
19/05/2023 06:56 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
14/05/2023 17:51 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
13/05/2023 09:48 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
06/05/2023 00:21 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
05/05/2023 23:59 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per lavori. A8 Milano-Varese (Km 11 - direzione: Milano) | |
30/04/2023 16:13 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/04/2023 10:24 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
23/04/2023 16:12 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
21/04/2023 17:04 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
21/04/2023 15:32 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per curiosi. A8 Milano-Varese (Km 8 - direzione: Milano) | |
21/04/2023 08:44 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
19/04/2023 10:11 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
15/04/2023 12:37 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
14/04/2023 15:44 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
14/04/2023 15:28 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
14/04/2023 15:26 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 7.5 - direzione: Milano) | |
14/04/2023 07:47 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
07/04/2023 11:48 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
07/04/2023 10:01 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per curiosi. A8 Milano-Varese (Km 9.6 - direzione: Milano) | |
03/03/2023 11:15 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
01/03/2023 09:22 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/02/2023 16:04 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
28/02/2023 14:32 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per lavori. A8 Milano-Varese (Km 8.6 - direzione: Milano) | |
24/02/2023 08:50 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/02/2023 08:35 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/02/2023 07:10 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
22/02/2023 19:05 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 2 km tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
22/02/2023 18:55 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
22/02/2023 18:50 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
22/02/2023 18:46 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
19/02/2023 18:28 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
18/02/2023 23:02 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per Tratto Chiuso. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
18/02/2023 22:22 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per Tratto Chiuso. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
17/02/2023 09:12 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
10/02/2023 09:14 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
07/02/2023 10:09 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
06/02/2023 18:47 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 7.7 - direzione: Milano) | |
06/02/2023 18:33 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 7.7 - direzione: Milano) | |
31/01/2023 10:01 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 10 - direzione: Milano) | |
15/01/2023 15:44 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
05/01/2023 10:05 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
05/01/2023 09:45 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
22/12/2022 13:10 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
22/12/2022 06:59 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
12/12/2022 08:08 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
29/11/2022 14:06 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
25/11/2022 08:34 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
21/11/2022 09:01 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 3 km tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
20/11/2022 17:33 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
13/11/2022 17:21 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
13/11/2022 17:20 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
20/10/2022 07:05 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Svincolo Lainate-Arese per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 7.1 - direzione: Milano) | |
17/10/2022 09:01 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
13/10/2022 09:29 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
09/10/2022 16:46 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
09/10/2022 15:46 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
06/10/2022 08:38 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Bloccato tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 12 - direzione: Milano) | |
02/10/2022 16:17 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
30/09/2022 09:39 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
24/09/2022 11:42 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
18/09/2022 16:10 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10 - direzione: Milano) | |
18/09/2022 16:06 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
17/09/2022 13:32 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 11.3 - direzione: Milano) | |
08/09/2022 07:20 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
14/08/2022 15:50 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
09/08/2022 17:33 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9.3 - direzione: Milano) | |
09/08/2022 17:30 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
04/08/2022 10:40 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
04/08/2022 09:58 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
02/08/2022 14:15 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per curiosi. A8 Milano-Varese (Km 9.3 - direzione: Milano) | |
01/08/2022 08:26 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
28/07/2022 15:47 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
28/07/2022 07:08 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
27/07/2022 07:17 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
20/07/2022 08:18 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
19/07/2022 14:53 | A8 Origgio-Lainate | Coda di 2 km tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9.8 - direzione: Milano) | |
19/07/2022 14:37 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9.8 - direzione: Milano) | |
11/07/2022 14:32 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
11/07/2022 12:40 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
11/07/2022 09:07 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
07/07/2022 12:14 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
21/06/2022 06:55 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
18/06/2022 10:20 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
15/06/2022 18:02 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
14/06/2022 17:40 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9.6 - direzione: Milano) | |
10/06/2022 10:12 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
09/06/2022 19:40 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10 - direzione: Milano) | |
03/06/2022 16:59 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
03/06/2022 16:33 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
03/06/2022 16:20 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9.5 - direzione: Milano) | |
03/06/2022 16:17 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
03/06/2022 16:12 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
21/05/2022 18:35 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
19/05/2022 17:12 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per veicolo in avaria. A8 Milano-Varese (Km 9.5 - direzione: Milano) | |
12/05/2022 09:37 | A8 Origgio-Lainate | Code a tratti tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
06/05/2022 07:00 | A8 Origgio-Lainate | Traffico Rallentato tra Origgio Ovest e Lainate per traffico intenso. A8 Milano-Varese (Km 8.1 - direzione: Milano) | |
27/04/2022 17:31 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
15/04/2022 18:15 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Lainate per incidente. A8 Milano-Varese (Km 9 - direzione: Milano) | |
15/04/2022 18:13 | A8 Origgio-Lainate | Coda tra Origgio Ovest e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente. A8 Milano-Varese (Km 10.7 - direzione: Milano) | |
