Traffico Piemonte in tempo reale, viabilità Piemonte
Traffico Piemonte in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità Piemonte in diretta e bollettino traffico Piemonte in tempo reale.
| 20/07/2025 15:18 | PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA PROV. AUT. DI BOLZANO E FRIULI VENEZIA GIULIA | PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA PROV. AUT. DI BOLZANO E FRIULI VENEZIA GIULIA maltempo a Regioni interessate |
|
| 21/05/2025 15:42 | PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA | PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA maltempo a Regioni interessate |
|
| 04/05/2025 22:31 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 04/05/2025 12:49 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 04/05/2025 11:47 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 04/05/2025 09:48 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 04/05/2025 07:32 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 03/05/2025 19:58 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 03/05/2025 19:20 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 03/05/2025 19:12 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 03/05/2025 18:21 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 03/05/2025 17:26 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO. maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 24/10/2024 16:20 | PIEMONTE, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA | PIEMONTE, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA maltempo a Regioni interessate |
|
| 18/10/2024 06:01 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 18/10/2024 03:35 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 18/10/2024 00:39 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 17/10/2024 23:44 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 21:13 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 20:31 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 19:56 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 19:41 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 18:35 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 18:16 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 16:39 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 16:36 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 16/10/2024 16:10 | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA | PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA maltempo dalle 05:00 del 17 alle 12:00 del 18 ottobre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
| 12/06/2024 06:52 | PIEMONTE, LOMBARDIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. maltempo dalle 16:14 del 11 alle 23:59 del 12 giugno 2024 a Regioni Interessate |
|
| 11/06/2024 16:36 | PIEMONTE, LOMBARDIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. | PIEMONTE, LOMBARDIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. maltempo dalle 16:14 del 11 alle 23:59 del 12 giugno 2024 a Regioni Interessate |
|
| 27/05/2024 16:36 | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO | PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO maltempo tra . e . in direzione . |
|
| 22/09/2023 11:36 | PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, TRENTO E BOLZANO, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA,TOSCANA, LAZIO E ABRUZZO | PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, TRENTO E BOLZANO, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA,TOSCANA, LAZIO E ABRUZZO maltempo a regioni interessate |
|
| 18/09/2023 21:27 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 18 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 18/09/2023 08:21 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 18 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 17/09/2023 21:08 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 18 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 17/09/2023 21:00 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 18 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 17/09/2023 19:54 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 18 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 17/09/2023 19:43 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 18 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 15/09/2023 19:50 | Piemonte - Liguria - Emilia Romagna | Piemonte - Liguria - Emilia Romagna maltempo dalle 00:00 alle 23:59 del 16 settembre 2023 a partire dalle prime ore di domani, sabato 16 settembre 2023, e per le successive 12- 18 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Liguria in estensione all’Emilia Romagna. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. |
|
| 13/09/2023 06:56 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 13 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 12/09/2023 20:53 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 13 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 12/09/2023 20:32 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 13 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 12/09/2023 20:24 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 13 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 12/09/2023 18:38 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 13 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 12/09/2023 16:48 | Piemonte e Lombardia | Piemonte e Lombardia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 13 settembre 2023 a intero territorio regionale |
|
| 25/08/2023 17:30 | PIEMONTE E LOMBARDIA | PIEMONTE E LOMBARDIA maltempo a regioni interessate |
|
| 24/09/2022 21:50 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 13:25 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 12:47 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 12:29 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 12:28 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 12:12 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 10:55 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 09:33 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 08:39 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 07:19 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 24/09/2022 07:02 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 23/09/2022 21:14 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 23/09/2022 21:09 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 23/09/2022 20:55 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 23/09/2022 20:16 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 23/09/2022 20:10 | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. | Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. maltempo dalle 06:00 del 24 alle 06:00 del 25 settembre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
| 28/07/2022 16:43 | PIEMONTE, LOMBARDIA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | PIEMONTE, LOMBARDIA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO maltempo a “DAL POMERIGGIO DI OGGI, GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU PIEMONTE, LOMBARDIA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDÌ 29 LUGLIO 2022, ALL’EMILIA-ROMAGNA E, SUCCESSIVAMENTE, AL VENETO. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.” |
|
| 24/05/2022 15:19 | PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN ESTENSIONE ALL’EMILIA-ROMAGNA | PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN ESTENSIONE ALL’EMILIA-ROMAGNA maltempo a “DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN ESTENSIONE ALL’EMILIA-ROMAGNA. I FENOMENI POTRANNO ESS | |
| 14/02/2022 15:59 | PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA | PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA maltempo a ““DAL POMERIGGIO-SERA DI OGGI, LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE AL DI SOPRA DEI 400-600 M SU PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA, CON QUOTA NEVE IN CALO FINO A 200-300 M SU ENTROTERRA LIGURE, PIEMONTE MERIDIONALE E LOMBARDIA OCCIDENTALE, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI.” |
Traffico sui tratti Piemonte
- PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN ESTENSIONE ALL’EMILIA-ROMAGNA
- PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA PROV. AUT. DI BOLZANO E FRIULI VENEZIA GIULIA
- PIEMONTE, LOMBARDIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.
- PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO.
- PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO
- PIEMONTE, LOMBARDIA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA
- Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria.
- PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
- PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, TRENTO E BOLZANO, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA,TOSCANA, LAZIO E ABRUZZO
- PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E SULLA TOSCANA
- PIEMONTE, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA
- PIEMONTE E LOMBARDIA
- Piemonte - Liguria - Emilia Romagna

