Traffico R03 in tempo reale, viabilità R03
Traffico R03 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità R03 in diretta e bollettino traffico R03 in tempo reale.
| 12:52 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza presenza di alberi sulla carreggiata a Svincolo Tito in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 07:12 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 07:10 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 06:24 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 22:44 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 19:46 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 19:14 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 19:02 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 18:22 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi tra 12,522 km dopo Svincolo Buccino e 12 m prima di Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 18:18 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa materiali dispersi tra 12,522 km dopo Svincolo Buccino e 12 m prima di Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 14/11/2025 16:10 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori di manutenzione a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 14/11/2025 15:50 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa lavori di manutenzione a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 14/11/2025 09:16 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra Svincolo Potenza Est e 221 m dopo Svincolo Potenza Centro in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 14/11/2025 02:22 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza carreggiata chiusa causa incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 12/11/2025 18:32 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 12/11/2025 18:26 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 10/11/2025 07:59 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 10/11/2025 06:47 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 09/11/2025 18:43 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza pioggia tra Allacciamento Sicignano-A3 Sa-Rc e Svincolo Potenza Est |
|
| 09/11/2025 18:41 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 09/11/2025 12:57 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 08/11/2025 15:31 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 08/11/2025 14:43 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 08/11/2025 13:17 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito Scalo in direzione Potenza |
|
| 08/11/2025 08:45 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 07/11/2025 16:51 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 07/11/2025 14:41 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 06/11/2025 09:07 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 05/11/2025 06:05 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori tra 8,326 km dopo Svincolo Sicignano Est e 4,014 km prima di Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 05/11/2025 06:03 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori tra 8,326 km dopo Svincolo Sicignano Est e 4,014 km prima di Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 04/11/2025 22:21 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza carreggiata chiusa causa lavori tra 8,326 km dopo Svincolo Sicignano Est e 4,014 km prima di Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 04/11/2025 20:34 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 04/11/2025 10:32 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 19:46 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Potenza Centro in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 19:44 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Potenza Centro in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 18:48 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 17:06 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza allagamento a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 16:48 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa allagamento a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 16:12 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 11:02 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 03/11/2025 09:34 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 02/11/2025 19:18 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Tito Scalo in direzione Potenza |
|
| 02/11/2025 19:02 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 02/11/2025 18:58 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Tito Scalo in direzione Potenza |
|
| 31/10/2025 18:14 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente tra 5,988 km dopo Svincolo Picerno e 399 m prima di Svincolo Tito Scalo in direzione Potenza |
|
| 29/10/2025 04:31 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 29/10/2025 00:31 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 28/10/2025 16:23 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa fondo stradale dissestato a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 28/10/2025 11:21 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 28/10/2025 08:05 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza corsia chiusa a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 28/10/2025 05:39 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 27/10/2025 13:03 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 27/10/2025 12:01 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 27/10/2025 11:19 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 27/10/2025 08:33 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 27/10/2025 07:45 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza corsia chiusa tra 10,812 km dopo Svincolo Buccino e 1,252 km prima di Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 26/10/2025 15:39 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 26/10/2025 00:39 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 23/10/2025 10:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 23/10/2025 02:43 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza riduzione di carreggiata causa lavori dalle 00:01 del 1 settembre alle 23:59 del 28 novembre 2025 tra Svincolo Picerno e Svincolo Tito |
|
| 22/10/2025 20:11 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/10/2025 19:45 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/10/2025 09:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 21/10/2025 17:45 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 21/10/2025 17:43 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 21/10/2025 17:37 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 21/10/2025 16:35 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 21/10/2025 15:19 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente tra 3,486 km dopo Svincolo Balvano e 1,012 km prima di Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 19/10/2025 19:47 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 17/10/2025 18:49 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa lavori di manutenzione a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 17/10/2025 18:33 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 17/10/2025 14:47 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 16/10/2025 16:39 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 14/10/2025 20:00 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 14/10/2025 17:40 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 14/10/2025 12:40 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 12/10/2025 17:08 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 12/10/2025 17:00 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 12/10/2025 02:44 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa animali morti a Svincolo Tito in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 11/10/2025 20:02 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 10/10/2025 15:42 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 08/10/2025 09:50 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra 10,672 km dopo Svincolo Buccino e 1,89 km prima di Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 07/10/2025 10:02 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 06/10/2025 09:06 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 06/10/2025 07:58 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico bloccato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 06/10/2025 07:16 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico bloccato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 06/10/2025 06:32 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 05/10/2025 16:50 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 05/10/2025 00:04 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza carreggiata chiusa causa lavori di manutenzione a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 04/10/2025 23:48 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori di manutenzione tra 4,212 km prima di Svincolo Picerno e 3,81 km dopo Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 04/10/2025 08:18 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 04/10/2025 08:04 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 04/10/2025 07:52 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 04/10/2025 07:46 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 03/10/2025 17:10 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 01/10/2025 16:55 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori di manutenzione tra 328 m dopo Svincolo Potenza e 100 m prima di Svincolo Potenza Est |
|
| 01/10/2025 07:51 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra 328 m dopo Svincolo Potenza e 100 m prima di Svincolo Potenza Est |
|
| 29/09/2025 17:41 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 29/09/2025 11:43 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 29/09/2025 11:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 29/09/2025 10:29 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 29/09/2025 10:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 29/09/2025 09:55 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Picerno in direzione Potenza |
|
| 29/09/2025 08:29 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 28/09/2025 10:19 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 26/09/2025 21:09 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 26/09/2025 11:49 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito Scalo in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 26/09/2025 11:21 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito Scalo |
|
| 25/09/2025 13:27 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 04/08/2025 15:06 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incendio a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 03/08/2025 13:16 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 03/08/2025 12:34 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 01/08/2025 18:06 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza riduzione di carreggiata causa lavori dalle 06:00 del 4 alle 23:55 del 8 agosto 2025 tra Svincolo Buccino e Svincolo Vietri in direzione Svincolo Potenza Est |
|
| 31/07/2025 13:14 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 31/07/2025 07:33 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa lavori tra 7,299 km dopo Svincolo Buccino e 5,268 km prima di Svincolo Vietri |
|
| 30/07/2025 16:38 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 30/07/2025 16:22 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 28/07/2025 07:51 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 27/07/2025 23:29 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 27/07/2025 00:00 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza corsia chiusa causa incidente tra Svincolo Tito Scalo e Svincolo Potenza |
|
| 26/07/2025 23:14 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza tratto chiuso causa incidente tra Svincolo Tito Scalo e Svincolo Potenza in direzione Potenza |
|
| 26/07/2025 15:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 25/07/2025 20:11 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori di manutenzione a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 25/07/2025 18:01 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 25/07/2025 17:53 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 24/07/2025 20:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 23/07/2025 11:19 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 23/07/2025 08:59 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza corsia chiusa causa lavori di manutenzione a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 22/07/2025 19:59 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/07/2025 16:21 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 22/07/2025 16:19 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 22/07/2025 15:59 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 22/07/2025 12:41 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 22/07/2025 09:39 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori di manutenzione a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/07/2025 07:01 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa fondo stradale dissestato tra 5,822 km dopo Svincolo Buccino e 6,69 km prima di Svincolo Vietri in direzione Potenza |
|
| 22/07/2025 04:09 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza incidente a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/07/2025 02:57 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/07/2025 02:55 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 22/07/2025 02:13 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa incidente a Svincolo Buccino in direzione Potenza |
|
| 21/07/2025 17:21 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 21/07/2025 16:55 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza materiali dispersi a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 21/07/2025 16:53 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa materiali dispersi a Svincolo Buccino in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 21/07/2025 11:23 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 21/07/2025 08:59 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 21/07/2025 07:57 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 21/07/2025 07:35 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza lavori a Svincolo Vietri in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 20/07/2025 18:01 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 20/07/2025 17:43 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 20/07/2025 17:37 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 20/07/2025 17:33 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 20/07/2025 17:29 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 20/07/2025 17:03 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Picerno in direzione Raccordo Sicignano |
|
| 20/07/2025 16:51 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Balvano in direzione Potenza |
|
| 20/07/2025 09:01 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza animali morti a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
| 20/07/2025 08:59 | R03 Raccordo Sicignano-Potenza | R03 Raccordo Sicignano-Potenza animali morti a Svincolo Tito in direzione Potenza |
|
