Traffico Regione in tempo reale, viabilità Regione
Traffico Regione in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità Regione in diretta e bollettino traffico Regione in tempo reale.
![]() |
16/04/2025 04:18 | REGIONE UMBRIA | REGIONE UMBRIA catene montate o pneumatici da neve dalle 00:01 del 15 novembre 2024 alle 23:59 del 16 aprile 2025 tra rete viaria di competenza e . in direzione . |
![]() |
12/12/2024 21:02 | REGIONE CALABRIA | REGIONE CALABRIA obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:00 del 15 novembre 2024 alle 23:59 del 15 aprile 2025 tra STRADE DI COMPETENZA e |
![]() |
12/12/2024 21:02 | REGIONE MARCHE | REGIONE MARCHE obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 20:00 del 15 novembre 2024 alle 23:59 del 15 aprile 2025 a Strade Statali di competenza |
![]() |
12/12/2024 20:58 | REGIONE LAZIO | REGIONE LAZIO obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:00 del 15 novembre 2024 alle 23:59 del 15 aprile 2025 a STRADE STATALI DI COMPETENZA |
![]() |
20/11/2024 15:57 | Regione Sicilia | Regione Sicilia obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:00 del 15 dicembre 2024 alle 23:59 del 15 marzo 2025 a Regione Sicilia |
27/10/2024 12:49 | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA maltempo dalle 16:00 del 26 alle 23:59 del 27 ottobre 2024 a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
27/10/2024 11:41 | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA maltempo dalle 16:00 del 26 alle 23:59 del 27 ottobre 2024 a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
27/10/2024 08:12 | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA maltempo dalle 16:00 del 26 alle 23:59 del 27 ottobre 2024 a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
26/10/2024 19:57 | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA maltempo dalle 16:00 del 26 alle 23:59 del 27 ottobre 2024 a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
26/10/2024 17:13 | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA maltempo dalle 16:00 del 26 alle 23:59 del 27 ottobre 2024 a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
26/10/2024 17:10 | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA | REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
23/10/2024 16:08 | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
23/10/2024 06:27 | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
23/10/2024 06:22 | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
23/10/2024 03:53 | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
23/10/2024 00:13 | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
22/10/2024 23:22 | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE | REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE maltempo a intero territorio regionale interessato dal maltempo |
|
14/05/2024 21:09 | REGIONE PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, MARCHE ED UMBRIA | REGIONE PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, MARCHE ED UMBRIA maltempo dalle 18:00 del 14 alle 23:59 del 15 maggio 2024 a INTERO TERRITORIO REGIONALE INTERESSATO DAL MALTEMPO |
|
14/05/2024 19:02 | REGIONE PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, MARCHE ED UMBRIA | REGIONE PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, MARCHE ED UMBRIA maltempo dalle 18:00 del 14 alle 23:59 del 15 maggio 2024 a INTERO TERRITORIO REGIONALE INTERESSATO DAL MALTEMPO |
|
25/02/2024 11:54 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 11:09 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 10:24 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 08:46 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 08:13 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 06:12 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
24/02/2024 21:14 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
24/02/2024 20:00 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
24/02/2024 18:21 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
11/02/2024 13:58 | Regione Lombardia | Regione Lombardia restrizioni alla circolazione causa inquinamento dalle 07:30 alle 19:30 del 11 febbraio 2024 a Restrizioni alla circolazione |
|
03/02/2024 08:20 | Regione Lombardia | Regione Lombardia restrizioni alla circolazione causa allarme inquinamento dalle 07:30 alle 19:30 del 3 febbraio 2024 a SONO ATTIVE LE MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG DI PRIMO LIVELLO A MILANO, E DI SECONDO LIVELLO A BERGAMO-CREMONA-MONZA E BRIANZA IN ENTRAMBI I CASI STOP ALLA CIRCOLAZIONE AGLI EURO 0 ED 1 PER TUTTE LE ALIMENTAZIONI E AI DIESEL FINO AD EURO 4 |
|
![]() |
10/11/2023 20:45 | REGIONE LAZIO | REGIONE LAZIO obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:00 del 15 novembre 2023 alle 23:59 del 15 aprile 2024 a obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali |
![]() |
08/11/2023 19:44 | Regione Lazio | Regione Lazio obbligo catene a bordo o pneumatici da neve a Strade Statali di Competenza |
![]() |
04/11/2023 08:15 | REGIONE CALABRIA | REGIONE CALABRIA obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:00 del 15 novembre 2023 alle 23:59 del 15 aprile 2024 tra STRADE DI COMPETENZA e |
![]() |
03/11/2023 14:54 | REGIONE CALABRIA | REGIONE CALABRIA obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:00 del 15 novembre 2023 alle 23:59 del 15 aprile 2024 a REGIONE CALABRIA |
![]() |
28/10/2023 18:23 | REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA obbligo catene a bordo o pneumatici da neve dalle 00:01 del 15 novembre 2023 alle 23:59 del 15 aprile 2024 a Strade Statali di competenza |
28/09/2023 10:56 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
27/09/2023 16:24 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
22/09/2023 18:40 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
19/09/2023 00:33 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
18/09/2023 09:14 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
17/09/2023 14:15 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
12/09/2023 13:57 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
25/08/2023 04:06 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
19/08/2023 09:56 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 30 settembre 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
18/08/2023 20:30 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 alle 23:59 del 31 agosto 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
17/08/2023 18:49 | REGIONE LIGURIA | REGIONE LIGURIA controllo velocita dalle 00:01 del 1 alle 23:59 del 30 settembre 2023 tra . e in direzione rete viaria intera regione |
|
15/08/2023 03:50 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 alle 23:59 del 31 agosto 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
13/08/2023 17:18 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 alle 23:59 del 31 agosto 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
08/08/2023 15:48 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 alle 23:59 del 31 agosto 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
30/07/2023 02:33 | Regione Liguria | Regione Liguria controllo velocita dalle 00:01 del 1 alle 23:59 del 31 agosto 2023 a intera rete stradale e autostradale |
|
30/06/2023 13:16 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
30/06/2023 12:14 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
30/06/2023 10:53 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
30/06/2023 09:50 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
30/06/2023 07:45 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 21:08 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 20:46 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 20:39 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 20:37 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 20:27 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 19:17 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 18:58 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
29/06/2023 17:36 | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio | Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio maltempo dalle 00:01 del 30 giugno alle 06:00 del 1 luglio 2023 a intero territorio regionale |
|
14/12/2022 22:01 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
14/12/2022 06:22 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
14/12/2022 06:04 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
14/12/2022 02:46 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
14/12/2022 01:14 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
14/12/2022 00:57 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
14/12/2022 00:47 | Regione Campania, Basilicata e Calabria | Regione Campania, Basilicata e Calabria maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 14 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo emesso dalla Protezione Civile |
|
03/12/2022 12:39 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
03/12/2022 11:13 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
03/12/2022 10:40 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
03/12/2022 10:22 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
03/12/2022 09:33 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
03/12/2022 08:28 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
03/12/2022 07:06 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
02/12/2022 21:04 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
02/12/2022 19:51 | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria | Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria maltempo dalle 12:00 del 2 alle 23:59 del 3 dicembre 2022 a intero territorio interessato dall avviso meteo |
|
24/10/2022 21:42 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
24/10/2022 13:09 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
23/10/2022 21:32 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
23/10/2022 21:18 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
23/10/2022 20:52 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
23/10/2022 17:37 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
23/10/2022 16:45 | Regione Piemonte e Lombardia | Regione Piemonte e Lombardia maltempo dalle 18:00 del 23 alle 23:59 del 25 ottobre 2022 a intero territorio regionale |
|
30/09/2022 03:47 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
30/09/2022 00:05 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
29/09/2022 21:49 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
28/09/2022 15:18 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
28/09/2022 14:20 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
24/09/2022 21:49 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
24/09/2022 13:24 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
24/09/2022 12:28 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
24/09/2022 10:55 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
24/09/2022 08:38 | Regione Lombardia | Regione Lombardia controllo velocita dalle 00:01 del 26 settembre alle 23:59 del 2 ottobre 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
16/08/2022 00:42 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
15/08/2022 22:57 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
15/08/2022 21:50 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
15/08/2022 13:13 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
15/08/2022 08:45 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
15/08/2022 06:57 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
15/08/2022 06:50 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
14/08/2022 21:15 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
14/08/2022 20:31 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
14/08/2022 19:59 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
14/08/2022 19:35 | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. | Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio. maltempo dalle 10:00 del 15 alle 07:00 del 16 agosto 2022 a intero territorio regionale interessato |
|
