Traffico Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA in tempo reale, viabilità Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA
Traffico Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA in diretta e bollettino traffico Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA in tempo reale.
25/02/2024 11:54 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 11:09 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 10:24 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 08:46 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 08:13 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
25/02/2024 06:12 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
24/02/2024 21:14 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
24/02/2024 20:00 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
|
24/02/2024 18:21 | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA | Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA maltempo causa un minimo depressionario in formazione nella serata odierna tra lo stretto di sicilia e lo ionio che determinerà una fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali con piogge sparse locali temporali ed un contestuale aumento della ventilazione dalle 22:00 del 24 alle 06:00 del 26 febbraio 2024 a intero territorio regionale in direzione intero territorio regionale interessato dalle condizioni meteorologiche avverse |
Traffico sui tratti Regione
- Regione: SICILIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA
- REGIONE UMBRIA
- Regione Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
- REGIONE TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVAMENTE AD UMBRIA E LAZIO CENTRO-SETTENTRIONALE
- Regione Sicilia
- Regione Sardegna, Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise
- Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio
- REGIONE PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, MARCHE ED UMBRIA
- Regione Piemonte e Lombardia
- REGIONE PIEMONTE E LIGURIA IN ESTENSIONE A VALLE D’AOSTA E SARDEGNA
- REGIONE MARCHE
- Regione Lombardia
- Regione Liguria
- Regione Lazio, Campania, Toscana, Sicilia e Calabria
- Regione Lazio
- Regione Campania, Basilicata e Calabria
- REGIONE CALABRIA