Traffico A13 Bologna-Padova in tempo reale, viabilità Autostrada A13 Bologna-Padova
Traffico Autostrada A13 Bologna-Padova in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A13 Bologna-Padova in diretta e bollettino traffico Autostrada A13 Bologna-Padova in tempo reale.
00:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 00:55 del 29 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto in direzione Padova |
|
28/01/2025 23:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 23:28 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 22:37 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa lavori dalle 22:02 del 28 alle 06:00 del 29 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
28/01/2025 22:31 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 22:28 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
28/01/2025 22:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 22:28 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
28/01/2025 22:17 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova uscita chiusa causa lavori dalle 22:15 del 28 alle 06:00 del 29 gennaio 2025 a Svincolo Bologna Interporto in direzione da Bologna |
|
28/01/2025 22:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa lavori dalle 22:02 del 28 alle 06:00 del 29 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
28/01/2025 22:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 22:01 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Bologna Interporto in direzione da Bologna |
|
28/01/2025 21:56 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:53 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:56 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:53 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:56 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:53 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:55 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:52 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:55 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:52 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:51 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:49 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 21:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:45 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Boara e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:38 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:36 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Boara e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 21:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:10 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
28/01/2025 21:10 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 21:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 21:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:03 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
28/01/2025 21:03 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:01 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto in direzione Padova |
|
28/01/2025 20:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada dalle 20:47 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Ferrara Nord in direzione Padova |
|
28/01/2025 20:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:18 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
28/01/2025 20:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:18 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 20:20 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:18 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
28/01/2025 19:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 19:48 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
28/01/2025 19:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 19:49 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Bologna |
|
28/01/2025 19:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 19:45 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Boara in direzione Padova |
|
28/01/2025 19:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 19:45 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Boara e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 19:16 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 19:14 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Rovigo in direzione Padova |
|
28/01/2025 19:16 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 19:14 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 17:43 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo causa fondo stradale dissestato dalle 17:42 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
28/01/2025 17:38 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 17:36 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
28/01/2025 17:34 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:44 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 17:31 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 17:19 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 17:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 17:19 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 17:17 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 17:14 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Boara e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 16:51 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo dalle 16:43 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 16:48 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:44 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 16:46 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:44 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 16:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 16:43 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 16:40 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:34 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 16:36 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 16:34 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 16:28 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:21 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 16:23 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:21 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 16:20 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli lenti dalle 16:18 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 15:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 15:42 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
28/01/2025 15:41 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa vento forte dalle 13:40 del 28 gennaio 2025 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Altedo |
|
28/01/2025 15:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli lenti dalle 15:18 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 14:37 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 14:35 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale e Svincolo Bologna Interporto in direzione Padova |
|
28/01/2025 14:08 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 14:02 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 14:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico dalle 14:02 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 14:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 14:02 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 13:58 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 13:54 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
28/01/2025 13:56 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 13:54 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
28/01/2025 13:43 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa vento forte dalle 13:40 del 28 gennaio 2025 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Altedo |
|
28/01/2025 13:16 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova vento forte dalle 13:15 del 28 gennaio 2025 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Altedo |
|
28/01/2025 12:35 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 12:22 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:03 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Boara e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
28/01/2025 12:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 12:10 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 12:08 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:03 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
28/01/2025 12:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:03 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
28/01/2025 11:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 11:05 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
28/01/2025 10:44 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada dalle 10:41 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 10:25 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 07:52 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 09:52 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 09:47 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Ferrara Sud |
|
28/01/2025 09:49 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 09:47 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Ferrara Sud |
|
28/01/2025 09:46 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:42 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
28/01/2025 09:44 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 09:42 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
28/01/2025 09:33 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa lavori dalle 09:31 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Bologna Interporto |
|
28/01/2025 09:10 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 09:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
28/01/2025 08:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 08:48 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
28/01/2025 08:36 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 08:32 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
28/01/2025 08:32 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 07:52 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 08:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 08:04 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
28/01/2025 08:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 08:02 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 07:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 07:55 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 07:55 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:52 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
28/01/2025 07:54 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 07:52 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 07:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:44 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
28/01/2025 07:18 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:13 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale e Svincolo Bologna Interporto in direzione Padova |
|
28/01/2025 07:16 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:13 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale e Svincolo Bologna Interporto in direzione Padova |
|
28/01/2025 06:46 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:44 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
28/01/2025 06:31 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:23 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
28/01/2025 06:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:23 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
28/01/2025 06:25 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:23 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
28/01/2025 06:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 06:04 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Ferrara Nord in direzione Padova |
|
28/01/2025 05:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 05:56 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Occhiobello in direzione Padova |
|
28/01/2025 05:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 05:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 05:10 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 05:08 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 04:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:16 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
28/01/2025 04:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:16 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
28/01/2025 04:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:05 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
28/01/2025 04:03 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:00 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Boara e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 04:02 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:59 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Boara |
|
28/01/2025 04:02 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:00 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Boara in direzione Padova |
|
28/01/2025 03:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:49 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
28/01/2025 03:28 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:26 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
28/01/2025 02:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 02:28 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 02:15 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 02:12 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
28/01/2025 02:01 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 01:59 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Boara |
|
28/01/2025 01:14 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 01:11 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
28/01/2025 01:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 01:05 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Rovigo in direzione Padova |
|
28/01/2025 00:59 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 00:56 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 00:58 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 00:56 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
28/01/2025 00:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova uscita chiusa causa lavori dalle 00:05 alle 06:00 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Rovigo in direzione da Bologna |
|
27/01/2025 23:29 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 23:27 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Boara |
|
27/01/2025 23:20 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 23:18 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
27/01/2025 22:54 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada dalle 22:51 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
27/01/2025 22:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 22:11 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Boara in direzione Padova |
|
27/01/2025 22:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa lavori dalle 22:05 del 27 alle 06:00 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Occhiobello in direzione Padova |
|
27/01/2025 22:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova uscita chiusa causa lavori dalle 22:02 del 27 alle 06:00 del 28 gennaio 2025 a Svincolo Bologna Interporto in direzione da Bologna |
|
27/01/2025 22:03 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa lavori dalle 22:01 del 27 alle 06:00 del 28 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
27/01/2025 21:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 21:43 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
27/01/2025 21:23 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada dalle 21:21 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
27/01/2025 21:22 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 21:19 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
27/01/2025 21:11 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:09 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
27/01/2025 21:09 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova area di servizio chiusa causa lavori dalle 21:06 del 27 alle 06:00 del 28 gennaio 2025 a Area di servizio Po in direzione Padova |
|
27/01/2025 21:09 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:07 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
27/01/2025 21:08 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:06 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
27/01/2025 21:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Ferrara Nord in direzione Padova |
|
27/01/2025 20:32 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 20:11 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
27/01/2025 20:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:27 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
27/01/2025 20:29 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 20:11 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
27/01/2025 20:24 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 20:11 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
27/01/2025 20:15 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:13 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
27/01/2025 20:14 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 20:11 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
27/01/2025 20:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 20:11 del 27 gennaio 2025 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
