Traffico A13 Bologna-Padova in tempo reale, viabilità Autostrada A13 Bologna-Padova
Traffico Autostrada A13 Bologna-Padova in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A13 Bologna-Padova in diretta e bollettino traffico Autostrada A13 Bologna-Padova in tempo reale.
18:52 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 18:46 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
18:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 18:48 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
18:48 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 18:46 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
18:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:44 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
18:25 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:15 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
18:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa traffico intenso dalle 18:19 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna |
|
18:17 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:15 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
18:14 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:13 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
17:39 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 17:35 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale |
|
17:37 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 17:35 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale |
|
17:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 17:18 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale |
|
17:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 17:01 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
17:03 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 17:01 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
16:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa rimozione ostacolo dalle 16:45 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
16:35 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 16:33 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
16:13 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:09 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
16:11 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:09 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
15:41 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli lenti dalle 15:40 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
15:29 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa traffico intenso dalle 15:27 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
15:01 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli lenti dalle 14:59 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
14:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico causa perdita accidentale dalle 14:43 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Occhiobello in direzione Padova |
|
14:41 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 14:37 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:37 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa incidente dalle 13:35 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:26 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 12:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 12:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:15 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 13:13 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 13:11 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
13:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 13:02 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:02 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 12:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
13:00 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 12:58 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
12:16 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:13 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Boara e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
12:15 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:13 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Boara e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
11:54 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 11:52 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Rovigo in direzione Padova |
|
09:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino urgente fondo stradale dalle 09:28 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
09:23 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 09:21 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
09:22 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino incidente dalle 08:26 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
08:48 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 08:45 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
08:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 08:45 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
08:36 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova ripristino incidente causa incidente dalle 08:26 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
08:28 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova ripristino incidente causa incidente dalle 08:26 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
08:28 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa ripristino incidente dalle 08:26 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
08:23 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 08:15 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
08:17 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 08:15 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
08:17 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa traffico intenso dalle 08:15 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
07:51 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa traffico intenso dalle 07:49 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna |
|
07:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova pioggia dalle 21:42 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana |
|
06:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:48 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Boara in direzione Padova |
|
06:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 06:48 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Boara in direzione Padova |
|
06:14 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 04:51 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
06:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 06:11 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
05:50 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 04:51 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
05:49 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 04:51 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
05:16 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 04:51 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
04:58 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa incidente dalle 04:56 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
04:53 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 04:51 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
04:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:43 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
04:45 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:43 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
04:39 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:37 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Boara e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
04:38 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:36 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
04:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova pedoni dalle 04:04 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
04:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 04:03 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
03:18 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:16 del 4 dicembre 2024 a Svincolo Monselice |
|
01:10 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 01:07 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
01:08 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 01:07 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
00:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 00:02 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Bologna |
|
03/12/2024 23:52 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 23:49 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Monselice in direzione da Padova |
|
03/12/2024 23:51 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 23:49 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Monselice in direzione da Padova |
|
03/12/2024 22:09 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 22:07 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Boara in direzione Padova |
|
03/12/2024 22:09 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 22:08 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Boara e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
03/12/2024 22:04 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova tratto chiuso causa lavori dalle 22:02 del 3 alle 06:00 del 4 dicembre 2024 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
03/12/2024 21:48 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:46 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Boara e Svincolo Monselice |
|
03/12/2024 21:44 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova pioggia dalle 21:42 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana |
|
03/12/2024 21:20 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 21:06 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Ferrara Sud |
|
03/12/2024 21:13 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 21:06 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Ferrara Sud |
|
03/12/2024 21:08 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:06 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Bologna |
|
03/12/2024 21:08 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 21:06 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Ferrara Sud |
|
03/12/2024 21:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Boara e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
03/12/2024 21:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Boara in direzione Bologna |
|
03/12/2024 21:05 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 21:04 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Rovigo in direzione Padova |
|
03/12/2024 20:40 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:38 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
03/12/2024 20:40 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:38 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
03/12/2024 20:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 20:19 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana |
|
03/12/2024 19:18 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:45 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
03/12/2024 18:49 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:45 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
03/12/2024 18:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:45 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Ferrara Sud in direzione Padova |
|
03/12/2024 18:41 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 18:38 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Altedo e Svincolo Bologna Interporto in direzione Bologna |
|
03/12/2024 18:13 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa traffico intenso dalle 18:11 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Monselice |
|
03/12/2024 18:01 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa traffico intenso dalle 18:00 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Terme Euganee e Svincolo Monselice in direzione Bologna |
|
03/12/2024 17:53 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 17:52 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
03/12/2024 17:00 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 16:58 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
03/12/2024 17:00 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria dalle 16:58 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Altedo in direzione Padova |
|
03/12/2024 15:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 15:55 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 15:32 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo causa fondo stradale dissestato dalle 15:29 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
03/12/2024 15:01 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo dalle 14:57 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
03/12/2024 14:59 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli scortati per maltempo dalle 14:57 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Altedo in direzione Bologna |
|
03/12/2024 14:17 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova animali sulla strada dalle 14:16 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Bologna Interporto e Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale in direzione Bologna |
|
03/12/2024 13:12 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code a tratti causa traffico intenso dalle 13:10 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
03/12/2024 12:53 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 12:48 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 12:44 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova perdita di carico dalle 12:42 del 3 dicembre 2024 a Svincolo Bologna Arcoveggio-Raccordo Per La Tangenziale |
|
03/12/2024 12:41 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 12:23 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 12:14 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 12:12 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Padova |
|
03/12/2024 11:49 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:47 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 11:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:44 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:41 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:35 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:33 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 11:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:33 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa incidente dalle 11:30 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:29 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 11:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:27 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova incidente dalle 11:26 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:21 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:35 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:35 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 11:06 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicoli lenti dalle 11:04 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
03/12/2024 10:24 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:52 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 10:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:35 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 09:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:35 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 09:37 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa veicolo fermo o in avaria dalle 09:35 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 07:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:52 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 07:57 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code causa traffico intenso dalle 07:56 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Padova |
|
03/12/2024 07:54 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova veicolo fermo o in avaria dalle 07:52 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 07:35 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada dalle 07:34 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
03/12/2024 07:35 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code a tratti causa traffico intenso dalle 07:17 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 07:19 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova code a tratti causa traffico intenso dalle 07:17 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
03/12/2024 06:37 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova traffico rallentato causa traffico intenso dalle 06:36 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Occhiobello e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
03/12/2024 06:32 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 06:31 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana e Svincolo Ferrara Nord in direzione Bologna |
|
03/12/2024 04:40 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 04:38 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto e Svincolo Terme Euganee in direzione Bologna |
|
03/12/2024 04:01 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:59 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Terme Euganee in direzione Padova |
|
03/12/2024 03:59 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:58 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Monselice in direzione Padova |
|
03/12/2024 03:59 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 03:58 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Monselice e Svincolo Rovigo in direzione Bologna |
|
03/12/2024 03:44 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova nebbia a banchi dalle 02:28 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Sud e Svincolo Occhiobello |
|
03/12/2024 03:39 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova mezzi spargisale in azione dalle 02:31 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Occhiobello |
|
03/12/2024 03:38 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova mezzi spargisale in azione dalle 02:34 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Occhiobello |
|
03/12/2024 02:36 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova mezzi spargisale in azione dalle 02:34 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Occhiobello |
|
03/12/2024 02:33 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova mezzi spargisale in azione dalle 02:31 del 3 dicembre 2024 tra Allacciamento A14 Bologna-Taranto e Svincolo Occhiobello |
|
03/12/2024 02:30 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova nebbia a banchi dalle 02:28 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Occhiobello |
|
03/12/2024 02:23 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 02:22 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Occhiobello in direzione Bologna |
|
03/12/2024 01:07 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 01:05 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Rovigo e Svincolo Rovigo Sud - Villa Marzana in direzione Bologna |
|
03/12/2024 00:49 | A13 Bologna-Padova | A13 Bologna-Padova personale su strada causa lavori dalle 00:47 del 3 dicembre 2024 tra Svincolo Ferrara Nord e Svincolo Ferrara Sud in direzione Bologna |
|
