Traffico Italia in tempo reale, viabilità Italia
Traffico Italia in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità Italia in diretta e bollettino traffico Italia in tempo reale.
20/05/2025 03:44 | Italia | Italia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 20 maggio 2025 a Regioni interessate dal maltempo in direzione Regioni interessate dal maltempo |
|
20/05/2025 02:14 | Italia | Italia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 20 maggio 2025 a Regioni interessate dal maltempo in direzione Regioni interessate dal maltempo |
|
20/05/2025 02:13 | Italia | Italia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 20 maggio 2025 a Regioni interessate dal maltempo in direzione Regioni interessate dal maltempo |
|
10/05/2025 02:58 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
05/05/2025 00:55 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
03/05/2025 14:17 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
![]() |
27/04/2025 05:55 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
27/04/2025 03:23 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
26/04/2025 21:33 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
26/04/2025 10:13 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
26/04/2025 06:23 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
![]() |
26/04/2025 06:23 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
25/04/2025 13:36 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
22/04/2025 05:44 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
22/04/2025 00:11 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
21/04/2025 07:08 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
20/04/2025 21:05 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
20/04/2025 20:21 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
20/04/2025 18:55 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
20/04/2025 13:54 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
18/04/2025 20:50 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
18/04/2025 18:52 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
18/04/2025 15:21 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
15/04/2025 05:54 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
15/04/2025 03:34 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera dalle 00:01 del 16 aprile alle 23:59 del 11 maggio 2025 a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
![]() |
15/04/2025 00:50 | Italia | Italia traffico intenso causa esodo festività pasquali e ponti di primavera a intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze in particolare i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte |
14/04/2025 21:31 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
09/04/2025 13:55 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
09/04/2025 13:32 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
06/04/2025 05:57 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 6 alle 12:00 del 7 aprile 2025 a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise |
|
06/04/2025 05:02 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 6 alle 12:00 del 7 aprile 2025 a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise |
|
06/04/2025 04:46 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 6 alle 12:00 del 7 aprile 2025 a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise |
|
06/04/2025 01:07 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 6 alle 12:00 del 7 aprile 2025 a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise |
|
06/04/2025 01:06 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
06/04/2025 01:05 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 6 alle 12:00 del 7 aprile 2025 a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise |
|
05/04/2025 15:31 | Italia | Italia maltempo a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise |
|
01/04/2025 06:01 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
01/04/2025 02:06 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
30/03/2025 20:18 | Italia | Italia maltempo causa venti forti su prov. aut. bolzano, prov. aut. trento, piemonte, lombardia, veneto e liguria, in estensione su umbria, lazio, abruzzo e molise dalle 00:01 del 31 marzo alle 06:00 del 1 aprile 2025 a Regioni interessate dal maltempo in direzione Regioni interessate dal maltempo |
|
30/03/2025 13:11 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
27/03/2025 16:16 | ITALIA | ITALIA maltempo dalle 16:10 del 27 alle 16:00 del 29 marzo 2025 a CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA |
|
26/03/2025 22:05 | Italia | Italia maltempo a Marche, Abruzzo, Molise e Campania |
|
26/03/2025 15:33 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 27 alle 03:00 del 28 marzo 2025 a Marche, Abruzzo, Molise e Campania |
|
22/03/2025 21:36 | Italia | Italia maltempo dalle 01:00 del 23 alle 01:00 del 25 marzo 2025 a Puglia, Calabria e Basilicata |
|
21/03/2025 22:26 | ITALIA | ITALIA maltempo dalle 01:00 del 22 alle 23:59 del 24 marzo 2025 a EMILIA ROMAGNA - TOSCANA E SICILIA |
|
21/03/2025 16:20 | ITALIA | ITALIA maltempo dalle 01:00 del 22 alle 23:59 del 24 marzo 2025 a EMILIA ROMAGNA - TOSCANA E SICILIA |
|
16/03/2025 07:02 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
12/03/2025 04:59 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
10/03/2025 20:26 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
10/03/2025 18:33 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
10/03/2025 17:34 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
10/03/2025 17:30 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa misure di sicurezza a rete autostradale nazionale in direzione 178 tratte autostradali con il sistema di monitoraggio attivo per un totale di 1.800 chilometri |
|
07/03/2025 08:05 | Italia | Italia maltempo a Calabria e Sicilia |
|
27/01/2025 16:15 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate |
|
13/01/2025 06:18 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate |
|
12/01/2025 16:54 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate |
|
10/01/2025 16:14 | Italia | Italia maltempo dalle 00:05 del 11 alle 20:00 del 13 gennaio 2025 a Centro e Sud del Paese |
|
![]() |
06/01/2025 00:46 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
04/01/2025 14:21 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
26/12/2024 12:11 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
26/12/2024 06:50 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
25/12/2024 20:29 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
25/12/2024 16:22 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
21/12/2024 16:33 | Italia | Italia maltempo dalle 00:05 del 22 alle 23:59 del 24 dicembre 2024 a Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,Calabria e Sicilia |
|
![]() |
21/12/2024 07:10 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
20/12/2024 20:55 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
20/12/2024 17:19 | Italia | Italia traffico intenso causa incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale in vista delle festività natalizie e di fine anno 2024/2025 con richiamo all’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale dalle 12:00 del 21 dicembre 2024 alle 23:59 del 6 gennaio 2025 a intera rete stradale e autostradale nazionale |
![]() |
11/12/2024 16:33 | ITALIA | ITALIA maltempo dalle 00:01 del 12 alle 23:59 del 13 dicembre 2024 tra SICILIA E SARDEGNA e “DAL PRIMO MATTINO DI DOMANI, GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SARDEGNA, IN ESTENSIONE ALLA SICILIA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.” |
02/12/2024 02:10 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
30/11/2024 18:18 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
20/11/2024 15:09 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
02/11/2024 04:46 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa festività del 1 novembre 2024 - festa di ognissanti dalle 14:00 del 31 ottobre 2024 alle 22:00 del 3 novembre 2024 a aree interessate in direzione intera rete viaria nazionale |
|
02/11/2024 00:38 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
01/11/2024 12:01 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa festività del 1 novembre 2024 - festa di ognissanti dalle 14:00 del 31 ottobre 2024 alle 22:00 del 3 novembre 2024 a aree interessate in direzione intera rete viaria nazionale |
|
31/10/2024 19:49 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa festività del 1 novembre 2024 - festa di ognissanti dalle 14:00 del 31 ottobre 2024 alle 22:00 del 3 novembre 2024 a aree interessate in direzione intera rete viaria nazionale |
|
31/10/2024 19:47 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa festività del 1 novembre 2024 - festa di ognissanti dalle 14:00 del 31 ottobre 2024 alle 22:00 del 3 novembre 2024 a aree interessate in direzione intera rete viaria nazionale |
|
23/10/2024 02:24 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
22/10/2024 07:30 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
16/10/2024 16:41 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
13/10/2024 02:51 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
07/10/2024 21:45 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
06/10/2024 13:45 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
02/10/2024 11:50 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
27/09/2024 12:59 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
27/09/2024 11:23 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
27/09/2024 10:55 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
26/09/2024 20:05 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
23/09/2024 15:21 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
23/09/2024 06:12 | Italia | Italia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 23 settembre 2024 a Liguria - Piemonte - Lombardia - Emilia Romagna - Toscana e Campania |
|
23/09/2024 01:29 | Italia | Italia maltempo dalle 00:01 alle 23:59 del 23 settembre 2024 a Liguria - Piemonte - Lombardia - Emilia Romagna - Toscana e Campania |
|
![]() |
22/09/2024 16:23 | Italia | Italia maltempo dalle 00:01 del 23 alle 08:00 del 24 settembre 2024 tra Liguria - Piemonte - Lombardia - Emilia Romagna - Toscana e Campania e DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU LIGURIA, PIEMONTE, SPECIE SETTORE SUD-ORIENTALE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE, TOSCANA E CAMPANIA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. |
17/09/2024 08:20 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
16/09/2024 20:26 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
16/09/2024 19:01 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
16/09/2024 16:45 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
13/09/2024 04:59 | Italia | Italia maltempo tra Nord, Centro e Sud Isole comprese in direzione Regioni interessate dagli eventi meteo |
|
12/09/2024 19:25 | Italia | Italia maltempo tra Nord, Centro e Sud Isole comprese in direzione Regioni interessate dagli eventi meteo |
|
12/09/2024 10:28 | Italia | Italia maltempo dalle 20:00 del 11 alle 12:00 del 13 settembre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
12/09/2024 07:58 | Italia | Italia maltempo dalle 20:00 del 11 alle 12:00 del 13 settembre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
11/09/2024 20:18 | Italia | Italia maltempo dalle 20:00 del 11 alle 12:00 del 13 settembre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
11/09/2024 18:27 | Italia | Italia maltempo dalle 20:00 del 11 alle 12:00 del 13 settembre 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
11/09/2024 18:17 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri a rete di Autostrade per l Italia |
|
11/09/2024 17:45 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita a rete di Autostrade per l’Italia |
|
08/09/2024 06:08 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
07/09/2024 21:46 | Italia | Italia maltempo a Regioni interessate dall evento meteo |
|
28/08/2024 21:40 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
18/08/2024 21:21 | Italia | Italia maltempo dalle 16:55 del 17 alle 12:00 del 19 agosto 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
18/08/2024 21:19 | Italia | Italia maltempo dalle 06:00 del 19 alle 00:01 del 20 agosto 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
17/08/2024 17:06 | Italia | Italia maltempo dalle 16:55 del 17 alle 12:00 del 19 agosto 2024 a Regioni interessate dall evento meteo |
|
12/08/2024 19:21 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
12/08/2024 18:20 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa piano estate 2024 di viabilità italia dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 9 settembre 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
09/08/2024 04:16 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa piano estate 2024 di viabilità italia dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 9 settembre 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
08/08/2024 13:01 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
07/08/2024 19:20 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa piano estate 2024 di viabilità italia dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 9 settembre 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
07/08/2024 17:12 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
03/08/2024 18:55 | ITALIA | ITALIA maltempo dalle 13:41 del 3 alle 06:00 del 4 agosto 2024 a CENTRO-NORD E CENTRO SUD |
|
03/08/2024 13:50 | Italia | Italia maltempo dalle 13:41 del 3 alle 06:00 del 4 agosto 2024 a Maltempo |
|
28/07/2024 16:58 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
28/07/2024 13:42 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa piano estate 2024 di viabilità italia dalle 00:01 del 24 giugno alle 23:59 del 31 luglio 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
23/07/2024 20:49 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa piano estate 2024 di viabilità italia dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 9 settembre 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
18/07/2024 19:41 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
18/07/2024 19:37 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita causa piano estate 2024 di viabilità italia a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale in direzione intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
18/07/2024 17:59 | Italia | Italia misure di sicurezza causa operazioni internazionali congiunte di contrasto alle violazioni commesse durante la guida e alla effettuazione di specifiche campagne di informazione in tutto il continente europeo con particolare attenzione ad alcune aree ritenute strategiche a intero territorio nazionale e dell unione europea |
|
18/07/2024 17:55 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri a rete di Autostrade per l Italia |
|
18/07/2024 16:58 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri causa piano estate 2024 di viabilità italia dalle 00:01 del 1 agosto alle 23:59 del 9 settembre 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
18/07/2024 16:41 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri dalle 00:01 del 24 giugno alle 23:59 del 31 luglio 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
18/07/2024 16:25 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita a rete di Autostrade per l’Italia |
|
18/07/2024 14:51 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri dalle 00:01 del 24 giugno alle 23:59 del 31 luglio 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
15/07/2024 06:13 | Italia | Italia assistenza ai passeggeri dalle 00:01 del 24 giugno alle 23:59 del 31 luglio 2024 a intera rete stradale e autostradale di interesse nazionale |
|
15/07/2024 00:43 | Italia | Italia controllo elettronico della velocita a rete di Autostrade per l’Italia |
|
