Traffico R00 in tempo reale, viabilità R00
Traffico R00 in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità R00 in diretta e bollettino traffico R00 in tempo reale.
| 12:34 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 11:16 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo S.Casciano Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 11:14 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo S.Casciano Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 11:12 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo S.Casciano Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 10:20 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo S.Casciano Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 13/12/2025 17:22 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze animali vaganti a Svincolo Monteriggioni (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 13/12/2025 16:34 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze animali vaganti a Svincolo Monteriggioni (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 13/12/2025 12:50 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Firenze |
|
| 13/12/2025 12:24 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 13/12/2025 11:50 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 13/12/2025 11:14 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 13/12/2025 11:06 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 13/12/2025 06:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 17:58 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 12/12/2025 17:48 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 12/12/2025 16:30 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 12/12/2025 14:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa fondo stradale dissestato tra 547 m dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 7,424 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 12:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria tra 8,608 km dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 1,564 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 12/12/2025 01:32 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 20:31 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria tra 1,308 km dopo Svincolo Colle Val D elsa Nord e 404 m prima di Svincolo Tavarnelle (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 11/12/2025 14:03 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 11/12/2025 13:53 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 11/12/2025 13:45 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 11/12/2025 11:53 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 10/12/2025 16:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata, entrata chiusa causa lavori di manutenzione dalle 18:00 del 10 dicembre 2025 alle 20:00 del 31 gennaio 2026 tra Svincolo S.Casciano Nord e Svincolo S.Casciano Sud in direzione Siena |
|
| 09/12/2025 23:37 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa tra 4,41 km prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli e 1,201 km dopo Svincolo S.Casciano Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 09/12/2025 23:29 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa tra 4,41 km prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli e 1,201 km dopo Svincolo S.Casciano Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 09/12/2025 14:29 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo S.Casciano Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 09/12/2025 10:23 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 09/12/2025 10:19 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 09/12/2025 09:31 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico bloccato causa incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 09/12/2025 09:21 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico bloccato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 09/12/2025 03:45 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa fondo stradale dissestato tra 547 m dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 7,424 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 09/12/2025 03:43 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa fondo stradale dissestato tra 547 m dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 7,424 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 08/12/2025 17:53 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 1,201 km dopo Svincolo S.Casciano Sud e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 08/12/2025 17:49 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 2,705 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 08/12/2025 14:11 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata, entrata chiusa causa lavori di manutenzione dalle 21:00 del 5 alle 21:00 del 8 dicembre 2025 tra Svincolo S.Casciano Nord e Svincolo S.Casciano Sud |
|
| 08/12/2025 13:33 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Raccordo Siena |
|
| 07/12/2025 15:53 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo S.Casciano Sud in direzione Firenze |
|
| 07/12/2025 14:23 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo S.Casciano Sud in direzione Firenze |
|
| 07/12/2025 10:57 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria tra 1 m dopo Svincolo S.Casciano Sud e 306 m prima di Svincolo S.Casciano Nord in direzione Firenze |
|
| 05/12/2025 14:47 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 3,406 km prima di Svincolo Bargino (Direzione Firenze) e 3,249 km dopo Svincolo San Donato (Direzione Siena) in direzione Raccordo Siena |
|
| 05/12/2025 08:55 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 3,406 km prima di Svincolo Bargino (Direzione Firenze) e 3,249 km dopo Svincolo San Donato (Direzione Siena) in direzione Raccordo Siena |
|
| 05/12/2025 05:47 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 05/12/2025 05:23 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 04/12/2025 19:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 2,705 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 04/12/2025 16:58 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze lavori tra 1,306 km prima di Svincolo Bargino (Direzione Firenze) e 343 m dopo Svincolo Tavarnelle (Direzione Siena) in direzione Raccordo Siena |
|
| 04/12/2025 12:14 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa lavori tra 1,306 km prima di Svincolo Bargino (Direzione Firenze) e 343 m dopo Svincolo Tavarnelle (Direzione Siena) in direzione Raccordo Siena |
|
| 04/12/2025 10:24 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa lavori tra 5,108 km dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 4,564 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 04/12/2025 08:30 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze lavori tra 5,108 km dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 4,564 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 04/12/2025 08:30 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 5,108 km dopo Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 4,564 km prima di Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 03/12/2025 19:18 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 03/12/2025 18:54 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Badesse (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 03/12/2025 18:42 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Badesse (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 03/12/2025 17:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 03/12/2025 17:26 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze lavori di manutenzione tra 5,164 km dopo Svincolo S.Casciano Nord e 360 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 03/12/2025 13:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 03/12/2025 13:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 5,164 km dopo Svincolo S.Casciano Nord e 360 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 03/12/2025 12:30 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 02/12/2025 18:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 02/12/2025 18:54 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 02/12/2025 14:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 02/12/2025 13:54 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 02/12/2025 12:02 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 02/12/2025 08:24 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato a Svincolo Badesse (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 23:06 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 22:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 21:40 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 21:40 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze code causa veicolo in avaria a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 21:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli |
|
| 01/12/2025 21:24 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 20:54 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria tra 2,019 km dopo Svincolo Badesse (Direzione Siena) e 460 m prima di Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 20:52 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 20:50 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 20:46 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente tra 2,74 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 10 m prima di Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 20:44 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa incidente a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 01/12/2025 12:20 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 01/12/2025 11:42 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 01/12/2025 01:08 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria tra 2,192 km prima di Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) e 3,308 km dopo Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 30/11/2025 16:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 30/11/2025 13:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Firenze |
|
| 28/11/2025 16:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 27/11/2025 19:29 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 27/11/2025 18:23 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 27/11/2025 18:19 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 27/11/2025 10:27 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Badesse (Direzione Siena) in direzione Raccordo Siena |
|
| 27/11/2025 09:01 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 2,705 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 27/11/2025 02:17 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 26/11/2025 18:15 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 26/11/2025 17:23 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 26/11/2025 17:15 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Badesse (Direzione Siena) in direzione Raccordo Siena |
|
| 26/11/2025 17:05 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 26/11/2025 16:43 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 26/11/2025 15:35 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Tavarnelle (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 25/11/2025 16:05 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 25/11/2025 12:27 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Firenze |
|
| 25/11/2025 12:19 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Firenze |
|
| 25/11/2025 07:31 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 25/11/2025 07:29 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 25/11/2025 05:51 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 24/11/2025 16:59 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 24/11/2025 01:57 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 2,705 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 23/11/2025 21:13 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze tratto chiuso tra 2,705 km dopo Svincolo Bargino (Direzione Siena) e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 21/11/2025 18:02 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Siena) in direzione Firenze |
|
| 21/11/2025 12:36 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze materiali dispersi a Svincolo Firenze Certosa-A1 Milano-Napoli in direzione Firenze |
|
| 21/11/2025 12:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 21/11/2025 11:08 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 20/11/2025 16:10 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 20/11/2025 15:52 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 20/11/2025 10:18 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa tra 1,201 km dopo Svincolo S.Casciano Sud e 6 m prima di Svincolo S.Casciano Nord |
|
| 20/11/2025 09:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa presenza di alberi sulla carreggiata a Svincolo San Donato (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 19/11/2025 20:24 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 19/11/2025 20:12 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 19/11/2025 18:42 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze corsia chiusa causa incidente a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 19/11/2025 18:36 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente tra 1,019 km dopo Svincolo Badesse (Direzione Siena) e 2,46 km prima di Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 19/11/2025 16:14 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Colle Val D elsa Sud in direzione Raccordo Siena |
|
| 18/11/2025 18:54 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 18/11/2025 18:18 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 18/11/2025 13:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 18/11/2025 13:04 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo S.Casciano Nord in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 08:18 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Bargino (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 18/11/2025 07:38 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Bargino (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 17/11/2025 19:28 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 17/11/2025 17:02 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 17/11/2025 15:10 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 17/11/2025 12:30 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 17/11/2025 12:26 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 17/11/2025 11:56 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Monteriggioni (Direzione Firenze) in direzione Firenze |
|
| 17/11/2025 11:42 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 17/11/2025 11:32 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 17/11/2025 10:40 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa incidente a Svincolo Poggibonsi (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 17/11/2025 09:48 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 17/11/2025 09:44 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze incidente a Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 15/11/2025 19:50 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze carreggiata chiusa causa lavori di manutenzione tra 4,807 km dopo Svincolo Monteriggioni (Direzione Siena) e 1,501 km prima di Svincolo Colle Val D elsa Nord in direzione Firenze |
|
| 15/11/2025 18:08 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo Tavarnelle (Direzione Firenze) in direzione Raccordo Siena |
|
| 15/11/2025 17:32 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze veicolo in avaria a Svincolo S.Casciano Nord in direzione Raccordo Siena |
|
| 15/11/2025 16:46 | R00 Raccordo Siena-Firenze | R00 Raccordo Siena-Firenze traffico rallentato causa veicolo in avaria a Svincolo S.Casciano Nord in direzione Raccordo Siena |
|
