Traffico A1 Calenzano-Firenze in tempo reale, viabilità Autostrada A1 Calenzano-Firenze
Traffico Autostrada A1 Calenzano-Firenze in tempo reale con aggiornamenti, notizie e segnalazioni su viabilità A1 Calenzano-Firenze in diretta e bollettino traffico Autostrada A1 Calenzano-Firenze in tempo reale.
| 27/09/2023 12:11 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 27/09/2023 10:56 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 27/09/2023 10:07 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 27/09/2023 08:44 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per Materiali dispersi. A1 Bologna-Firenze (Km 266 - direzione: Milano) | |
| 26/09/2023 19:48 | A1 Calenzano-Firenze | Coda di 1 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 272 - direzione: Milano) | |
| 26/09/2023 19:31 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 272 - direzione: Milano) | |
| 26/09/2023 19:05 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 26/09/2023 13:45 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 26/09/2023 09:45 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 25/09/2023 20:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 25/09/2023 20:04 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 25/09/2023 14:21 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 25/09/2023 10:41 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 24/09/2023 19:15 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 24/09/2023 18:47 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 24/09/2023 14:55 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 24/09/2023 13:55 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 24/09/2023 12:26 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 24/09/2023 11:52 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 23/09/2023 12:00 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 23/09/2023 11:39 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 23/09/2023 11:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 23/09/2023 10:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 18:49 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 17:40 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 265 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 15:43 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 265 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 15:36 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per il transito di un trasporto eccezionale. A1 Bologna-Firenze (Km 265 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 15:26 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per il transito di un trasporto eccezionale. A1 Bologna-Firenze (Km 265 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 22/09/2023 09:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 264 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 15:43 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 269 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 15:08 | A1 Calenzano-Firenze | Coda tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 269 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 14:57 | A1 Calenzano-Firenze | Coda di 2 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 269 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 13:26 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 13:07 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 12:13 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Aglio KM 255 per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 10:59 | A1 Calenzano-Firenze | Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 09:58 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 267 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 21/09/2023 07:29 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 20/09/2023 17:01 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 265 - direzione: Milano) | |
| 20/09/2023 09:41 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 20:16 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 266 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 19:03 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 266 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 16:37 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 270 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 14:58 | A1 Calenzano-Firenze | Coda di 3 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 270 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 14:44 | A1 Calenzano-Firenze | Coda di 5 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 270 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 14:18 | A1 Calenzano-Firenze | Coda di 6 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 270 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 14:11 | A1 Calenzano-Firenze | Coda di 2 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. A1 Bologna-Firenze (Km 270 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 14:05 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 266 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 13:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 266 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
| 19/09/2023 07:38 | A1 Calenzano-Firenze | Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 268 - direzione: Milano) | |
